Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название 484
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Барнаул г, Павловский тракт, 271А 7 953,30 - 2 7826 - 2031
Барнаул г, Папанинцев ул, 119 11 433,60 - 2 7837 - 2031
Барнаул г, Петра Сухова ул, 70Б 4 404,00 - 2 7840 - 2031
Барнаул г, Попова ул, 150 26 224,70 - 2 7841 - 2031
Барнаул г, Попова ул, 154 8 582,70 - 2 7842 - 2031
Барнаул г, Попова ул, 97 7 211,90 - 2 7844 - 2031
Барнаул г, Путиловская ул, 20 12 511,80 - 2 7847 - 2031
Барнаул г, Путиловская ул, 20Г 8 558,00 - 2 7848 - 2031
Барнаул г, Революционный пер, 120А 6 428,10 - 2 7851 - 2031
Барнаул г, Северный Власихинский проезд, 10 12 658,40 - 2 7852 - 2031
Барнаул г, Северный Власихинский проезд, 14 10 485,50 - 2 7856 - 2031
Барнаул г, Северный Власихинский проезд, 9 5 011,10 - 2 7857 - 2031
Барнаул г, Северо-Западная ул, 23А 9 899,70 - 2 7858 - 2031
Барнаул г, Сергея Семенова ул, 1 25 239,60 - 2 7859 - 2031
Барнаул г, Сергея Семенова ул, 15 8 258,20 - 2 7860 - 2031
Барнаул г, Сергея Семенова ул, 17 13 767,30 - 2 7861 - 2031
Барнаул г, Сергея Семенова ул, 19 12 503,80 - 2 7862 - 2031
Барнаул г, Сергея Семенова ул, 7 8 595,30 - 2 7863 - 2031
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 3 26 062,00 - 2 7867 - 2031
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 8 8 217,14 - 2 7872 - 2031
Барнаул г, Сиреневая ул, 22 18 361,20 - 2 7873 - 2031
Барнаул г, Сиреневая ул, 4 27 150,00 - 2 7876 - 2031
Барнаул г, Смирнова ул, 67 1 325,80 - 2 7877 - 2031
Барнаул г, Строителей пр-кт, 33 7 121,72 - 2 7884 - 2031
Барнаул г, Цеховая ул, 15А 10 041,00 - 2 7885 - 2031
Барнаул г, Чеглецова ул, 10А 3 237,93 - 2 7886 - 2031
Барнаул г, Чеглецова ул, 62 10 361,24 - 2 7887 - 2031
Барнаул г, Чудненко ул, 3Б 3 215,62 - 2 7890 - 2031
Барнаул г, Шумакова ул, 61 16 039,30 - 2 7893 - 2031
Барнаул г, Эмилии Алексеевой ул, 61 8 721,00 - 2 7897 - 2031
Барнаул г, Южный рп, Чайковского ул, 47 6 075,00 - 2 7914 - 2031
Барнаул г, Юрина ул, 241А 17 127,50 - 2 7916 - 2031
Бийск г, Александра Матросова ул, 23/1 2 487,00 - 2 7918 - 2031
Бийск г, Александра Матросова ул, 25 3 001,80 - 2 7919 - 2031
Бийск г, Александра Матросова ул, 25/1 2 988,90 - 2 7920 - 2031
Бийск г, Боровая ул, 4 1 496,40 - 2 7921 - 2031
Бийск г, Боровая ул, 6 1 346,90 - 2 7922 - 2031
Бийск г, Боровая ул, 8 1 324,80 - 2 7923 - 2031
Бийск г, Владимира Мартьянова пер, 148 1 776,80 - 2 7925 - 2031
Бийск г, Дружный пер, 13/1 1 290,80 - 2 7926 1 287 017,96 2031
Бийск г, Красногвардейская ул, 66 3 830,00 - 2 7930 3 031 636,50 2031
Бийск г, Красногвардейская ул, 68 2 395,00 - 2 7931 1 895 762,25 2031
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Томская ул, 125 2 343,00 - 2 7951 - 2031
Рубцовск г, Алтайская ул, 116 корп. 2 6 035,00 - 2 7979 6 017 317,45 2031
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 143 12 591,00 - 2 7980 12 554 108,37 2031
Рубцовск г, Пролетарская ул, 393 2 952,50 - 2 7984 2 943 849,18 2031
Рубцовск г, Пролетарская ул, 393А 3 277,60 - 2 7985 3 267 996,63 2031
Рубцовск г, Пролетарская ул, 423 корп. 1 2 504,70 - 2 7986 2 497 361,23 2031
Рубцовск г, Пролетарская ул, 423 корп. 2 2 296,70 - 2 7987 2 289 970,67 2031
Барнаул г, Антона Петрова ул, 222а 10 888,34 - 2 8001 - 2031
Вернуться к списку программ