Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название 484
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Первомайский р-н, Баюновские Ключи с, Весенняя ул, 1а 346,50 - 5 5624 127 103,13 2031
Первомайский р-н, Первомайское с, им Силиной ул, 15 360,10 - 5 5631 - 2031
Поспелиха с, Западная ул, 10 796,40 - 5 5652 - 2031
Поспелиха с, ПМК31 тер, 2 1 374,60 - 5 5654 1 592 295,40 2031
Ребриха с, 1-я Алтайская ул, 3 586,70 - 5 5661 - 2031
Родино с, Ленина ул, 189 724,20 - 5 5667 722 078,09 2031
Рубцовск г, Алтайская ул, 1 3 329,29 - 5 5673 3 319 535,18 2031
Рубцовск г, Алтайская ул, 35 4 455,08 - 5 5674 3 526 418,57 2031
Рубцовск г, Алтайская ул, 45 3 336,91 - 5 5675 3 327 132,86 2031
Рубцовск г, Алтайская ул, 49 3 385,85 - 5 5676 2 680 069,57 2031
Рубцовск г, Алтайская ул, 88 3 352,86 - 5 5677 3 343 036,13 2031
Рубцовск г, Калинина ул, 34 3 289,62 - 5 5686 3 810 597,12 2031
Рубцовск г, Мелиоративная ул, 7 771,70 - 5 5690 769 438,92 2031
Рубцовск г, Рубцовский пр-кт, 62 2 129,08 - 5 5693 2 122 841,80 2031
Рубцовск г, Рубцовский пр-кт, 9 4 711,09 - 5 5694 3 729 063,29 2031
Рубцовск г, Северная ул, 23 4 686,07 - 5 5697 4 672 339,82 2031
Рубцовск г, Семафорный пер, 4 3 404,49 - 5 5699 3 394 514,84 2031
Рубцовск г, Федоренко ул, 6 5 384,09 - 5 5704 5 368 314,61 2031
Рубцовский р-н, Веселоярск с, Железнодорожная ул, 1 720,78 - 5 5705 834 929,93 2031
Советское с, Ленина ул, 92 1 098,19 - 5 5734 1 561 406,54 2031
Советское с, Центральный пер, 15 604,40 - 5 5735 859 335,92 2031
Солонешное с, Советская ул, 40 653,00 - 5 5738 - 2031
Солтон с, Молодежная ул, 89а 1 201,80 - 5 5741 1 198 278,73 2031
Тальменка рп, Юбилейная ул, 15 889,30 - 5 5756 - 2031
Тальменский р-н, Озерки с, Гагарина ул, 2 1 263,80 - 5 5763 2 260 457,96 2031
Тальменский р-н, Озерки с, Мира ул, 12 1 015,80 - 5 5766 1 816 880,20 2031
Тальменский р-н, Озерки с, Мира ул, 6 1 138,90 - 5 5768 2 037 059,33 2031
Тальменский р-н, Озерки с, Юбилейная ул, 3 1 294,90 - 5 5770 2 316 084,05 2031
Топчиха с, Куйбышева ул, 30 809,00 - 5 5774 509 872,25 2031
Третьяковский р-н, Корболиха с, Советская ул, 6 405,00 - 5 5781 - 2031
Целинное с, Ленина ул, 54 1 115,16 - 5 5807 - 2031
Шипуново с, Заводская ул, 34 689,40 - 5 5816 - 2031
Шипуново с, Комсомольский пр-кт, 58 900,32 - 5 5818 - 2031
Шипуново с, Строительная ул, 2 7 312,50 - 5 5820 - 2031
Шипуново с, Строительная ул, 27 1 630,42 - 5 5821 1 625 642,87 2031
Шипуново с, Цветочная ул, 8 1 045,90 - 5 5822 1 042 835,52 2031
Шипуново с, Чапаева ул, 58 1 972,00 - 5 5823 1 242 853,00 2031
Шипуново с, Чапаева ул, 62 1 002,40 - 5 5824 999 462,97 2031
Яровое г, 40 лет Октября ул, 6а 4 318,25 - 5 5827 - 2031
Яровое г, А кв-л, 24 5 689,30 - 5 5829 5 672 630,36 2031
Яровое г, А кв-л, 35 5 720,20 - 5 5830 5 703 439,81 2031
Яровое г, А кв-л, 38 5 698,40 - 5 5831 5 681 703,69 2031
Яровое г, А кв-л, 39 7 696,90 - 5 5832 7 674 348,09 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 5а 4 220,51 - 5 5836 3 340 744,69 2031
Бийск г, Декабристов ул, 5/1 1 838,10 - 5 5839 1 832 714,37 2031
Бийск г, Ильи Репина ул, 12 3 167,10 - 5 5840 - 2031
Благовещенка рп, Социалистическая ул, 11 594,80 - 5 5850 - 2031
Змеиногорский р-н, Октябрьский п, Школьная ул, 5 518,00 - 5 5855 - 2031
Красногорское с, Первомайская ул, 28 561,30 - 5 5862 205 896,07 2031
Красногорское с, Первомайская ул, 28а 570,60 - 5 5863 209 307,49 2031
Вернуться к списку программ