Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название 209
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Барнаул г, Сергея Семенова ул, 19 12 503,80 - 2 7870 8 299 897,40 2037
Барнаул г, Сергея Семенова ул, 7 8 595,30 - 2 7871 5 705 474,19 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 16 10 540,00 - 2 7872 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 18 13 189,30 - 2 7873 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 23 29 522,53 - 2 7874 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 25 15 492,40 - 2 7875 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 3 26 062,00 - 2 7876 17 299 694,98 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 31 15 486,70 - 2 7877 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 33 12 638,30 - 2 7878 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 40 11 029,90 - 2 7879 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 6 11 963,80 - 2 7880 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 8 8 217,14 - 2 7881 5 454 455,36 2037
Барнаул г, Сиреневая ул, 26 11 951,70 - 2 7882 - 2037
Барнаул г, Сиреневая ул, 30 15 387,00 - 2 7883 - 2037
Барнаул г, Сиреневая ул, 4 27 150,00 - 2 7884 18 021 898,50 2037
Барнаул г, Смирнова ул, 67 1 325,80 - 2 7885 - 2037
Барнаул г, Солнечная Поляна ул, 103 11 192,80 - 2 7886 - 2037
Барнаул г, Солнечная Поляна ул, 111 14 121,20 - 2 7887 - 2037
Барнаул г, Солнечная Поляна ул, 99 7 867,30 - 2 7888 - 2037
Барнаул г, Солнечная Поляна ул, 99а 2 056,90 - 2 7889 - 2037
Барнаул г, Солнечная Поляна ул, 99б 6 603,20 - 2 7890 - 2037
Барнаул г, Строителей пр-кт, 33 7 121,72 - 2 7891 4 727 326,52 2037
Барнаул г, Цеховая ул, 15А 10 041,00 - 2 7892 6 665 115,39 2037
Барнаул г, Чеглецова ул, 10А 3 237,93 - 2 7893 2 149 305,55 2037
Барнаул г, Чеглецова ул, 62 10 361,24 - 2 7894 6 877 687,50 2037
Барнаул г, Чкалова ул, 40 513,10 - 2 7895 - 2037
Барнаул г, Чкалова ул, 69А 11 040,00 - 2 7896 - 2037
Барнаул г, Чудненко ул, 3Б 3 215,62 - 2 7897 2 134 496,40 2037
Барнаул г, Чудненко ул, 92 4 572,30 - 2 7898 - 2037
Барнаул г, Шевченко ул, 144А 6 300,00 - 2 7899 - 2037
Барнаул г, Шумакова ул, 61 16 039,30 - 2 7900 23 342 634,87 2037
Барнаул г, Шумакова ул, 63 11 422,70 - 2 7901 - 2037
Барнаул г, Шумакова ул, 63а 10 885,60 - 2 7902 - 2037
Барнаул г, Шумакова ул, 65 7 424,60 - 2 7903 - 2037
Барнаул г, Энергетиков пр-кт, 2 14 271,40 - 2 7904 - 2037
Барнаул г, Южный Власихинский проезд, 22 12 810,80 - 2 7905 - 2037
Барнаул г, Южный Власихинский проезд, 26 12 813,30 - 2 7906 - 2037
Барнаул г, Южный Власихинский проезд, 28а 8 625,70 - 2 7907 - 2037
Барнаул г, Южный Власихинский проезд, 30 8 819,40 - 2 7908 - 2037
Барнаул г, Южный Власихинский проезд, 32 11 957,20 - 2 7909 - 2037
Барнаул г, Южный Власихинский проезд, 34 11 915,40 - 2 7910 - 2037
Барнаул г, Южный Власихинский проезд, 36 11 962,50 - 2 7911 - 2037
Барнаул г, Южный рп, Дзержинского пр-кт, 17 10 107,50 - 2 7912 - 2037
Барнаул г, Южный рп, Кубанский проезд, 19 9 246,10 - 2 7913 - 2037
Барнаул г, Южный рп, Кубанский проезд, 2В корп. 1 4 170,17 - 2 7914 - 2037
Барнаул г, Южный рп, Кубанский проезд, 2В корп. 2 3 725,63 - 2 7915 - 2037
Барнаул г, Южный рп, Чайковского ул, 47 6 075,00 - 2 7916 - 2037
Барнаул г, Юрина ул, 180Д 15 701,80 - 2 7917 - 2037
Барнаул г, Юрина ул, 241А 17 127,50 - 2 7918 11 369 063,23 2037
Барнаул г, Юрина ул, 299А 15 926,80 - 2 7919 - 2037
Вернуться к списку программ