Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название 209
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Барнаул г, 9 Января б-р, 102 422,89 - 9 61 760 354,24 2015
Барнаул г, Брестская ул, 30 1 119,60 - 9 96 1 624 417,50 2015
Барнаул г, Водопроводная ул, 93 152,50 - 9 101 289 230,98 2015
Барнаул г, Восточная ул, 100а 462,55 - 9 103 831 435,08 2015
Барнаул г, Восточная ул, 127 1 605,80 - 9 106 1 969 984,10 2015
Барнаул г, Гулькина ул, 36 212,60 - 9 149 583 091,52 2015
Барнаул г, Гулькина ул, 38 190,90 - 9 151 611 379,67 2015
Барнаул г, Гулькина ул, 40 188,20 - 9 152 611 615,43 2015
Барнаул г, Деповская ул, 3 3 857,00 - 9 161 1 971 710,94 2015
Барнаул г, Красноармейский пр-кт, 78 1 501,20 - 9 217 938 497,66 2015
Барнаул г, Ленина пр-кт, 118 1 745,20 - 9 230 1 632 545,34 2015
Барнаул г, Лесной п, 1 677,80 - 9 275 1 069 293,58 2015
Барнаул г, Лесной п, 6 778,00 - 9 280 1 284 138,54 2015
Барнаул г, Матросова ул, 195 2 030,60 - 9 300 1 847 692,46 2015
Барнаул г, Новосибирская ул, 12 1 333,31 - 9 318 1 176 237,20 2015
Барнаул г, Новосибирская ул, 5 419,76 - 9 320 659 801,31 2015
Барнаул г, Новосибирская ул, 7 423,50 - 9 321 853 666,86 2015
Барнаул г, Папанинцев ул, 109 1 334,60 - 9 328 1 193 555,84 2015
Барнаул г, Профинтерна ул, 35 3 448,70 - 9 359 2 846 840,87 2015
Барнаул г, Сизова ул, 43 1 944,65 - 9 395 2 877 912,09 2015
Барнаул г, Социалистический пр-кт, 105 2 130,80 - 9 414 1 271 454,04 2015
Барнаул г, Строителей пр-кт, 10 2 210,80 - 9 434 980 432,50 2015
Барнаул г, Фестивальная ул, 4 741,29 - 9 464 1 308 857,36 2015
Барнаул г, Фестивальная ул, 6 423,61 - 9 465 741 719,79 2015
Барнаул г, Цеховая ул, 2 457,90 - 9 469 1 270 353,02 2015
Барнаул г, Цеховая ул, 23 216,70 - 9 470 1 033 997,74 2015
Барнаул г, Цеховая ул, 23А 212,38 - 9 471 1 034 058,22 2015
Барнаул г, Цеховая ул, 4 473,90 - 9 472 1 265 121,41 2015
Барнаул г, Южный рп, Герцена ул, 4 2 121,00 - 9 497 2 008 906,34 2015
Барнаул г, Южный рп, Дзержинского пр-кт, 3 2 141,70 - 9 507 2 038 997,87 2015
Бийск г, Красноармейская ул, 79 2 396,10 - 9 570 2 181 887,00 2015
Бийск г, Ленинградская ул, 72 1 524,10 - 9 573 3 329 731,00 2015
Бийск г, Олега Кошевого ул, 4 1 306,00 - 9 585 2 889 167,00 2015
Благовещенка рп, Чапаевский пер, 78 474,70 - 9 601 1 242 958,16 2015
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Терешковой ул, 44 502,60 - 9 650 1 256 736,97 2015
Мамонтово с, Советская ул, 126 589,10 - 9 670 378 601,50 2015
Мамонтово с, Советская ул, 133 411,60 - 9 671 291 908,03 2015
Рубцовск г, Гоголевский пер, 37В 510,59 - 9 742 768 066,72 2015
Рубцовск г, Калинина ул, 8 1 816,09 - 9 762 2 286 175,66 2015
Рубцовск г, Комсомольская ул, 114 420,46 - 9 767 538 907,18 2015
Рубцовск г, Комсомольская ул, 140 1 043,21 - 9 776 1 768 469,54 2015
Рубцовск г, Комсомольская ул, 186 398,19 - 9 777 889 074,15 2015
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 11 1 387,62 - 9 791 1 667 699,90 2015
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 2 839,88 - 9 800 1 031 434,46 2015
Рубцовск г, Ломоносова ул, 56 406,76 - 9 811 1 022 145,39 2015
Рубцовск г, Октябрьская ул, 102 4 143,92 - 9 818 5 875 593,02 2015
Рубцовск г, Урицкого ул, 2 687,61 - 9 837 753 663,64 2015
Славгород г, Вокзальная 2-я ул, 61 517,00 - 9 841 2 565 498,24 2015
Славгород г, Луначарского ул, 121 481,60 - 9 849 668 970,32 2015
Табунский р-н, Большеромановка с, Ленина ул, 63 544,20 - 9 862 910 479,46 2015
Барнаул г, Аванесова ул, 36 621,10 - 8 952 868 154,93 2015
Барнаул г, Гулькина ул, 30 1 729,44 - 8 983 2 978 421,94 2015
Барнаул г, Матросова ул, 197 788,60 - 8 1053 1 103 719,74 2015
Барнаул г, Никитина ул, 71 2 245,13 - 8 1058 4 532 024,18 2015
Барнаул г, Пионеров ул, 24 139,00 - 8 1085 524 349,61 2015
Барнаул г, Строительная 2-я ул, 54 1 348,30 - 8 1149 2 338 702,66 2015
Барнаул г, Строительная 2-я ул, 56 1 354,40 - 8 1150 2 425 222,50 2015
Барнаул г, Цеховая ул, 15 1 763,45 - 8 1164 3 380 628,25 2015
Барнаул г, Чернышевского ул, 282 427,20 - 8 1166 709 849,00 2015
Барнаул г, Южный рп, Дзержинского пр-кт, 5 2 815,70 - 8 1196 2 127 135,26 2015
Бийск г, 1-й Военный городок ул, 154 3 228,40 - 8 1206 4 513 535,32 2015
Бийск г, Красноармейская ул, 81 3 626,20 - 8 1288 5 867 610,48 2015
Бийск г, Нагорный п, Техучилище ул, 14 2 273,00 - 8 1315 1 162 174,25 2015
Бийский р-н, Чуйский п, Центральная ул, 1 607,00 - 8 1367 1 650 443,62 2015
Благовещенский р-н, Степное Озеро рп, Мира ул, 3 614,70 - 8 1386 871 371,96 2015
Горняк г, Пионерская ул, 10 474,00 - 8 1428 2 571 952,53 2015
Заринск г, Центральная ул, 35 273,70 - 8 1455 208 387,08 2015
Змеиногорск г, Калашникова ул, 1 368,80 - 8 1459 883 554,50 2015
Змеиногорск г, Разведчиков пл, 6 378,00 - 8 1468 710 994,00 2015
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Первомайская ул, 3 371,10 - 8 1495 2 584 113,04 2015
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Терешковой ул, 42 486,90 - 8 1501 1 261 249,29 2015
Мамонтово с, Советская ул, 123 626,30 - 8 1557 434 564,62 2015
Мамонтово с, Советская ул, 135 386,90 - 8 1558 275 823,28 2015
Мамонтово с, Советская ул, 138 513,10 - 8 1559 352 267,52 2015
Родинский р-н, Степное с, Черёмушки мкр, 3 740,20 - 8 1661 680 324,14 2015
Рубцовск г, Гоголевский пер, 37Г 765,05 - 8 1670 1 278 622,04 2015
Рубцовск г, Калинина ул, 11 1 773,49 - 8 1675 2 606 941,36 2015
Рубцовск г, Калинина ул, 7 1 463,28 - 8 1676 3 075 791,98 2015
Рубцовск г, Коммунистический пер, 32 678,12 - 8 1683 1 419 286,30 2015
Рубцовск г, Комсомольская ул, 108 403,38 - 8 1686 505 460,08 2015
Рубцовск г, Комсомольская ул, 142 1 124,44 - 8 1696 1 751 020,88 2015
Рубцовск г, Комсомольская ул, 289 1 418,24 - 8 1703 1 663 933,34 2015
Рубцовск г, Комсомольская ул, 49 1 097,01 - 8 1705 1 321 719,18 2015
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 9 1 434,18 - 8 1741 1 699 120,48 2015
Славгород г, Вокзальная 2-я ул, 63 517,00 - 8 1783 725 347,18 2015
Славгород г, Володарского ул, 156 268,80 - 8 1785 1 456 495,54 2015
Барнаул г, Восточная ул, 100б 456,90 - 8 1922 807 343,02 2015
Рубцовск г, Красная ул, 95 3 563,20 - 8 2102 2 955 449,24 2015
Рубцовск г, Сельмашская ул, 30 536,02 - 8 2110 836 048,88 2015
Славгород г, Володарского ул, 158 373,50 - 8 2115 2 504 447,35 2015
Яровое г, 40 лет Октября ул, 13 1 121,00 - 8 2171 1 498 468,83 2015
Барнаул г, Георгия Исакова ул, 148 1 772,50 - 8 2177 954 916,18 2015
Барнаул г, Антона Петрова ул, 170 6 340,30 - 8 2372 2 777 181,43 2015
Барнаул г, Антона Петрова ул, 184 3 683,50 - 8 2378 2 298 687,20 2015
Барнаул г, Георгия Исакова ул, 126 4 417,80 - 8 2436 3 019 197,32 2015
Барнаул г, Георгия Исакова ул, 191 3 869,40 - 8 2474 1 487 635,44 2015
Барнаул г, Георгия Исакова ул, 210 6 695,50 - 8 2485 8 267 244,12 2015
Барнаул г, Георгия Исакова ул, 212 6 673,80 - 8 2486 1 980 110,80 2015
Барнаул г, Деповская ул, 9 4 614,60 - 8 2530 1 272 095,00 2015
Барнаул г, Комсомольский пр-кт, 88 2 764,60 - 8 2561 1 968 601,08 2015
Барнаул г, Космонавтов пр-кт, 61Е 788,16 - 8 2564 2 410 959,13 2015
Барнаул г, Молодежная ул, 62 8 376,00 - 8 2617 2 472 877,62 2015
Барнаул г, Эмилии Алексеевой ул, 80 3 568,01 - 8 2781 1 874 860,00 2015
Барнаул г, Южный рп, Мусоргского ул, 4 4 882,89 - 8 2800 2 612 465,72 2015
Барнаул г, Юрина ул, 225 6 720,60 - 8 2822 3 936 700,66 2015
Барнаул г, Юрина ул, 247 3 895,60 - 8 2834 1 689 552,63 2015
Барнаул г, Юрина ул, 263 2 987,00 - 8 2838 1 950 842,19 2015
Бийск г, Коммунарский пер, 26 3 710,30 - 8 2896 5 464 515,05 2015
Бийск г, Красноармейская ул, 73 3 591,60 - 8 2899 2 170 500,00 2015
Бийск г, Николая Липового пер, 70 5 275,60 - 8 2916 6 521 605,82 2015
Бийск г, Революции ул, 84/1 3 271,90 - 8 2932 2 147 359,00 2015
Благовещенка рп, Ленина ул, 86 761,40 - 8 2959 1 720 775,26 2015
Змеиногорск г, Ломоносова ул, 62 340,90 - 8 3001 627 051,00 2015
Рубцовск г, Комсомольская ул, 89 810,06 - 8 3232 1 078 724,04 2015
Алейск г, им В.Олешко ул, 40а 426,80 - 7 3376 640 067,38 2015
Барнаул г, Георгия Исакова ул, 142 4 901,65 - 7 3431 1 730 836,98 2015
Барнаул г, Лебяжье с, Опытная Станция ул, 13 662,90 - 7 3451 969 282,68 2015
Барнаул г, Лебяжье с, Опытная Станция ул, 17А 828,56 - 7 3453 1 143 162,76 2015
Барнаул г, Малахова ул, 173 4 889,06 - 7 3459 1 457 174,77 2015
Бийск г, Красноармейская ул, 176 4 691,80 - 7 3597 5 601 763,94 2015
Бийск г, Красноармейская ул, 71 2 523,20 - 7 3600 2 147 722,00 2015
Бийск г, Николая Липового пер, 74 4 675,70 - 7 3619 6 675 333,66 2015
Заринск г, 25 Партсъезда ул, 34 3 239,80 - 7 3739 1 665 047,89 2015
Заринск г, Сыркина ул, 47 959,20 - 7 3752 2 528 663,69 2015
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Каменская ул, 140 669,00 - 7 3783 2 331 964,19 2015
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Плотинная ст, Николаева ул, 37 574,40 - 7 3799 1 788 517,58 2015
Кулундинский р-н, Кулунда с, Лермонтова ул, 6А 3 456,10 - 7 3839 1 792 667,80 2015
Михайловский р-н, Малиновое Озеро рп, Мамонтова ул, 17 1 203,80 - 7 3853 1 450 196,15 2015
Рубцовск г, Громова ул, 16 3 207,79 - 7 3986 2 714 699,74 2015
Тальменка рп, Юбилейная ул, 13 967,50 - 7 4084 2 117 292,74 2015
Яровое г, 40 лет Октября ул, 8 4 153,88 - 7 4156 1 803 565,13 2015
Яровое г, Б кв-л, 15 3 634,70 - 7 4158 2 378 316,50 2015
Барнаул г, Воровского ул, 108 316,00 - 7 4173 1 642 986,55 2015
Яровое г, Б кв-л, 32 2 608,57 - 7 4274 1 828 157,68 2015
Барнаул г, 50 лет СССР ул, 15 6 548,30 - 6 4356 3 916 852,25 2015
Барнаул г, Анатолия ул, 222 4 110,70 - 6 4379 3 175 770,00 2015
Барнаул г, Георгиева ул, 51 6 399,20 - 6 4417 641 839,20 2015
Барнаул г, Георгия Исакова ул, 142а 2 114,39 - 6 4423 1 713 380,00 2015
Барнаул г, Малый Прудской пер, 37 5 015,10 - 6 4476 3 884 356,89 2015
Барнаул г, Павловский тракт, 62 11 301,60 - 6 4506 6 910 385,00 2015
Барнаул г, Павловский тракт, 70 14 574,70 - 6 4508 9 674 540,00 2015
Барнаул г, Южный рп, Белинского ул, 14 30 162,12 - 6 4606 17 961 001,00 2015
Барнаул г, Юрина ул, 219 13 135,75 - 6 4626 634 255,07 2015
Бийск г, Вали Максимовой ул, 21 2 928,40 - 6 4649 1 539 101,00 2015
Бийск г, Владимира Короленко ул, 33 3 218,90 - 6 4652 4 237 644,04 2015
Бийск г, Владимира Мартьянова пер, 51 12 190,50 - 6 4667 7 401 600,00 2015
Бийск г, Воинов-Интернационалистов ул, 90 4 706,40 - 6 4674 6 236 386,11 2015
Бийск г, Воинов-Интернационалистов ул, 92 4 821,90 - 6 4675 6 345 118,02 2015
Бийск г, Машиностроителей ул, 19 3 812,40 - 6 4725 2 462 100,00 2015
Бийск г, Машиностроителей ул, 21 5 857,30 - 6 4726 3 700 800,00 2015
Бийск г, Машиностроителей ул, 23 5 890,60 - 6 4727 3 700 800,00 2015
Бийск г, Советская ул, 220 5 871,80 - 6 4751 3 700 800,00 2015
Благовещенка рп, Чапаевский пер, 48 777,20 - 6 4775 1 359 073,84 2015
Заринск г, Железнодорожная ул, 28 2 383,40 - 6 4810 1 669 436,63 2015
Заринск г, Металлургов ул, 15/3 13 557,40 - 6 4817 3 348 860,23 2015
Новоалтайск г, Октябрьская ул, 33 3 700,40 - 6 4992 3 228 675,55 2015
Новоалтайск г, ст Присягино ул, 1 783,00 - 6 5000 3 466 693,61 2015
Новоалтайск г, ст Присягино ул, 2 787,40 - 6 5001 3 466 777,79 2015
Первомайский р-н, Первомайское с, им Силиной ул, 13 316,20 - 6 5035 1 641 372,14 2015
Родино с, Советская ул, 7 587,80 - 6 5061 1 139 962,55 2015
Целинное с, Северная ул, 5 1 094,65 - 6 5231 721 389,50 2015
Барнаул г, Георгиева ул, 53 5 227,64 - 5 5282 2 112 484,00 2015
Барнаул г, Коммунаров пр-кт, 122Б 2 823,63 - 5 5291 1 493 429,87 2015
Барнаул г, Павловский тракт, 88 4 897,75 - 5 5305 2 999 169,17 2015
Барнаул г, Центральный п, Мира ул, 9 779,91 - 5 5315 1 585 317,47 2015
Барнаул г, Южный проезд, 39 1 201,53 - 5 5321 989 264,35 2015
Бийск г, Владимира Короленко ул, 47 4 539,90 - 5 5349 5 598 209,77 2015
Бийск г, Ленинградская ул, 39 4 555,30 - 5 5366 5 455 863,19 2015
Бийск г, Михаила Кутузова ул, 23 3 975,00 - 5 5376 4 998 328,27 2015
Заринск г, Строителей пр-кт, 14/2 4 031,50 - 5 5483 1 523 542,33 2015
Заринск г, Строителей пр-кт, 29/2 4 057,30 - 5 5486 1 718 335,26 2015
Кулундинский р-н, Кулунда с, Целинная ул, 59А 1 108,00 - 5 5567 1 028 342,45 2015
Первомайский р-н, Первомайское с, им Силиной ул, 4 445,40 - 5 5647 2 178 867,26 2015
Яровое г, А кв-л, 7 2 342,20 - 5 5846 1 546 955,25 2015
Михайловское с, Автомобильная ул, 2 386,10 - 5 5883 899 512,74 2015
Рубцовск г, Алейский пер, 47 3 954,20 - 5 5900 2 217 300,30 2015
Барнаул г, Сухэ-Батора ул, 20 корп. 1 2 225,73 - 5 6276 676 430,49 2015
Барнаул г, Сухэ-Батора ул, 20 корп. 2 2 566,20 - 5 6277 691 910,76 2015
Барнаул г, Центральный п, Мира ул, 3А 1 379,80 - 5 6281 1 598 589,98 2015
Бийск г, 5-я Мало-Угренёвская ул, 31 1 543,30 - 5 6370 1 656 850,00 2015
Бийск г, Коммунарский пер, 16/1 8 146,50 - 5 6433 4 936 400,00 2015
Бийск г, Николая Гоголя ул, 210 3 989,10 - 5 6469 3 737 698,95 2015
Заринск г, Металлургов ул, 6 10 587,30 - 5 6562 8 401 590,00 2015
Заринск г, Таратынова ул, 5 9 653,00 - 5 6588 8 691 002,00 2015
Новоалтайск г, 8 микрорайон ул, 3 12 437,60 - 5 6687 1 513 102,75 2015
Новоалтайск г, Анатолия ул, 15 13 258,20 - 5 6692 5 803 750,68 2015
Новоалтайск г, Анатолия ул, 7 7 644,50 - 5 6697 3 195 457,02 2015
Новоалтайск г, Прудская ул, 21 15 654,30 - 5 6723 8 262 798,30 2015
Первомайский р-н, Сибирский п, Гагарина ул, 11 577,50 - 5 6750 510 420,70 2015
Барнаул г, Социалистический пр-кт, 59 21 373,98 - 4 6987 6 022 337,30 2015
Барнаул г, Центральный п, Мира ул, 3 1 368,50 - 4 6993 1 884 604,29 2015
Заринск г, Строителей пр-кт, 13/3 6 463,20 - 4 7164 3 713 466,28 2015
Первомайский р-н, Сибирский п, Гагарина ул, 9А 540,70 - 4 7293 2 809 156,19 2015
Барнаул г, 1 Мая ул, 10 2 125,30 - 9 36 3 918 330,43 2016
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 30 5 816,10 - 9 47 3 629 049,18 2016
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 36 4 364,70 - 9 50 4 154 848,42 2016
Барнаул г, Брестская ул, 4 1 920,92 - 9 97 2 554 545,29 2016
Барнаул г, Глушкова ул, 29 3 780,40 - 9 130 3 380 859,75 2016
Барнаул г, Деповская ул, 27 2 727,60 - 9 158 1 596 608,23 2016
Барнаул г, Деповская ул, 36 1 361,30 - 9 163 1 866 601,20 2016
Барнаул г, Западная 1-я ул, 6 1 573,00 - 9 171 1 181 542,22 2016
Барнаул г, Западная 4-я ул, 83 5 255,07 - 9 174 4 439 848,13 2016
Барнаул г, Змеиногорский тракт, 47 427,30 - 9 180 1 647 403,92 2016
Барнаул г, Интернациональная ул, 135 1 579,90 - 9 182 2 425 055,39 2016
Барнаул г, Кирова ул, 45А 425,60 - 9 196 1 189 201,50 2016
Барнаул г, Комсомольский пр-кт, 79 3 443,30 - 9 205 4 957 153,80 2016
Барнаул г, Крупской ул, 78 2 932,20 - 9 219 3 550 680,64 2016
Барнаул г, Лебяжье с, Опытная Станция ул, 15 668,30 - 9 222 1 410 842,62 2016
Барнаул г, Ленина пр-кт, 171 1 099,80 - 9 242 2 334 169,47 2016
Барнаул г, Ленина пр-кт, 45Б 5 192,90 - 9 252 6 461 724,34 2016
Барнаул г, Льва Толстого ул, 5 1 019,80 - 9 284 1 807 912,11 2016
Барнаул г, Молодежная ул, 32 2 790,30 - 9 305 2 907 980,37 2016
Барнаул г, Свердлова ул, 67 861,10 - 9 374 1 870 861,66 2016
Барнаул г, Советская ул, 12 1 405,30 - 9 401 1 870 362,27 2016
Барнаул г, Советская ул, 9 2 288,60 - 9 409 3 589 121,24 2016
Барнаул г, Социалистический пр-кт, 118 3 455,90 - 9 416 2 142 655,41 2016
Барнаул г, Суворова ул, 5 466,95 - 9 451 749 847,20 2016
Барнаул г, Чкалова ул, 60 978,90 - 9 479 1 994 013,62 2016
Барнаул г, Южный рп, Герцена ул, 6 2 717,90 - 9 498 250 000,00 2016
Барнаул г, Южный рп, Куйбышева ул, 5 2 153,50 - 9 515 2 305 641,09 2016
Белокуриха г, 8 Марта ул, 10 274,30 - 9 523 1 178 955,08 2016
Завьялово с, 30 лет Победы ул, 4 497,80 - 9 619 - 2016
Завьялово с, Театральная ул, 15 421,20 - 9 622 - 2016
Змеиногорск г, Ленина ул, 63 543,50 - 9 631 116 895,98 2016
Змеиногорск г, Ленина ул, 65 542,70 - 9 632 - 2016
Кулундинский р-н, Кулунда с, Ленина ул, 36 444,20 - 9 657 - 2016
Кулундинский р-н, Кулунда с, Целинная ул, 53 450,50 - 9 662 - 2016
Кулундинский р-н, Кулунда с, Целинная ул, 61 633,80 - 9 663 - 2016
Павловск с, Ощепкова ул, 40 544,80 - 9 714 - 2016
Ребриха с, Ленина ул, 142 479,38 - 9 725 - 2016
Родино с, Шевченко ул, 1 583,00 - 9 730 - 2016
Рубцовск г, Дзержинского ул, 6 3 139,31 - 9 754 5 176 157,86 2016
Рубцовск г, Калинина ул, 20 1 573,04 - 9 759 1 501 454,43 2016
Рубцовск г, Коммунистический пер, 26 406,18 - 9 763 1 570 503,97 2016
Рубцовск г, Комсомольская ул, 111 1 449,23 - 9 765 4 417 845,50 2016
Рубцовск г, Комсомольская ул, 135 2 573,92 - 9 773 3 055 238,83 2016
Рубцовск г, Красная ул, 93 1 314,21 - 9 788 2 331 028,91 2016
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 131 875,77 - 9 792 3 212 314,22 2016
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 186 1 836,06 - 9 796 4 995 540,90 2016
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 188 1 137,50 - 9 797 2 968 024,76 2016
Рубцовск г, Осипенко ул, 178 871,46 - 9 824 1 734 305,31 2016
Рубцовск г, Тракторная ул, 50А 421,91 - 9 834 936 247,98 2016
Славгород г, Луначарского ул, 176 405,50 - 9 850 968 067,25 2016
Славгород г, Славгородское с, Советская ул, 14 370,90 - 9 852 976 595,53 2016
Тальменка рп, Пионерская ул, 11 352,40 - 9 872 1 448 835,77 2016
Тальменка рп, Пионерская ул, 13 392,10 - 9 873 1 384 079,73 2016
Троицкое с, Микрорайон ул, 4 418,56 - 9 881 136 000,13 2016
Алейск г, Железнодорожная ул, 35 255,40 - 8 907 873 758,91 2016
Алейск г, Комсомольская ул, 124 275,40 - 8 914 927 085,33 2016
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 28 6 466,36 - 8 941 2 866 028,78 2016
Барнаул г, Анатолия ул, 119 211,54 - 8 953 843 568,29 2016
Барнаул г, Брестская ул, 14 6 036,20 - 8 961 8 342 741,96 2016
Барнаул г, Воровского ул, 108а 1 436,98 - 8 963 3 285 661,23 2016
Барнаул г, Западная 1-я ул, 8а 2 000,20 - 8 989 2 780 636,87 2016
Барнаул г, Кутузова ул, 14 558,80 - 8 1011 1 498 561,14 2016
Барнаул г, Ленина пр-кт, 169 1 726,40 - 8 1023 3 100 077,99 2016
Барнаул г, Матросова ул, 3 733,90 - 8 1054 2 631 339,12 2016
Барнаул г, Новосибирская ул, 3 993,96 - 8 1066 834 893,37 2016
Барнаул г, Островского ул, 26 407,00 - 8 1070 990 173,74 2016
Барнаул г, П.С.Кулагина ул, 26 1 579,20 - 8 1072 - 2016
Барнаул г, Папанинцев ул, 19А 279,40 - 8 1074 1 353 648,02 2016
Барнаул г, Рылеева ул, 15 439,60 - 8 1111 1 768 634,30 2016
Барнаул г, Союза Республик ул, 38 1 755,90 - 8 1139 439 318,61 2016
Барнаул г, Эмилии Алексеевой ул, 66 4 125,80 - 8 1188 5 202 584,67 2016
Барнаул г, Южный рп, Дзержинского пр-кт, 7 2 159,74 - 8 1197 3 954 662,03 2016
Белокуриха г, Речной пер, 4 371,60 - 8 1203 1 041 326,50 2016
Бийск г, 9 Января пл, 3 2 246,60 - 8 1213 1 785 836,96 2016
Бийск г, Декабристов ул, 9 2 013,80 - 8 1249 2 940 078,50 2016
Бийск г, имени Героя Советского Союза Васильева ул, 57 1 909,80 - 8 1259 4 371 541,63 2016
Бийск г, Красноармейская ул, 41 1 708,80 - 8 1285 3 491 621,95 2016
Бийск г, Красноармейская ул, 43 1 252,50 - 8 1286 2 523 482,73 2016
Бийск г, Степана Разина ул, 82 2 030,90 - 8 1346 3 549 259,75 2016
Бийск г, Феликса Дзержинского ул, 1 1 323,90 - 8 1354 4 060 817,90 2016
Бийский р-н, Первомайское с, Спортивная ул, 33 1 041,00 - 8 1364 - 2016
Волчиха с, Крупской ул, 1 360,00 - 8 1399 1 239 715,22 2016
Горняк г, Пионерская ул, 14 384,80 - 8 1430 829 325,05 2016
Завьялово с, Советская ул, 151 432,50 - 8 1437 - 2016
Заринск г, Советская ул, 30 547,70 - 8 1451 962 986,94 2016
Змеиногорск г, Ленина ул, 22 402,90 - 8 1460 726 964,77 2016
Змеиногорск г, Ленина ул, 42 501,90 - 8 1463 - 2016
Калманский р-н, Алтай п, Советская ул, 26 864,00 - 8 1477 325 895,49 2016
Красногорский р-н, Быстрянка с, Победы ул, 28 405,40 - 8 1512 - 2016
Красногорский р-н, Быстрянка с, Победы ул, 36 393,50 - 8 1514 - 2016
Кулундинский р-н, Кулунда с, 50 лет СССР ул, 5 321,80 - 8 1521 - 2016
Кулундинский р-н, Кулунда с, Ленина ул, 34 402,50 - 8 1524 - 2016
Кулундинский р-н, Кулунда с, Целинная ул, 33 459,80 - 8 1533 - 2016
Кулундинский р-н, Кулунда с, Целинная ул, 55 440,20 - 8 1535 - 2016
Михайловский р-н, Малиновое Озеро рп, Заводской пер, 1 704,70 - 8 1561 - 2016
Михайловский р-н, Малиновое Озеро рп, Центральная ул, 38 977,40 - 8 1570 - 2016
Новоалтайск г, Деповская ул, 28а 3 279,90 - 8 1592 4 578 340,21 2016
Павловск с, Ощепкова ул, 42 553,00 - 8 1619 - 2016
Павловск с, Ощепкова ул, 46 622,70 - 8 1620 - 2016
Павловск с, Пионерская ул, 6 427,40 - 8 1621 969 613,59 2016
Ребриха с, Демьяна Бедного ул, 3 572,10 - 8 1648 - 2016
Родино с, Майский пер, 4 308,20 - 8 1655 - 2016
Родинский р-н, Мирный п, Жилплощадка 1-я ул, 6 481,49 - 8 1659 2 494 399,81 2016
Рубцовск г, Арычная ул, 31 707,27 - 8 1665 1 467 220,90 2016
Рубцовск г, Дзержинского ул, 8 3 164,05 - 8 1673 3 013 555,92 2016
Рубцовск г, Киевская ул, 1 697,95 - 8 1678 1 159 245,73 2016
Рубцовск г, Комсомольская ул, 107 2 639,39 - 8 1685 6 179 718,92 2016
Рубцовск г, Комсомольская ул, 109 1 427,96 - 8 1687 1 997 707,61 2016
Рубцовск г, Комсомольская ул, 117 1 424,47 - 8 1689 4 193 941,17 2016
Рубцовск г, Комсомольская ул, 122 1 083,09 - 8 1690 1 549 763,19 2016
Рубцовск г, Комсомольская ул, 129 3 180,98 - 8 1693 4 867 767,09 2016
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 174 2 497,16 - 8 1722 4 880 718,20 2016
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 177 1 579,51 - 8 1724 4 328 389,06 2016
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 3 6 940,52 - 8 1736 6 033 893,89 2016
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 42 3 284,99 - 8 1739 6 318 100,86 2016
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 44 2 560,85 - 8 1740 1 706 108,30 2016
Рубцовск г, Ленинградская ул, 3 817,97 - 8 1743 1 289 711,38 2016
Рубцовск г, Октябрьская ул, 106 1 621,58 - 8 1755 2 109 609,51 2016
Рубцовск г, Сельмашская ул, 35 572,66 - 8 1772 877 625,60 2016
Славгород г, Вокзальная 2-я ул, 63 517,00 - 8 1783 325 839,25 2016
Славгород г, Володарского ул, 25 368,90 - 8 1788 232 499,23 2016
Славгород г, К.Либкнехта ул, 130 381,60 - 8 1789 1 084 671,00 2016
Славгород г, Луначарского ул, 170 219,30 - 8 1797 707 139,00 2016
Славгород г, Луначарского ул, 184 386,70 - 8 1799 977 446,81 2016
Славгород г, Луначарского ул, 190 638,60 - 8 1800 1 394 652,91 2016
Староалейское с, Шумакова ул, 8 815,10 - 8 1814 513 716,78 2016
Табунский р-н, Сереброполь с, Кирова ул, 20 527,00 - 8 1820 286 922,88 2016
Целинное с, Целинная ул, 8 653,31 - 8 1863 - 2016
Барнаул г, Гоголя ул, 215а 426,40 - 8 1923 1 530 965,13 2016
Барнаул г, Новосибирская ул, 6 1 611,80 - 8 1931 2 467 126,14 2016
Благовещенка рп, Клубная ул, 12 406,20 - 8 1977 1 072 234,22 2016
Горняк г, Пионерская ул, 16 386,20 - 8 1993 2 587 492,95 2016
Красногорский р-н, Быстрянка с, Победы ул, 30 389,60 - 8 2020 308 387,88 2016
Кулундинский р-н, Кулунда с, Целинная ул, 31 460,10 - 8 2027 - 2016
Кулундинский р-н, Кулунда с, Целинная ул, 37 482,30 - 8 2028 - 2016
Михайловский р-н, Малиновое Озеро рп, Центральная ул, 7 393,20 - 8 2037 - 2016
