Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название 33
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Барнаул г, 65 лет Победы ул, 53 10 616,90 - 2 8020 - 2037
Барнаул г, Антона Петрова ул, 222а 10 888,34 - 2 8024 7 227 571,21 2037
Барнаул г, Балтийская ул, 45А 2 404,60 - 2 8025 - 2037
Барнаул г, Взлетная ул, 103 14 161,60 - 2 8028 - 2037
Барнаул г, Взлетная ул, 97 14 262,60 - 2 8031 - 2037
Барнаул г, Витебская ул, 20 2 394,60 - 2 8032 - 2037
Барнаул г, Воровского ул, 165 3 076,84 - 2 8036 - 2037
Барнаул г, Геодезическая ул, 49И 1 691,50 - 2 8037 - 2037
Барнаул г, Гоголя ул, 15 1 830,90 - 2 8038 - 2037
Барнаул г, Гоголя ул, 213 3 442,30 - 2 8039 - 2037
Барнаул г, Гоголя ул, 66 13 518,50 - 2 8040 - 2037
Барнаул г, Гущина ул, 173д 8 969,20 - 2 8042 5 953 665,27 2037
Барнаул г, Димитрова ул, 126 11 396,00 - 2 8044 - 2037
Барнаул г, Димитрова ул, 67а 4 031,29 - 2 8045 2 675 929,99 2037
Барнаул г, Западная 1-я ул, 44а 975,30 - 2 8046 - 2037
Барнаул г, Западная 1-я ул, 46 5 024,40 - 2 8047 - 2037
Барнаул г, Западная 1-я ул, 46в 2 500,70 - 2 8048 - 2037
Барнаул г, Змеиногорский тракт, 104д 3 212,50 - 2 8049 2 132 425,38 2037
Барнаул г, Змеиногорский тракт, 104м/5 9 426,60 - 2 8050 6 257 282,81 2037
Барнаул г, Змеиногорский тракт, 104П 8 040,47 - 2 8051 - 2037
Барнаул г, Калинина пр-кт, 7А 6 832,10 - 2 8052 - 2037
Барнаул г, Канатный проезд, 79Б 2 476,88 - 2 8053 - 2037
Барнаул г, Коммунаров пр-кт, 120А 8 500,60 - 2 8054 - 2037
Барнаул г, Комсомольский пр-кт, 38 6 682,30 - 2 8056 - 2037
Барнаул г, Комсомольский пр-кт, 45А 15 324,30 - 2 8057 - 2037
Барнаул г, Комсомольский пр-кт, 80Е 14 005,70 - 2 8058 - 2037
Барнаул г, Короленко ул, 122 2 248,00 - 2 8059 - 2037
Барнаул г, Короленко ул, 70 7 173,40 - 2 8060 - 2037
Барнаул г, Малахова ул, 101 18 102,20 - 2 8063 12 016 059,34 2037
Барнаул г, Малахова ул, 119 14 300,20 - 2 8064 9 492 329,76 2037
Барнаул г, Никитина ул, 40 6 074,40 - 2 8068 - 2037
Барнаул г, Павловский тракт, 243 13 527,00 - 2 8072 - 2037
Барнаул г, Павловский тракт, 247 15 164,13 - 2 8073 10 065 797,85 2037
Барнаул г, Павловский тракт, 74 9 880,60 - 2 8077 6 558 643,47 2037
Барнаул г, Партизанская ул, 92 29 647,30 - 2 8079 19 679 581,27 2037
Барнаул г, Петра Сухова ул, 2В 4 675,20 - 2 8080 - 2037
Барнаул г, Приречная ул, 5 11 565,50 - 2 8082 7 677 063,25 2037
Барнаул г, Приречная ул, 9 12 234,60 - 2 8083 - 2037
Барнаул г, Профинтерна ул, 7А 15 677,90 - 2 8086 10 406 833,24 2037
Барнаул г, Северо-Западная ул, 81 2 490,60 - 2 8092 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 10 8 989,60 - 2 8094 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 12 11 489,60 - 2 8095 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 22 8 908,90 - 2 8096 - 2037
Барнаул г, Сиреневая ул, 28 11 345,20 - 2 8098 - 2037
Барнаул г, Сиреневая ул, 32 12 851,10 - 2 8099 - 2037
Барнаул г, Солнечная Поляна ул, 20Г 2 524,90 - 2 8100 - 2037
Барнаул г, Чеглецова ул, 66Б 4 562,70 - 2 8101 3 028 674,63 2037
Барнаул г, Энергетиков пр-кт, 4 20 824,20 - 2 8106 - 2037
Бийск г, Боровая ул, 10 1 176,00 - 2 8118 1 172 554,32 2037
Бийск г, Боровая ул, 2 1 454,40 - 2 8121 1 450 138,61 2037
Вернуться к списку программ