Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название 33
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Мамонтово с, Партизанская ул, 190 3 028,80 - 5 5600 2 397 446,64 2037
Мамонтово с, Пушкинская ул, 17 753,90 - 5 5601 596 749,55 2037
Мамонтово с, Садовая ул, 15 1 120,00 - 5 5602 886 536,00 2037
Павловск с, Заводская ул, 2 1 645,50 - 5 5622 1 302 495,53 2037
Павловск с, Загайнова ул, 1 2 342,90 - 5 5626 - 2037
Павловск с, Калинина ул, 62 1 284,40 - 5 5627 1 016 666,82 2037
Павловский р-н, Прутской п, Северный мкр, 1 2 091,40 - 5 5644 3 740 719,87 2037
Павловский р-н, Сибирские Огни п, Садовая ул, 1 2 075,00 - 5 5645 1 642 466,25 2037
Панкрушиха с, Партизанская ул, 49 841,20 - 5 5649 838 735,28 2037
Первомайский р-н, Боровиха с, Кооперативная ул, 15 805,20 - 5 5653 802 840,76 2037
Первомайский р-н, Повалиха с, Юбилейная ул, 6 577,00 - 5 5666 456 724,35 2037
Поспелиха с, Гончарова ул, 107 1 217,10 - 5 5673 963 395,51 2037
Поспелиха с, Гончарова ул, 57 846,10 - 5 5675 1 513 351,39 2037
Поспелиха с, Гончарова ул, 59 773,72 - 5 5676 612 438,07 2037
Ребриха с, Победы пр-кт, 31 889,60 - 5 5689 - 2037
Ребрихинский р-н, Подстепное с, 50 лет ВЛКСМ ул, 6 960,00 - 5 5690 759 888,00 2037
Ребрихинский р-н, Ребриха ст, Строительная ул, 23 804,48 - 5 5691 - 2037
Рубцовск г, Районная ул, 31Б 394,73 - 5 5717 312 448,53 2037
Рубцовск г, Светлова ул, 82 3 227,95 - 5 5720 2 555 083,82 2037
Рубцовск г, Северная ул, 29 3 293,05 - 5 5722 2 606 613,73 2037
Рубцовск г, Федоренко ул, 14 3 232,68 - 5 5726 2 558 827,85 2037
Рубцовск г, Федоренко ул, 24 3 295,00 - 5 5727 2 608 157,25 2037
Рубцовский р-н, Веселоярск с, Зимы ул, 189 3 435,20 - 5 5728 - 2037
Рубцовский р-н, Веселоярск с, Школьный пер, 16 492,36 - 5 5729 - 2037
Смоленское с, Титова ул, 25 690,00 - 5 5742 253 105,80 2037
Советский р-н, Шульгинка с, Школьная ул, 11 910,61 - 5 5745 907 941,91 2037
Советский р-н, Шульгинка с, Школьная ул, 14а 394,53 - 5 5746 393 374,02 2037
Советский р-н, Шульгинка с, Школьная ул, 16 698,00 - 5 5747 695 954,86 2037
Советский р-н, Шульгинка с, Школьная ул, 4 785,50 - 5 5750 783 198,49 2037
Советский р-н, Шульгинка с, Школьная ул, 6 783,45 - 5 5751 781 154,49 2037
Советский р-н, Шульгинка с, Школьная ул, 9 758,05 - 5 5752 755 828,91 2037
Солтон с, Ленина ул, 28 624,90 - 5 5761 - 2037
Староалейское с, Шоссейная ул, 51 1 145,60 - 5 5764 420 228,99 2037
Табуны с, Целинная ул, 36 371,60 - 5 5767 - 2037
Тальменский р-н, Ларичиха с, Вокзальная ул, 6 356,80 - 5 5777 - 2037
Тальменский р-н, Озерки с, Мира ул, 4 1 174,80 - 5 5785 2 101 270,78 2037
Топчиха с, Куйбышева ул, 39 1 281,00 - 5 5793 807 350,25 2037
Топчиха с, Ленина ул, 40 854,00 - 5 5794 538 233,50 2037
Тюменцево с, Луговая ул, 51 715,50 - 5 5803 - 2037
Усть-Калманка с, Горького ул, 60 1 244,80 - 5 5815 - 2037
Усть-Чарышская Пристань с, Королева ул, 46 1 046,10 - 5 5819 - 2037
Хабарский р-н, Хабары ст, Вокзальная ул, 12 528,20 - 5 5820 526 652,37 2037
Чарышское с, Советская ул, 16 1 084,00 - 5 5827 1 938 864,08 2037
Чарышское с, Социалистическая ул, 1 370,00 - 5 5828 661 789,40 2037
Чарышское с, Чкалова ул, 24 547,60 - 5 5831 545 995,53 2037
Яровое г, А кв-л, 10 4 378,70 - 5 5844 4 365 870,41 2037
Яровое г, А кв-л, 8 3 869,25 - 5 5847 3 857 913,10 2037
Бийск г, Декабристов ул, 5/1 1 838,10 - 5 5850 1 454 948,06 2037
Бийск г, Михаила Калинина ул, 24а 378,00 - 5 5852 299 205,90 2037
Бийск г, Нагорный п, Яминская ул, 30а 216,20 - 5 5853 171 133,11 2037
Вернуться к списку программ