Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название 318
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Барнаул г, Водопроводная ул, 101 607,20 - 9 89 - 2034
Барнаул г, Водопроводная ул, 93 152,50 - 9 90 - 2034
Барнаул г, Воровского ул, 125 680,48 - 9 91 - 2034
Барнаул г, Геблера пер, 27а 297,66 - 9 96 423 212,99 2034
Барнаул г, Геблера пер, 28 2 071,40 - 9 97 1 305 499,85 2034
Барнаул г, Геблера пер, 29а 405,90 - 9 98 255 818,48 2034
Барнаул г, Германа Титова ул, 10 5 159,24 - 9 103 - 2034
Барнаул г, Германа Титова ул, 13 2 100,01 - 9 104 - 2034
Барнаул г, Германа Титова ул, 16 2 131,90 - 9 105 - 2034
Барнаул г, Германа Титова ул, 26 1 727,60 - 9 106 - 2034
Барнаул г, Германа Титова ул, 30 2 152,40 - 9 107 - 2034
Барнаул г, Германа Титова ул, 42 3 773,33 - 9 108 - 2034
Барнаул г, Германа Титова ул, 44 2 765,80 - 9 109 - 2034
Барнаул г, Германа Титова ул, 46 3 435,24 - 9 110 - 2034
Барнаул г, Германа Титова ул, 48 3 430,40 - 9 111 - 2034
Барнаул г, Германа Титова ул, 50 3 047,40 - 9 112 - 2034
Барнаул г, Глушкова ул, 11 843,10 - 9 113 - 2034
Барнаул г, Глушкова ул, 19 1 368,40 - 9 114 - 2034
Барнаул г, Глушкова ул, 25 2 782,00 - 9 115 - 2034
Барнаул г, Глушкова ул, 27 3 272,70 - 9 116 - 2034
Барнаул г, Глушкова ул, 29 3 780,40 - 9 117 - 2034
Барнаул г, Глушкова ул, 31 4 673,20 - 9 118 - 2034
Барнаул г, Глушкова ул, 32 3 823,30 - 9 119 - 2034
Барнаул г, Глушкова ул, 33 4 683,90 - 9 120 - 2034
Барнаул г, Глушкова ул, 34 2 781,98 - 9 121 - 2034
Барнаул г, Глушкова ул, 35 3 792,80 - 9 122 - 2034
Барнаул г, Глушкова ул, 36 3 036,10 - 9 123 - 2034
Барнаул г, Глушкова ул, 40 3 780,27 - 9 124 - 2034
Барнаул г, Глушкова ул, 42 3 752,10 - 9 125 - 2034
Барнаул г, Глушкова ул, 44 3 716,82 - 9 126 - 2034
Барнаул г, Глушкова ул, 52 2 951,23 - 9 127 - 2034
Барнаул г, Глушкова ул, 54 2 976,40 - 9 128 - 2034
Барнаул г, Гулькина ул, 35 441,40 - 9 132 - 2034
Барнаул г, Гулькина ул, 36 212,60 - 9 133 - 2034
Барнаул г, Гулькина ул, 37а 1 051,40 - 9 134 - 2034
Барнаул г, Гулькина ул, 38 190,90 - 9 135 - 2034
Барнаул г, Гулькина ул, 40 188,20 - 9 136 - 2034
Барнаул г, Димитрова ул, 48а 796,00 - 9 148 - 2034
Барнаул г, Димитрова ул, 62 4 011,20 - 9 149 - 2034
Барнаул г, Западная 1-я ул, 12 3 029,90 - 9 153 - 2034
Барнаул г, Западная 1-я ул, 6 1 573,00 - 9 154 - 2034
Барнаул г, Западная 4-я ул, 75 2 620,60 - 9 155 - 2034
Барнаул г, Западная 4-я ул, 81 5 408,18 - 9 156 - 2034
Барнаул г, Западная 4-я ул, 83 5 255,07 - 9 157 - 2034
Барнаул г, Западная 5-я ул, 87 2 747,90 - 9 158 - 2034
Барнаул г, Калинина пр-кт, 12 2 734,11 - 9 167 - 2034
Барнаул г, Калинина пр-кт, 14 2 722,93 - 9 168 - 2034
Барнаул г, Калинина пр-кт, 18а 784,04 - 9 169 - 2034
Барнаул г, Калинина пр-кт, 3 4 440,92 - 9 170 - 2034
Барнаул г, Калинина пр-кт, 4 3 493,50 - 9 171 - 2034
Вернуться к списку программ