Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название 318
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Барнаул г, Павловский тракт, 221 20 703,80 - 2 7871 - 2031
Барнаул г, Павловский тракт, 225 21 327,06 - 2 7872 14 156 689,16 2031
Барнаул г, Павловский тракт, 271 7 610,30 - 2 7873 - 2031
Барнаул г, Папанинцев ул, 119 11 433,60 - 2 7883 - 2031
Барнаул г, Петра Сухова ул, 70Б 4 404,00 - 2 7884 - 2031
Барнаул г, Попова ул, 150 26 224,70 - 2 7885 - 2031
Барнаул г, Попова ул, 154 8 582,70 - 2 7886 - 2031
Барнаул г, Попова ул, 97 7 211,90 - 2 7888 - 2031
Барнаул г, Пролетарская ул, 60А 4 739,85 - 2 7890 - 2031
Барнаул г, Путиловская ул, 20 12 511,80 - 2 7892 - 2031
Барнаул г, Путиловская ул, 20Г 8 558,00 - 2 7893 - 2031
Барнаул г, Революционный пер, 120А 6 428,10 - 2 7894 - 2031
Барнаул г, Северный Власихинский проезд, 10 12 658,40 - 2 7895 - 2031
Барнаул г, Северный Власихинский проезд, 14 10 485,50 - 2 7897 - 2031
Барнаул г, Северный Власихинский проезд, 9 5 011,10 - 2 7898 - 2031
Барнаул г, Сергея Семенова ул, 1 25 239,60 - 2 7899 - 2031
Барнаул г, Сергея Семенова ул, 15 8 258,20 - 2 7900 - 2031
Барнаул г, Сергея Семенова ул, 17 13 767,30 - 2 7901 - 2031
Барнаул г, Сергея Семенова ул, 19 12 503,80 - 2 7902 - 2031
Барнаул г, Сергея Семенова ул, 7 8 595,30 - 2 7903 - 2031
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 3 26 062,00 - 2 7906 - 2031
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 8 8 217,14 - 2 7909 - 2031
Барнаул г, Сиреневая ул, 4 27 150,00 - 2 7910 - 2031
Барнаул г, Смирнова ул, 67 1 325,80 - 2 7911 - 2031
Барнаул г, Строителей пр-кт, 33 7 121,72 - 2 7915 - 2031
Барнаул г, Цеховая ул, 15А 10 041,00 - 2 7916 - 2031
Барнаул г, Чеглецова ул, 10А 3 237,93 - 2 7917 - 2031
Барнаул г, Чеглецова ул, 62 10 361,24 - 2 7918 - 2031
Барнаул г, Чудненко ул, 3Б 3 215,62 - 2 7921 - 2031
Барнаул г, Шумакова ул, 61 16 039,30 - 2 7924 - 2031
Барнаул г, Эмилии Алексеевой ул, 63 8 953,30 - 2 7928 - 2031
Барнаул г, Южный рп, Чайковского ул, 47 6 075,00 - 2 7940 - 2031
Барнаул г, Юрина ул, 241А 17 127,50 - 2 7942 - 2031
Бийск г, Александра Матросова ул, 25/1 2 988,90 - 2 7943 - 2031
Бийск г, Боровая ул, 4 1 496,40 - 2 7944 - 2031
Бийск г, Владимира Мартьянова пер, 148 1 776,80 - 2 7945 - 2031
Бийск г, Дружный пер, 13/1 1 290,80 - 2 7946 1 287 017,96 2031
Бийск г, имени Героя Советского Союза Трофимова ул, 31 2 264,00 - 2 7949 - 2031
Бийск г, Красногвардейская ул, 68 2 395,00 - 2 7951 1 895 762,25 2031
Рубцовск г, Алтайская ул, 116 корп. 2 6 035,00 - 2 7993 6 017 317,45 2031
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 143 12 591,00 - 2 7994 12 554 108,37 2031
Рубцовск г, Пролетарская ул, 393 2 952,50 - 2 7998 2 943 849,18 2031
Рубцовск г, Пролетарская ул, 393А 3 277,60 - 2 7999 3 267 996,63 2031
Рубцовск г, Пролетарская ул, 423 корп. 1 2 504,70 - 2 8000 2 497 361,23 2031
Барнаул г, Анатолия ул, 35а 15 088,90 - 2 8012 - 2031
Барнаул г, Антона Петрова ул, 222а 10 888,34 - 2 8014 - 2031
Барнаул г, Балтийская ул, 45А 2 404,60 - 2 8016 - 2031
Барнаул г, Воровского ул, 165 3 076,84 - 2 8027 - 2031
Барнаул г, Геодезическая ул, 49И 1 691,50 - 2 8028 - 2031
Барнаул г, Гоголя ул, 213 3 442,30 - 2 8029 - 2031
Вернуться к списку программ