Барнаул г, Профинтерна ул, 45
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1948 |
|---|---|
| Общая площадь, м2 | 1 264,60 |
| Износ, % | - |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Стоимость, руб. | в т.ч. по видам договоров, руб. | в т.ч. по источникам финансирования | Год капитального ремонта | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | Объем работ по плану | Предельная на ед. изм.** | Рассчитанная | договор ПСД | договор КПСД | договор КР | договор СК | Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | Средства регионального бюджета субъекта | Средства местного бюджета | Средства собственников | Последний | Плановый |
| Водоотведение | - | 0 м.п. | - | 467,44 | 463 880,57 | - | - | 463 880,57 | - | - | - | - | 463 880,57 | - | 2031 |
| Газоснабжение | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГВС | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2031 |
| Инженерные системы | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Крыша | - | 842,40 кв.м. | - | 4 069,95 | 4 730 733,61 | - | - | 4 730 733,61 | - | - | - | - | 4 730 733,61 | - | 2024 |
| Лифт | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лифт 1 | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лифт 2 | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отопление | - | 0 м.п. | - | 855,49 | 797 014,15 | - | - | 797 014,15 | - | - | - | - | 797 014,15 | - | 2031 |
| Переустройство крыши на вентилируемую | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подвал | - | 398,24 кв.м. | - | 398,24 | 1 457 373,99 | 19 524,35 | 6 471,62 | 1 457 373,99 | 4 616,78 | - | - | - | 1 457 373,99 | - | 2025 |
| Проектно-сметная документация | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие работы за счёт дополнительных взносов | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт вентилируемой крыши, в т.ч. переустройство | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт инженерных систем водоснабжения | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт фасада | - | 984,99 кв.м. | - | 984,99 | 7 191 272,00 | - | - | 7 191 272 | - | - | - | - | 7 191 272 | - | 2025 |
| Стройконтроль | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка общедомовых приборов учета | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка общедомовых приборов учета (газ) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка общедомовых приборов учета (ГВС) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка общедомовых приборов учета (отопление) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка общедомовых приборов учета (ХВС) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка/замена общедомовых приборов учёта | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утепление фасада | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фасад | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1948 | - |
| Фундамент | - | 0 куб.м. | - | 1 035,48 | 1 000 994,13 | - | - | 1 000 994,13 | - | - | - | - | 1 000 994,13 | - | 2031 |
| ХВС | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2031 |
| Электроснабжение | - | 1125,00 м.п. | - | - | 1 183 916,63 | 21 613,55 | 6 196,45 | 1 183 916,63 | 4 420,35 | - | - | - | 1 183 916,63 | - | 2024 |
| Энергетическое обследование | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего, руб. | 16 825 185,08 | ||||||||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | |||||||||||||||
| ** Согласно постановлению Администрации Алтайского края от 7 августа 2014 г. №374 | |||||||||||||||
Начисления и оплата за капитальный ремонт
| Начислено, руб. | 1 015 012,27 |
|---|---|
| Оплачено, руб. | 1 004 377,50 |
| Процент собираемости, %. | 98,95 |
Перейти: Программа кап. ремонта