Рубцовск г, Краснознаменская ул, 116
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1967 | 
|---|---|
| Общая площадь, м2 | 3 337,80 | 
| Износ, % | - | 
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Стоимость, руб. | в т.ч. по видам договоров, руб. | в т.ч. по источникам финансирования | Год капитального ремонта | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | Объем работ по плану | Предельная на ед. изм.** | Рассчитанная | договор ПСД | договор КПСД | договор КР | договор СК | Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | Средства регионального бюджета субъекта | Средства местного бюджета | Средства собственников | Последний | Плановый | 
| Водоотведение | - | 139,38 м.п. | - | 467,44 | 236 236,85 | 12 720,05 | 20 000 | 236 236,85 | 5 444,18 | - | - | - | 236 236,85 | - | 2022 | 
| Газоснабжение | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ГВС | - | 110,00 м.п. | - | - | 146 798,55 | 7 904,29 | 20 000 | 146 798,55 | 3 383,04 | - | - | - | 146 798,55 | - | 2022 | 
| Инженерные системы | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Крыша | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Лифт | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Лифт 1 | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Лифт 2 | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Отопление | - | 727,82 м.п. | - | 855,49 | 1 111 626,66 | 59 854,98 | 20 000 | 1 111 626,66 | 25 617,93 | - | - | - | 1 111 626,66 | - | 2022 | 
| Переустройство крыши на вентилируемую | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Подвал | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Проектно-сметная документация | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Прочие работы за счёт дополнительных взносов | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ремонт вентилируемой крыши, в т.ч. переустройство | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ремонт инженерных систем водоснабжения | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ремонт фасада | - | 0 кв.м. | - | 984,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2031 | 
| Стройконтроль | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка общедомовых приборов учета | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка общедомовых приборов учета (газ) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка общедомовых приборов учета (ГВС) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка общедомовых приборов учета (отопление) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка общедомовых приборов учета (ХВС) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка/замена общедомовых приборов учёта | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Утепление фасада | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Фундамент | - | 0 куб.м. | - | 1 035,48 | 2 642 035,59 | - | - | 2 642 035,59 | - | - | - | - | 2 642 035,59 | - | 2031 | 
| ХВС | - | 106,00 м.п. | - | - | 159 083,26 | 8 565,76 | 20 000 | 159 083,26 | 3 666,14 | - | - | - | 159 083,26 | - | 2022 | 
| Электроснабжение | - | 2976,53 м.п. | - | - | 2 169 317,69 | 116 805,82 | 20 000 | 2 169 317,69 | 49 992,89 | - | - | - | 2 169 317,69 | - | 2022 | 
| Энергетическое обследование | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Всего, руб. | 6 465 098,60 | ||||||||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | |||||||||||||||
| ** Согласно постановлению Администрации Алтайского края от 7 августа 2014 г. №374 | |||||||||||||||
Начисления и оплата за капитальный ремонт
| Начислено, руб. | 2 723 651,54 | 
|---|---|
| Оплачено, руб. | 2 690 596,95 | 
| Процент собираемости, %. | 98,79 | 
Перейти: Программа кап. ремонта