Новоалтайск г, 22 Партсъезда ул, 4
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1951 | 
|---|---|
| Общая площадь, м2 | 1 110,90 | 
| Износ, % | - | 
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Стоимость, руб. | в т.ч. по видам договоров, руб. | в т.ч. по источникам финансирования | Год капитального ремонта | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | Объем работ по плану | Предельная на ед. изм.** | Рассчитанная | договор ПСД | договор КПСД | договор КР | договор СК | Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | Средства регионального бюджета субъекта | Средства местного бюджета | Средства собственников | Последний | Плановый | 
| Водоотведение | - | 0 м.п. | - | 467,44 | 407 500,34 | - | - | 407 500,34 | - | - | - | - | 407 500,34 | - | 2040 | 
| Газоснабжение | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 
| ГВС | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 
| Инженерные системы | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Крыша | - | 680,00 кв.м. | - | 4 069,95 | 3 743 529,26 | 201 568,45 | 20 000 | 3 743 529,26 | 86 271,3 | - | - | - | 3 743 529,26 | - | 2022 | 
| Лифт | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Лифт 1 | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Лифт 2 | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Отопление | - | 0 м.п. | - | 855,49 | 700 144,73 | - | - | 700 144,73 | - | - | - | - | 700 144,73 | - | 2040 | 
| Переустройство крыши на вентилируемую | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Подвал | - | 0 кв.м. | - | 398,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 
| Проектно-сметная документация | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Прочие работы за счёт дополнительных взносов | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ремонт вентилируемой крыши, в т.ч. переустройство | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ремонт инженерных систем водоснабжения | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ремонт фасада | - | 1289,60 кв.м. | - | 984,99 | 5 855 350,71 | 315 278,41 | 20 000 | 5 855 350,71 | 134 939,16 | - | - | - | 5 855 350,71 | - | 2023 | 
| Стройконтроль | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка общедомовых приборов учета | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка общедомовых приборов учета (газ) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка общедомовых приборов учета (ГВС) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка общедомовых приборов учета (отопление) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка общедомовых приборов учета (ХВС) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка/замена общедомовых приборов учёта | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Утепление фасада | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Фасад | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1951 | - | 
| Фундамент | - | 0 куб.м. | - | 1 035,48 | 879 332,90 | - | - | 879 332,9 | - | - | - | - | 879 332,9 | - | 2025 | 
| ХВС | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 
| Электроснабжение | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2040 | 
| Энергетическое обследование | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Всего, руб. | 11 585 857,94 | ||||||||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | |||||||||||||||
| ** Согласно постановлению Администрации Алтайского края от 7 августа 2014 г. №374 | |||||||||||||||
Начисления и оплата за капитальный ремонт
| Начислено, руб. | 1 763 631,90 | 
|---|---|
| Оплачено, руб. | 1 612 870,39 | 
| Процент собираемости, %. | 91,45 | 
Перейти: Программа кап. ремонта