Барнаул г, Юрина ул, 238
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1974 |
|---|---|
| Общая площадь, м2 | 6 306,10 |
| Износ, % | - |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Стоимость, руб. | в т.ч. по видам договоров, руб. | в т.ч. по источникам финансирования | Год капитального ремонта | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | Объем работ по плану | Предельная на ед. изм.** | Рассчитанная | договор ПСД | договор КПСД | договор КР | договор СК | Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | Средства регионального бюджета субъекта | Средства местного бюджета | Средства собственников | Последний | Плановый |
| Водоотведение | - | 0 м.п. | - | 467,44 | 2 313 203,60 | - | - | 2 313 203,6 | - | - | - | - | 2 313 203,6 | - | 2028 |
| Газоснабжение | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГВС | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |
| Инженерные системы | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Крыша | - | 0 кв.м. | - | 4 069,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |
| Лифт | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лифт 1 | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лифт 2 | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отопление | - | 0 м.п. | - | 855,49 | 3 974 419,53 | - | - | 3 974 419,53 | - | - | - | - | 3 974 419,53 | - | 2028 |
| Переустройство крыши на вентилируемую | - | 1795,62 кв.м. | - | 5 877,46 | 9 277 941,98 | 499 566,12 | 20 000 | 9 277 941,98 | 213 814,3 | - | - | - | 9 277 941,98 | - | 2019 |
| Подвал | - | 0 кв.м. | - | 398,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |
| Проектно-сметная документация | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие работы за счёт дополнительных взносов | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт вентилируемой крыши, в т.ч. переустройство | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт инженерных систем водоснабжения | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт фасада | - | 0 кв.м. | - | 984,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |
| Стройконтроль | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка общедомовых приборов учета | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка общедомовых приборов учета (газ) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка общедомовых приборов учета (ГВС) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка общедомовых приборов учета (отопление) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка общедомовых приборов учета (ХВС) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка/замена общедомовых приборов учёта | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утепление фасада | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фундамент | - | 0 куб.м. | - | 1 035,48 | 4 991 593,46 | - | - | 4 991 593,46 | - | - | - | - | 4 991 593,46 | - | 2028 |
| ХВС | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |
| Электроснабжение | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |
| Энергетическое обследование | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего, руб. | 20 557 158,57 | ||||||||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | |||||||||||||||
| ** Согласно постановлению Администрации Алтайского края от 7 августа 2014 г. №374 | |||||||||||||||
Начисления и оплата за капитальный ремонт
| Начислено, руб. | 5 045 312,75 |
|---|---|
| Оплачено, руб. | 4 981 229,08 |
| Процент собираемости, %. | 98,73 |
Перейти: Программа кап. ремонта