Барнаул г, Строителей пр-кт, 11А
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1975 | 
|---|---|
| Общая площадь, м2 | 4 976,38 | 
| Износ, % | - | 
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Стоимость, руб. | в т.ч. по видам договоров, руб. | в т.ч. по источникам финансирования | Год капитального ремонта | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | Объем работ по плану | Предельная на ед. изм.** | Рассчитанная | договор ПСД | договор КПСД | договор КР | договор СК | Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | Средства регионального бюджета субъекта | Средства местного бюджета | Средства собственников | Последний | Плановый | 
| Водоотведение | - | 310,00 м.п. | - | 467,44 | 1 597 952,40 | - | - | 1 597 952,4 | - | - | - | - | 1 597 952,4 | - | 2024 | 
| Газоснабжение | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ГВС | - | 486,00 м.п. | - | - | 533 892,80 | - | - | 533 892,8 | - | - | - | - | 533 892,8 | - | 2024 | 
| Инженерные системы | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Крыша | - | 0 кв.м. | - | 4 069,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2043 | 
| Лифт | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Лифт 1 | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Лифт 2 | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Отопление | - | 2790,00 м.п. | - | 855,49 | 5 590 603,20 | - | - | 5 590 603,2 | - | - | - | - | 5 590 603,2 | - | 2024 | 
| Переустройство крыши на вентилируемую | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Подвал | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Проектно-сметная документация | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Прочие работы за счёт дополнительных взносов | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ремонт вентилируемой крыши, в т.ч. переустройство | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ремонт инженерных систем водоснабжения | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ремонт фасада | - | 2184,00 кв.м. | - | 984,99 | 17 432 582,40 | - | - | 17 432 582,4 | - | - | - | - | 17 432 582,4 | - | 2024 | 
| Стройконтроль | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка общедомовых приборов учета | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка общедомовых приборов учета (газ) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка общедомовых приборов учета (ГВС) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка общедомовых приборов учета (отопление) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка общедомовых приборов учета (ХВС) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка/замена общедомовых приборов учёта | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Утепление фасада | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Фасад | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975 | - | 
| Фундамент | - | 0 куб.м. | - | 1 035,48 | 3 939 053,59 | - | - | 3 939 053,59 | - | - | - | - | 3 939 053,59 | - | 2028 | 
| ХВС | - | 415,00 м.п. | - | - | 880 831,20 | - | - | 880 831,2 | - | - | - | - | 880 831,2 | - | 2024 | 
| Электроснабжение | - | 765,00 м.п. | - | - | 2 351 994,00 | - | - | 2 351 994 | - | - | - | - | 2 351 994 | - | 2024 | 
| Энергетическое обследование | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Всего, руб. | 32 326 909,59 | ||||||||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | |||||||||||||||
| ** Согласно постановлению Администрации Алтайского края от 7 августа 2014 г. №374 | |||||||||||||||
Начисления и оплата за капитальный ремонт
| Начислено, руб. | 1 519 462,16 | 
|---|---|
| Оплачено, руб. | 1 511 457,38 | 
| Процент собираемости, %. | 99,47 | 
Перейти: Программа кап. ремонта