Барнаул г, Северо-Западная ул, 177
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1965 | 
|---|---|
| Общая площадь, м2 | 3 760,10 | 
| Износ, % | - | 
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Стоимость, руб. | в т.ч. по видам договоров, руб. | в т.ч. по источникам финансирования | Год капитального ремонта | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | Объем работ по плану | Предельная на ед. изм.** | Рассчитанная | договор ПСД | договор КПСД | договор КР | договор СК | Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | Средства регионального бюджета субъекта | Средства местного бюджета | Средства собственников | Последний | Плановый | 
| Водоотведение | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Газоснабжение | - | 4543,90 м.п. | - | - | 4 443 207,12 | 747 698,8 | 133 318,01 | 4 443 207,12 | 95 103,84 | - | - | - | 4 443 207,12 | - | 2026 | 
| ГВС | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Инженерные системы | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Крыша | - | 0 кв.м. | - | 4 069,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2043 | 
| Лифт | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Лифт 1 | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Лифт 2 | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Отопление | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Переустройство крыши на вентилируемую | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Подвал | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Проектно-сметная документация | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Прочие работы за счёт дополнительных взносов | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ремонт вентилируемой крыши, в т.ч. переустройство | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ремонт инженерных систем водоснабжения | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ремонт фасада | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Стройконтроль | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка общедомовых приборов учета | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка общедомовых приборов учета (газ) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка общедомовых приборов учета (ГВС) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка общедомовых приборов учета (отопление) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка общедомовых приборов учета (ХВС) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка/замена общедомовых приборов учёта | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Утепление фасада | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Фундамент | - | 4543,90 куб.м. | - | 1 035,48 | 5 009 376,88 | 926 955,81 | 150 266,8 | 5 009 376,88 | 107 190,6 | - | - | - | 5 009 376,88 | - | 2026 | 
| ХВС | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Электроснабжение | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2043 | 
| Энергетическое обследование | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Всего, руб. | 9 452 584,00 | ||||||||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | |||||||||||||||
| ** Согласно постановлению Администрации Алтайского края от 7 августа 2014 г. №374 | |||||||||||||||
Начисления и оплата за капитальный ремонт
| Начислено, руб. | 2 935 743,71 | 
|---|---|
| Оплачено, руб. | 2 881 009,55 | 
| Процент собираемости, %. | 98,14 | 
Перейти: Программа кап. ремонта