Барнаул г, Попова ул, 49
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1971 |
|---|---|
| Общая площадь, м2 | 6 476,23 |
| Износ, % | - |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Стоимость, руб. | в т.ч. по видам договоров, руб. | в т.ч. по источникам финансирования | Год капитального ремонта | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | Объем работ по плану | Предельная на ед. изм.** | Рассчитанная | договор ПСД | договор КПСД | договор КР | договор СК | Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | Средства регионального бюджета субъекта | Средства местного бюджета | Средства собственников | Последний | Плановый |
| Водоотведение | - | 0 м.п. | - | 467,44 | 2 375 610,69 | - | - | 2 375 610,69 | - | - | - | - | 2 375 610,69 | - | 2028 |
| Газоснабжение | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |
| ГВС | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |
| Инженерные системы | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Крыша | - | 0 кв.м. | - | 4 069,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |
| Лифт | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лифт 1 | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лифт 2 | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отопление | - | 0 м.п. | - | 855,49 | 259 032,97 | 13 947,5 | 20 000 | 259 032,97 | 5 969,53 | - | - | - | 259 032,97 | - | 2017 |
| Переустройство крыши на вентилируемую | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подвал | - | 0 кв.м. | - | 398,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |
| Проектно-сметная документация | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие работы за счёт дополнительных взносов | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт вентилируемой крыши, в т.ч. переустройство | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт инженерных систем водоснабжения | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт фасада | - | 500,00 кв.м. | - | 984,99 | 580 671,70 | - | - | 580 671,7 | - | - | - | - | 580 671,7 | - | 2024 |
| Стройконтроль | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка общедомовых приборов учета | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка общедомовых приборов учета (газ) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка общедомовых приборов учета (ГВС) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка общедомовых приборов учета (отопление) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка общедомовых приборов учета (ХВС) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка/замена общедомовых приборов учёта | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утепление фасада | - | 360,00 кв.м. | - | 2 464,16 | 241 100,00 | - | - | 241 100 | - | - | - | - | 241 100 | - | 2022 |
| Фундамент | - | 256,00 куб.м. | - | 1 035,48 | 248 859,30 | - | - | 248 859,3 | - | - | - | - | 248 859,3 | - | 2023 |
| ХВС | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |
| Электроснабжение | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |
| Энергетическое обследование | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего, руб. | 3 705 274,66 | ||||||||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | |||||||||||||||
| ** Согласно постановлению Администрации Алтайского края от 7 августа 2014 г. №374 | |||||||||||||||
Начисления и оплата за капитальный ремонт
| Начислено, руб. | 2 909 496,43 |
|---|---|
| Оплачено, руб. | 2 841 312,58 |
| Процент собираемости, %. | 97,66 |
Перейти: Программа кап. ремонта