Барнаул г, Попова ул, 95
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1986 |
|---|---|
| Общая площадь, м2 | 11 192,20 |
| Износ, % | - |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Стоимость, руб. | в т.ч. по видам договоров, руб. | в т.ч. по источникам финансирования | Год капитального ремонта | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | Объем работ по плану | Предельная на ед. изм.** | Рассчитанная | договор ПСД | договор КПСД | договор КР | договор СК | Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | Средства регионального бюджета субъекта | Средства местного бюджета | Средства собственников | Последний | Плановый |
| Водоотведение | - | 0 м.п. | - | 467,44 | 4 105 522,80 | - | - | 4 105 522,8 | - | - | - | - | 4 105 522,8 | - | 2028 |
| Газоснабжение | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГВС | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |
| Инженерные системы | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Крыша | - | 1179,73 кв.м. | - | 4 069,95 | 4 164 710,00 | - | - | 4 164 710 | - | - | - | - | 4 164 710 | - | 2022 |
| Лифт | - | 5,00 шт | - | 663,79 | 20 583 105,40 | - | - | 20 583 105,4 | - | - | - | - | 20 583 105,4 | - | 2026 |
| Лифт 1 | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лифт 2 | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отопление | - | 450,17 м.п. | - | 855,49 | 1 132 570,00 | - | - | 1 132 570 | - | - | - | - | 1 132 570 | - | 2022 |
| Переустройство крыши на вентилируемую | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подвал | - | 0 кв.м. | - | 398,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |
| Проектно-сметная документация | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие работы за счёт дополнительных взносов | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт вентилируемой крыши, в т.ч. переустройство | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт инженерных систем водоснабжения | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт фасада | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Стройконтроль | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка общедомовых приборов учета | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка общедомовых приборов учета (газ) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка общедомовых приборов учета (ГВС) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка общедомовых приборов учета (отопление) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка общедомовых приборов учета (ХВС) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка/замена общедомовых приборов учёта | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утепление фасада | - | 131,02 кв.м. | - | 2 464,16 | 603 200,00 | - | - | 603 200 | - | - | - | - | 603 200 | - | 2022 |
| Фундамент | - | 0 куб.м. | - | 1 035,48 | 8 859 185,91 | - | - | 8 859 185,91 | - | - | - | - | 8 859 185,91 | - | 2037 |
| ХВС | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |
| Электроснабжение | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |
| Энергетическое обследование | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего, руб. | 39 448 294,11 | ||||||||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | |||||||||||||||
| ** Согласно постановлению Администрации Алтайского края от 7 августа 2014 г. №374 | |||||||||||||||
Начисления и оплата за капитальный ремонт
| Начислено, руб. | 6 738 521,98 |
|---|---|
| Оплачено, руб. | 6 437 101,76 |
| Процент собираемости, %. | 95,53 |
Перейти: Программа кап. ремонта