Барнаул г, Молодежная ул, 28
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1964 | 
|---|---|
| Общая площадь, м2 | 2 793,10 | 
| Износ, % | - | 
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Стоимость, руб. | в т.ч. по видам договоров, руб. | в т.ч. по источникам финансирования | Год капитального ремонта | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | Объем работ по плану | Предельная на ед. изм.** | Рассчитанная | договор ПСД | договор КПСД | договор КР | договор СК | Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | Средства регионального бюджета субъекта | Средства местного бюджета | Средства собственников | Последний | Плановый | 
| Водоотведение | - | 231,00 м.п. | - | 467,44 | 377 771,33 | 20 340,91 | 20 000 | 377 771,33 | 8 705,91 | - | - | - | 377 771,33 | - | 2022 | 
| Газоснабжение | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2031 | 
| ГВС | - | 240,00 м.п. | - | - | 300 801,98 | 16 196,53 | 20 000 | 300 801,98 | 6 932,12 | - | - | - | 300 801,98 | - | 2022 | 
| Инженерные системы | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Крыша | - | 0 кв.м. | - | 4 069,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2031 | 
| Лифт | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Лифт 1 | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Лифт 2 | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Отопление | - | 1402,00 м.п. | - | 855,49 | 1 208 994,64 | 65 097,71 | 20 000 | 1 208 994,64 | 27 861,82 | - | - | - | 1 208 994,64 | - | 2022 | 
| Переустройство крыши на вентилируемую | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Подвал | - | 0 кв.м. | - | 398,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 | 
| Проектно-сметная документация | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Прочие работы за счёт дополнительных взносов | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ремонт вентилируемой крыши, в т.ч. переустройство | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ремонт инженерных систем водоснабжения | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ремонт фасада | - | 0 кв.м. | - | 984,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 | 
| Стройконтроль | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка общедомовых приборов учета | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка общедомовых приборов учета (газ) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка общедомовых приборов учета (ГВС) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка общедомовых приборов учета (отопление) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка общедомовых приборов учета (ХВС) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка/замена общедомовых приборов учёта | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Утепление фасада | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Фундамент | - | 0 куб.м. | - | 1 035,48 | 2 210 878,31 | - | - | 2 210 878,31 | - | - | - | - | 2 210 878,31 | - | 2028 | 
| ХВС | - | 235,00 м.п. | - | - | 289 659,10 | 15 596,55 | 20 000 | 289 659,1 | 6 675,32 | - | - | - | 289 659,1 | - | 2022 | 
| Электроснабжение | - | 2858,00 м.п. | - | - | 2 083 382,71 | 112 178,69 | 20 000 | 2 083 382,71 | 48 012,48 | - | - | - | 2 083 382,71 | - | 2022 | 
| Энергетическое обследование | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Всего, руб. | 6 471 488,07 | ||||||||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | |||||||||||||||
| ** Согласно постановлению Администрации Алтайского края от 7 августа 2014 г. №374 | |||||||||||||||
Начисления и оплата за капитальный ремонт
| Начислено, руб. | 2 303 328,87 | 
|---|---|
| Оплачено, руб. | 2 235 256,61 | 
| Процент собираемости, %. | 97,04 | 
Перейти: Программа кап. ремонта