Барнаул г, Антона Петрова ул, 266
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1982 | 
|---|---|
| Общая площадь, м2 | 13 128,10 | 
| Износ, % | - | 
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Стоимость, руб. | в т.ч. по видам договоров, руб. | в т.ч. по источникам финансирования | Год капитального ремонта | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | Объем работ по плану | Предельная на ед. изм.** | Рассчитанная | договор ПСД | договор КПСД | договор КР | договор СК | Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | Средства регионального бюджета субъекта | Средства местного бюджета | Средства собственников | Последний | Плановый | 
| Водоотведение | - | 0 м.п. | - | 467,44 | 4 815 649,64 | - | - | 4 815 649,64 | - | - | - | - | 4 815 649,64 | - | 2028 | 
| Газоснабжение | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ГВС | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2043 | 
| Инженерные системы | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Крыша | - | 0 кв.м. | - | 4 069,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 | 
| Лифт | - | 6,00 шт | - | 663,79 | 11 530 542,12 | 620 856,24 | 20 000 | 11 530 542,12 | 265 726,47 | - | - | - | 11 530 542,12 | - | 2021 | 
| Лифт 1 | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Лифт 2 | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Отопление | - | 0 м.п. | - | 855,49 | 8 273 985,03 | - | - | 8 273 985,03 | - | - | - | - | 8 273 985,03 | - | 2043 | 
| Переустройство крыши на вентилируемую | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Подвал | - | 0 кв.м. | - | 398,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 | 
| Проектно-сметная документация | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Прочие работы за счёт дополнительных взносов | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ремонт вентилируемой крыши, в т.ч. переустройство | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ремонт инженерных систем водоснабжения | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ремонт фасада | - | 0 кв.м. | - | 984,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 | 
| Стройконтроль | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка общедомовых приборов учета | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка общедомовых приборов учета (газ) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка общедомовых приборов учета (ГВС) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка общедомовых приборов учета (отопление) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка общедомовых приборов учета (ХВС) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Установка/замена общедомовых приборов учёта | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Утепление фасада | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Фундамент | - | 0 куб.м. | - | 1 035,48 | 10 391 547,56 | - | - | 10 391 547,56 | - | - | - | - | 10 391 547,56 | - | 2031 | 
| ХВС | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2043 | 
| Электроснабжение | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 | 
| Энергетическое обследование | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Всего, руб. | 35 011 724,35 | ||||||||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | |||||||||||||||
| ** Согласно постановлению Администрации Алтайского края от 7 августа 2014 г. №374 | |||||||||||||||
Начисления и оплата за капитальный ремонт
| Начислено, руб. | 9 275 243,21 | 
|---|---|
| Оплачено, руб. | 9 210 040,56 | 
| Процент собираемости, %. | 99,30 | 
Перейти: Программа кап. ремонта