Барнаул г, Антона Петрова ул, 172
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1968 |
|---|---|
| Общая площадь, м2 | 2 992,50 |
| Износ, % | - |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Стоимость, руб. | в т.ч. по видам договоров, руб. | в т.ч. по источникам финансирования | Год капитального ремонта | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | Объем работ по плану | Предельная на ед. изм.** | Рассчитанная | договор ПСД | договор КПСД | договор КР | договор СК | Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | Средства регионального бюджета субъекта | Средства местного бюджета | Средства собственников | Последний | Плановый |
| Водоотведение | - | 0 м.п. | - | 467,44 | 1 097 708,85 | - | - | 1 097 708,85 | - | - | - | - | 1 097 708,85 | - | 2028 |
| Газоснабжение | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГВС | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |
| Инженерные системы | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Крыша | - | 240,00 кв.м. | - | 4 069,95 | 201 000,00 | - | - | 201 000 | - | - | - | - | 201 000 | - | 2023 |
| Лифт | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лифт 1 | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лифт 2 | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отопление | - | 0 м.п. | - | 855,49 | 1 886 023,13 | - | - | 1 886 023,13 | - | - | - | - | 1 886 023,13 | - | 2028 |
| Переустройство крыши на вентилируемую | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подвал | - | 0 кв.м. | - | 398,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2031 |
| Проектно-сметная документация | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие работы за счёт дополнительных взносов | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт вентилируемой крыши, в т.ч. переустройство | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт инженерных систем водоснабжения | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт фасада | - | 399,50 кв.м. | - | 984,99 | 185 465,00 | 9 986 | 20 000 | 185 465 | 4 274 | - | - | - | 185 465 | - | 2019 |
| Стройконтроль | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка общедомовых приборов учета | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка общедомовых приборов учета (газ) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка общедомовых приборов учета (ГВС) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка общедомовых приборов учета (отопление) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка общедомовых приборов учета (ХВС) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка/замена общедомовых приборов учёта | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утепление фасада | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фундамент | - | 0 куб.м. | - | 1 035,48 | 2 368 713,38 | - | - | 2 368 713,38 | - | - | - | - | 2 368 713,38 | - | 2031 |
| ХВС | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |
| Электроснабжение | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |
| Энергетическое обследование | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего, руб. | 5 738 910,36 | ||||||||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | |||||||||||||||
| ** Согласно постановлению Администрации Алтайского края от 7 августа 2014 г. №374 | |||||||||||||||
Начисления и оплата за капитальный ремонт
| Начислено, руб. | 1 906 531,53 |
|---|---|
| Оплачено, руб. | 1 613 054,77 |
| Процент собираемости, %. | 84,61 |
Перейти: Программа кап. ремонта