Барнаул г, Анатолия ул, 6
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1996 |
|---|---|
| Общая площадь, м2 | 8 293,10 |
| Износ, % | - |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Стоимость, руб. | в т.ч. по видам договоров, руб. | в т.ч. по источникам финансирования | Год капитального ремонта | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | Объем работ по плану | Предельная на ед. изм.** | Рассчитанная | договор ПСД | договор КПСД | договор КР | договор СК | Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | Средства регионального бюджета субъекта | Средства местного бюджета | Средства собственников | Последний | Плановый |
| Водоотведение | - | 0 м.п. | - | 467,44 | 3 042 074,94 | - | - | 3 042 074,94 | - | - | - | - | 3 042 074,94 | - | 2037 |
| Газоснабжение | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГВС | - | 194,50 м.п. | - | - | 400 000,00 | - | - | 400 000 | - | - | - | - | 400 000 | - | 2021 |
| Инженерные системы | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Крыша | - | 2775,00 кв.м. | - | 4 069,95 | 204 292,00 | 11 000 | 20 000 | 204 292 | 4 708 | - | - | - | 204 292 | - | 2017 |
| Лифт | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лифт 1 | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лифт 2 | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отопление | - | 0 м.п. | - | 855,49 | 5 226 726,28 | - | - | 5 226 726,28 | - | - | - | - | 5 226 726,28 | - | 2028 |
| Переустройство крыши на вентилируемую | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подвал | - | 0 кв.м. | - | 398,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |
| Проектно-сметная документация | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие работы за счёт дополнительных взносов | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт вентилируемой крыши, в т.ч. переустройство | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт инженерных систем водоснабжения | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт фасада | - | 0 кв.м. | - | 984,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |
| Стройконтроль | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка общедомовых приборов учета | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка общедомовых приборов учета (газ) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка общедомовых приборов учета (ГВС) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка общедомовых приборов учета (отопление) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка общедомовых приборов учета (ХВС) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка/замена общедомовых приборов учёта | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утепление фасада | - | 170,00 кв.м. | - | 2 464,16 | 167 000,00 | - | - | 167 000 | - | - | - | - | 167 000 | - | 2024 |
| Фасад | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 | - |
| Фундамент | - | 0 куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ХВС | - | 0 м.п. | - | - | 43 829,92 | 2 360 | 20 000 | 43 829,92 | 1 010,08 | - | - | - | 43 829,92 | - | 2017 |
| Электроснабжение | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |
| Энергетическое обследование | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего, руб. | 9 083 923,14 | ||||||||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | |||||||||||||||
| ** Согласно постановлению Администрации Алтайского края от 7 августа 2014 г. №374 | |||||||||||||||
Начисления и оплата за капитальный ремонт
| Начислено, руб. | 3 687 254,50 |
|---|---|
| Оплачено, руб. | 3 602 907,39 |
| Процент собираемости, %. | 97,71 |
Перейти: Программа кап. ремонта