Барнаул г, Весенняя ул, 14а корп. 1
Описание
Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | - |
---|---|
Общая площадь, м2 | - |
Износ, % | - |
Стоимость и год капитального ремонта
Описание | Стоимость, руб. | в т.ч. по видам договоров, руб. | в т.ч. по источникам финансирования | Год капитального ремонта | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Элемент* | Износ, % | Количество | Объем работ по плану | Предельная на ед. изм.** | Рассчитанная | договор ПСД | договор КПСД | договор КР | договор СК | Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | Средства регионального бюджета субъекта | Средства местного бюджета | Средства собственников | Последний | Плановый |
Водоотведение | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Газоснабжение | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ГВС | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инженерные системы | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Крыша | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лифт | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отопление | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Переустройство крыши на вентилируемую | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подвал | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проектно-сметная документация | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие работы за счёт дополнительных взносов | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ремонт вентилируемой крыши, в т.ч. переустройство | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ремонт инженерных систем водоснабжения | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ремонт фасада | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стройконтроль | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Установка общедомовых приборов учета | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Установка общедомовых приборов учета (газ) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Установка общедомовых приборов учета (ГВС) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Установка общедомовых приборов учета (отопление) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Установка общедомовых приборов учета (ХВС) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Установка/замена общедомовых приборов учёта | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Утепление фасада | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фасад | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фундамент | - | 0 куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ХВС | - | 0 м.п. | - | - | 668 592,00 | 36 000 | 20 000 | 668 592 | 15 408 | - | - | - | 668 592 | - | 2016 |
Электроснабжение | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Энергетическое обследование | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Всего, руб. | 668 592,00 | ||||||||||||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | |||||||||||||||
** Согласно постановлению Администрации Алтайского края от 7 августа 2014 г. №374 |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Нет данных
Перейти: Программа кап. ремонта