Барнаул г, Приречная ул, 1
Описание
Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 2015 |
---|---|
Общая площадь, м2 | 12 234,60 |
Износ, % | - |
Стоимость и год капитального ремонта
Описание | Стоимость, руб. | в т.ч. по видам договоров, руб. | в т.ч. по источникам финансирования | Год капитального ремонта | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Элемент* | Износ, % | Количество | Объем работ по плану | Предельная на ед. изм.** | Рассчитанная | договор ПСД | договор КПСД | договор КР | договор СК | Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | Средства регионального бюджета субъекта | Средства местного бюджета | Средства собственников | Последний | Плановый |
Водоотведение | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Газоснабжение | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ГВС | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инженерные системы | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Крыша | - | 0 кв.м. | - | 4 069,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2037 |
Лифт | - | 0 шт | - | 663,79 | 8 121 205,13 | - | - | 8 121 205,13 | - | - | - | - | 8 121 205,13 | - | 2040 |
Отопление | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Переустройство крыши на вентилируемую | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подвал | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проектно-сметная документация | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие работы за счёт дополнительных взносов | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ремонт вентилируемой крыши, в т.ч. переустройство | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ремонт инженерных систем водоснабжения | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ремонт фасада | - | 105,00 кв.м. | - | 984,99 | 585 813,48 | - | - | 585 813,48 | - | - | - | - | 585 813,48 | - | 2024 |
Стройконтроль | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Установка общедомовых приборов учета | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Установка общедомовых приборов учета (газ) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Установка общедомовых приборов учета (ГВС) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Установка общедомовых приборов учета (отопление) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Установка общедомовых приборов учета (ХВС) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Установка/замена общедомовых приборов учёта | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Утепление фасада | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фасад | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | - |
Фундамент | - | 0 куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ХВС | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Электроснабжение | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |
Энергетическое обследование | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Всего, руб. | 8 707 018,61 | ||||||||||||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | |||||||||||||||
** Согласно постановлению Администрации Алтайского края от 7 августа 2014 г. №374 |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Нет данных
Перейти: Программа кап. ремонта