Барнаул г, Новосиликатный мкр, Суворова ул, 4 корп. 2
Описание
Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1986 |
---|---|
Общая площадь, м2 | 3 701,20 |
Износ, % | - |
Стоимость и год капитального ремонта
Описание | Стоимость, руб. | в т.ч. по видам договоров, руб. | в т.ч. по источникам финансирования | Год капитального ремонта | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Элемент* | Износ, % | Количество | Объем работ по плану | Предельная на ед. изм.** | Рассчитанная | договор ПСД | договор КПСД | договор КР | договор СК | Средства фонда содействия реформированию ЖКХ | Средства регионального бюджета субъекта | Средства местного бюджета | Средства собственников | Последний | Плановый |
Водоотведение | - | 0 м.п. | - | 467,44 | 1 357 674,18 | - | - | 1 357 674,18 | - | - | - | - | 1 357 674,18 | - | 2028 |
Газоснабжение | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ГВС | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |
Инженерные системы | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Крыша | - | 0 кв.м. | - | 4 069,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |
Лифт | - | 0 шт | - | 663,79 | 2 456 819,55 | - | - | 2 456 819,55 | - | - | - | - | 2 456 819,55 | - | 2028 |
Отопление | - | 0 м.п. | - | 855,49 | 2 332 681,30 | - | - | 2 332 681,3 | - | - | - | - | 2 332 681,3 | - | 2028 |
Переустройство крыши на вентилируемую | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подвал | - | 0 кв.м. | - | 398,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |
Проектно-сметная документация | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие работы за счёт дополнительных взносов | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ремонт вентилируемой крыши, в т.ч. переустройство | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ремонт инженерных систем водоснабжения | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ремонт фасада | - | 0 кв.м. | - | 984,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |
Стройконтроль | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Установка общедомовых приборов учета | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Установка общедомовых приборов учета (газ) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Установка общедомовых приборов учета (ГВС) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Установка общедомовых приборов учета (отопление) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Установка общедомовых приборов учета (ХВС) | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Установка/замена общедомовых приборов учёта | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Утепление фасада | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фундамент | - | 0 куб.м. | - | 1 035,48 | 2 929 684,86 | - | - | 2 929 684,86 | - | - | - | - | 2 929 684,86 | - | 2037 |
ХВС | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |
Электроснабжение | - | 0 м.п. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2028 |
Энергетическое обследование | - | 0 шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Всего, руб. | 9 076 859,89 | ||||||||||||||
* Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | |||||||||||||||
** Согласно постановлению Администрации Алтайского края от 7 августа 2014 г. №374 |
Начисления и оплата за капитальный ремонт
Нет данных
Перейти: Программа кап. ремонта