Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название 484
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Барнаул г, Павловский тракт, 295А 10 414,30 - 2 7830 - 2037
Барнаул г, Павловский тракт, 301 8 565,90 - 2 7831 - 2037
Барнаул г, Павловский тракт, 303 8 509,60 - 2 7832 - 2037
Барнаул г, Павловский тракт, 303А 17 054,39 - 2 7833 - 2037
Барнаул г, Павловский тракт, 305 8 667,60 - 2 7834 - 2037
Барнаул г, Павловский тракт, 305А 7 930,40 - 2 7835 - 2037
Барнаул г, Павловский тракт, 305В 7 936,30 - 2 7836 - 2037
Барнаул г, Папанинцев ул, 119 11 433,60 - 2 7837 7 589 509,34 2037
Барнаул г, Партизанская ул, 55 18 480,90 - 2 7838 - 2037
Барнаул г, Петра Сухова ул, 70Б 4 404,00 - 2 7840 - 2037
Барнаул г, Попова ул, 150 26 224,70 - 2 7841 17 407 693,61 2037
Барнаул г, Попова ул, 154 8 582,70 - 2 7842 5 697 110,43 2037
Барнаул г, Попова ул, 158 32 740,20 - 2 7843 - 2037
Барнаул г, Попова ул, 97 7 211,90 - 2 7844 4 787 187,10 2037
Барнаул г, Пролетарская ул, 15 9 640,80 - 2 7845 - 2037
Барнаул г, Прямой проезд, 6 4 279,30 - 2 7846 - 2037
Барнаул г, Путиловская ул, 20 12 511,80 - 2 7847 8 305 207,72 2037
Барнаул г, Путиловская ул, 20Г 8 558,00 - 2 7848 5 680 714,82 2037
Барнаул г, Пушкина ул, 90 1 746,60 - 2 7850 - 2037
Барнаул г, Революционный пер, 120А 6 428,10 - 2 7851 4 266 908,50 2037
Барнаул г, Северный Власихинский проезд, 10 12 658,40 - 2 7852 - 2037
Барнаул г, Северный Власихинский проезд, 104 16 740,40 - 2 7854 - 2037
Барнаул г, Северный Власихинский проезд, 106 16 037,10 - 2 7855 - 2037
Барнаул г, Северный Власихинский проезд, 14 10 485,50 - 2 7856 - 2037
Барнаул г, Северный Власихинский проезд, 9 5 011,10 - 2 7857 3 326 318,07 2037
Барнаул г, Северо-Западная ул, 23А 9 899,70 - 2 7858 6 571 321,86 2037
Барнаул г, Сергея Семенова ул, 1 25 239,60 - 2 7859 16 753 794,08 2037
Барнаул г, Сергея Семенова ул, 15 8 258,20 - 2 7860 5 481 710,58 2037
Барнаул г, Сергея Семенова ул, 17 13 767,30 - 2 7861 - 2037
Барнаул г, Сергея Семенова ул, 19 12 503,80 - 2 7862 8 299 897,40 2037
Барнаул г, Сергея Семенова ул, 7 8 595,30 - 2 7863 5 705 474,19 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 16 10 540,00 - 2 7864 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 23 29 522,53 - 2 7865 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 25 15 492,40 - 2 7866 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 3 26 062,00 - 2 7867 17 299 694,98 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 31 15 486,70 - 2 7868 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 33 12 638,30 - 2 7869 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 40 11 029,90 - 2 7870 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 6 11 963,80 - 2 7871 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 8 8 217,14 - 2 7872 5 454 455,36 2037
Барнаул г, Сиреневая ул, 22 18 361,20 - 2 7873 12 187 980,95 2037
Барнаул г, Сиреневая ул, 26 11 951,70 - 2 7874 - 2037
Барнаул г, Сиреневая ул, 30 15 387,00 - 2 7875 - 2037
Барнаул г, Сиреневая ул, 4 27 150,00 - 2 7876 18 021 898,50 2037
Барнаул г, Смирнова ул, 67 1 325,80 - 2 7877 - 2037
Барнаул г, Солнечная Поляна ул, 103 11 192,80 - 2 7878 - 2037
Барнаул г, Солнечная Поляна ул, 105 14 085,50 - 2 7879 - 2037
Барнаул г, Солнечная Поляна ул, 111 14 121,20 - 2 7880 - 2037
Барнаул г, Солнечная Поляна ул, 99 7 867,30 - 2 7881 - 2037
Барнаул г, Солнечная Поляна ул, 99а 2 056,90 - 2 7882 - 2037
Вернуться к списку программ