Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название 484
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Бийск г, Степана Разина ул, 92 1 524,10 - 8 1351 1 519 634,39 2037
Бийск г, Степана Разина ул, 94 1 409,40 - 8 1352 1 405 270,46 2037
Бийск г, Степана Разина ул, 98 1 190,30 - 8 1354 942 181,97 2037
Бийский р-н, Заря п, Центральная ул, 22 531,00 - 8 1359 - 2037
Бийский р-н, Заря п, Юбилейная ул, 1 531,00 - 8 1360 - 2037
Бийский р-н, Заря п, Юбилейная ул, 4 531,00 - 8 1361 420 313,05 2037
Бийский р-н, Первомайское с, Школьная ул, 1 542,80 - 8 1366 541 209,60 2037
Бийский р-н, Пригородный п, Октябрьская ул, 12 436,40 - 8 1367 - 2037
Благовещенский р-н, Степное Озеро рп, Горького ул, 5 938,80 - 8 1382 936 049,32 2037
Волчиха с, Крупской ул, 1 360,00 - 8 1400 226 890,00 2037
Горняк г, Абашкина ул, 5 884,90 - 8 1402 1 582 749,85 2037
Горняк г, Бурова ул, 80 906,50 - 8 1405 1 621 384,04 2037
Горняк г, Ленина ул, 14 776,60 - 8 1419 1 389 042,29 2037
Заринск г, Крупской ул, 18 553,80 - 8 1448 - 2037
Змеиногорск г, Ленина ул, 34 341,00 - 8 1462 340 000,87 2037
Змеиногорск г, Ленина ул, 38 334,90 - 8 1463 333 918,75 2037
Змеиногорск г, Ленина ул, 57 485,10 - 8 1465 483 678,66 2037
Змеиногорск г, Ленина ул, 78 336,30 - 8 1468 335 314,65 2037
Зональное с, Ленина ул, 45 670,00 - 8 1471 245 769,40 2037
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Ленина ул, 61 335,50 - 8 1486 334 516,99 2037
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Молодежная ул, 5 388,80 - 8 1490 - 2037
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Молодежная ул, 7 386,00 - 8 1491 - 2037
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Омская ул, 126 500,80 - 8 1492 396 408,24 2037
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Омская ул, 132 519,80 - 8 1494 411 447,69 2037
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Северная ул, 74 606,00 - 8 1499 479 679,30 2037
Ключевский р-н, Целинный п, Октябрьская ул, 6 392,10 - 8 1508 - 2037
Красногорский р-н, Быстрянка с, Победы ул, 36 393,50 - 8 1514 - 2037
Кулундинский р-н, Кулунда с, Ленина ул, 38 459,20 - 8 1526 168 443,74 2037
Кулундинский р-н, Кулунда с, Строительный пер, 2 465,00 - 8 1532 - 2037
Кулундинский р-н, Кулунда с, Целинная ул, 31 460,10 - 8 1534 - 2037
Кулундинский р-н, Кулунда с, Целинная ул, 59 582,40 - 8 1538 460 998,72 2037
Курья с, Юбилейная ул, 4 307,20 - 8 1551 - 2037
Михайловский р-н, Малиновое Озеро рп, Центральная ул, 25 256,30 - 8 1566 202 874,27 2037
Михайловский р-н, Малиновое Озеро рп, Центральная ул, 38 977,40 - 8 1572 773 660,97 2037
Михайловское с, Шоссейная ул, 81 584,00 - 8 1578 - 2037
Немецкий Национальный р-н, Подсосново с, Гагарина ул, 89А 188,30 - 8 1579 149 048,87 2037
Немецкий Национальный р-н, Подсосново с, Гагарина ул, 91 419,30 - 8 1580 331 896,92 2037
Новоалтайск г, Гагарина ул, 2 2 976,70 - 8 1587 2 356 206,89 2037
Новоалтайск г, Октябрьская ул, 15 1 447,80 - 8 1601 1 146 006,09 2037
Новоалтайск г, Ударника ул, 8 745,60 - 8 1610 1 333 595,07 2037
Павловск с, Ощепкова ул, 42 553,00 - 8 1618 - 2037
Павловский р-н, Прутской п, Советская ул, 23 835,00 - 8 1622 - 2037
Первомайский р-н, Покровка п, МТС кв-л, 7/40 357,00 - 8 1633 413 538,09 2037
Первомайский р-н, Покровка п, МТС кв-л, 8/40 363,60 - 8 1634 287 807,58 2037
Рубцовск г, Дзержинского ул, 8 3 164,05 - 8 1673 2 504 503,78 2037
Рубцовск г, Калинина ул, 11 1 773,49 - 8 1675 1 403 806,01 2037
Рубцовск г, Калинина ул, 7 1 463,28 - 8 1677 1 158 259,28 2037
Рубцовск г, Калинина ул, 9 1 606,22 - 8 1678 1 271 403,44 2037
Рубцовск г, Коммунистический пер, 32 678,12 - 8 1684 536 765,89 2037
Рубцовск г, Комсомольская ул, 102 423,71 - 8 1685 335 387,65 2037
Вернуться к списку программ