Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название 484
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Новоалтайск г, 8 микрорайон ул, 27 4 530,40 - 2 7955 11 110 398,27 2028
Новоалтайск г, Анатолия ул, 9 2 648,70 - 2 7959 1 758 180,57 2028
Новоалтайск г, Высоковольтная ул, 12 8 479,20 - 2 7964 8 454 355,94 2028
Новоалтайск г, Высоковольтная ул, 2 6 216,40 - 2 7965 4 920 591,42 2028
Новоалтайск г, Высоковольтная ул, 4 6 376,70 - 2 7966 5 047 476,89 2028
Новоалтайск г, Высоковольтная ул, 8 6 202,20 - 2 7968 6 184 027,55 2028
Новоалтайск г, Космонавтов ул, 19 13 056,90 - 2 7971 15 124 721,26 2028
Новоалтайск г, Прудская ул, 15а 1 750,60 - 2 7974 1 385 687,43 2028
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 143 12 591,00 - 2 7980 8 357 779,89 2028
Барнаул г, Партизанская ул, 44 11 780,00 - 2 8056 0,00 2028
Барнаул г, Пролетарская ул, 56 13 891,34 - 2 8064 9 220 932,58 2028
Бийск г, Михаила Фрунзе ул, 1 3 111,00 - 2 8134 - 2028
Бийск г, Олега Кошевого ул, 2 4 325,40 - 2 8135 1 586 643,23 2028
Новоалтайск г, 7 микрорайон ул, 5 22 310,80 - 2 8156 - 2028
Шипуново с, Строительная ул, 2г 1 779,00 - 2 8183 1 773 787,53 2028
Шипуново с, Уральская ул, 67 903,70 - 2 8184 901 052,16 2028
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Гагарина ул, 12И 1 465,50 - 2 8196 - 2028
Рубцовск г, Улежникова пер, 9 - - 1 8280 - 2028
Первомайский р-н, Первомайское с, Молодежная ул, 41 - - 1 8283 - 2028
Барнаул г, Эмилии Алексеевой ул, 84а - - 0 8284 - 2028
Барнаул г, Центральный п, Мира ул, 12 - - 0 8458 - 2028
Бийск г, Ударная ул, 8 - - 0 8501 - 2028
Новоалтайск г, Партизанская ул, 7 - - 0 8554 - 2028
Павловск с, Зеркальная ул, 24 - - 0 8561 - 2028
Павловск с, Зеркальная ул, 24Б - - 0 8562 - 2028
Алейск г, им В.Олешко ул, 29 602,00 - 9 4 - 2031
Алейск г, Комсомольская ул, 114 377,81 - 9 10 299 055,51 2031
Алейск г, Комсомольская ул, 95 615,50 - 9 13 613 696,59 2031
Алейск г, Первомайская ул, 75 408,00 - 9 21 322 952,40 2031
Алейск г, Первомайская ул, 90 371,10 - 9 22 293 744,21 2031
Алейск г, Советская ул, 103 391,10 - 9 28 246 490,78 2031
Алейск г, Советская ул, 107 383,92 - 9 29 382 795,11 2031
Алейский р-н, Дружба с, Комарова ул, 8 435,00 - 9 30 503 890,95 2031
Барнаул г, 1 Мая ул, 10 2 125,30 - 9 35 3 801 354,10 2031
Барнаул г, 1 Мая ул, 6 2 751,60 - 9 36 4 921 566,79 2031
Барнаул г, 1 Мая ул, 8 1 504,70 - 9 37 2 691 336,52 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 12 2 836,90 - 9 38 1 040 631,66 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 19 3 487,60 - 9 39 4 039 931,21 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 21 2 729,90 - 9 40 4 882 753,75 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 22 1 729,13 - 9 41 3 092 756,50 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 23 2 741,90 - 9 42 4 904 217,19 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 24 3 694,80 - 9 43 6 608 593,18 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 27 2 903,80 - 9 44 5 193 794,76 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 29 2 923,49 - 9 45 2 314 088,51 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 29а 2 747,73 - 9 46 3 182 888,00 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 30 5 816,10 - 9 47 6 737 195,76 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 33 2 763,45 - 9 48 4 942 761,94 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 34 4 376,80 - 9 49 7 828 432,02 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 35 3 642,40 - 9 50 6 514 869,49 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 36 4 364,70 - 9 51 7 806 789,72 2031
Вернуться к списку программ