Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название 189
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Горняк г, Миронова ул, 128 корп. 6 1 304,70 - 4 7126 2 333 612,52 2037
Горняк г, Миронова ул, 128 корп. 7 1 305,20 - 4 7127 2 334 506,82 2037
Горняк г, Миронова ул, 128 корп. 8 1 302,20 - 4 7128 2 329 140,96 2037
Горняк г, Миронова ул, 128 корп. 9 1 288,30 - 4 7129 2 304 279,16 2037
Ельцовка с, Садовая ул, 30 758,20 - 4 7136 600 153,21 2037
Заринск г, 25 Партсъезда ул, 44 14 149,00 - 4 7141 - 2037
Заринск г, Металлургов ул, 8 8 561,20 - 4 7142 5 682 838,95 2037
Заринск г, Строителей пр-кт, 26/1 5 247,40 - 4 7144 - 2037
ЗАТО Сибирский п, Кедровая ул, 9 3 434,70 - 4 7154 2 164 719,68 2037
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, ДОС кв-л, 20 2 712,50 - 4 7169 4 851 631,76 2037
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, ДОС кв-л, 21 2 821,20 - 4 7170 5 046 054,74 2037
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, ДОС кв-л, 22 2 707,20 - 4 7171 4 842 152,06 2037
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Железнодорожная ул, 27 719,60 - 4 7172 717 491,57 2037
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Новая ул, 12А 694,00 - 4 7178 1 241 302,28 2037
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Северная ул, 91А 1 325,40 - 4 7181 1 321 516,58 2037
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Сельскохозяйственная ул, 15Б 559,90 - 4 7182 558 259,50 2037
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Титова ул, 20 1 167,30 - 4 7183 735 690,83 2037
Мамонтово с, Захарова ул, 61 664,40 - 4 7201 525 905,82 2037
Мамонтово с, Партизанская ул, 194 5 224,20 - 4 7202 4 135 215,51 2037
Мамонтово с, Пушкинская ул, 10 533,00 - 4 7203 421 896,15 2037
Новоалтайск г, Гагарина ул, 19а 1 517,90 - 4 7210 1 513 452,56 2037
Новоалтайск г, Дорожник мкр, 7а 1 679,80 - 4 7214 1 674 878,19 2037
Новоалтайск г, Октябрьская ул, 26А 1 460,51 - 4 7218 1 156 066,69 2037
Новоалтайск г, ст Присягино ул, 3 1 252,60 - 4 7221 1 248 929,88 2037
Новоалтайск г, Юбилейная ул, 3 4 437,50 - 4 7222 4 424 498,13 2037
Новоалтайск г, Юбилейная ул, 5 3 661,60 - 4 7223 3 650 871,51 2037
Павловск с, Заводская ул, 1Б 1 895,80 - 4 7228 - 2037
Павловск с, Калинина ул, 54 1 318,50 - 4 7230 2 358 295,48 2037
Павловск с, Калинина ул, 58 1 237,90 - 4 7231 1 760 046,23 2037
Павловск с, Калинина ул, 74 1 276,80 - 4 7232 2 283 710,02 2037
Павловск с, Калинина ул, 79 2 928,90 - 4 7233 5 238 689,13 2037
Павловск с, Калинина ул, 81 1 283,40 - 4 7234 2 295 514,91 2037
Павловск с, Пожогина пер, 39 4 820,76 - 4 7238 - 2037
Павловский р-н, Прутской п, Северный мкр, 2 2 088,50 - 4 7246 3 735 532,88 2037
Павловский р-н, Черемное с, Первомайская ул, 46 1 278,00 - 4 7253 - 2037
Павловский р-н, Черемное с, Привокзальная ул, 52 3 466,30 - 4 7254 - 2037
Первомайский р-н, Первомайское с, Молодежная ул, 2 947,40 - 4 7265 - 2037
Первомайский р-н, Сибирский п, Молодежная ул, 1А 581,50 - 4 7269 213 305,83 2037
Ребриха с, Победы пр-кт, 42 544,80 - 4 7280 - 2037
Славгород г, К.Либкнехта ул, 196 2 243,50 - 4 7333 2 236 926,55 2037
Славгород г, Крупской ул, 59 1 260,60 - 4 7334 1 256 906,44 2037
Славгород г, Ленина ул, 207 2 155,90 - 4 7335 2 149 583,22 2037
Славгород г, Первомайская ул, 168 639,70 - 4 7336 637 825,68 2037
Славгород г, Титова ул, 1 741,90 - 4 7337 739 726,24 2037
Солтон с, Ленина ул, 16 1 412,21 - 4 7347 - 2037
Староалейское с, Шоссейная ул, 47 592,80 - 4 7349 217 450,90 2037
Тальменка рп, Анисимовская ул, 1А 117,60 - 4 7353 117 255,43 2037
Тальменка рп, Залесовская ул, 16А 646,50 - 4 7355 644 605,76 2037
Тальменка рп, Залесовская ул, 69 1 245,40 - 4 7360 1 241 750,98 2037
Троицкое с, Л.Толстого ул, 26 1 260,45 - 4 7376 997 709,20 2037
Вернуться к списку программ