Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название 189
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Рубцовск г, Громова ул, 3 3 213,89 - 9 744 2 543 954,63 2031
Рубцовск г, Громова ул, 4 3 138,52 - 9 745 3 129 324,14 2031
Рубцовск г, Громова ул, 6 3 151,44 - 9 746 3 142 206,28 2031
Рубцовск г, Дзержинского ул, 17 3 299,27 - 9 749 3 289 603,14 2031
Рубцовск г, Дзержинского ул, 23 3 495,83 - 9 751 3 485 587,22 2031
Рубцовск г, Калинина ул, 16 6 155,47 - 9 754 6 137 434,48 2031
Рубцовск г, Калинина ул, 18 3 372,54 - 9 756 3 362 658,46 2031
Рубцовск г, Коммунистический пер, 28 518,53 - 9 762 517 010,70 2031
Рубцовск г, Комсомольская ул, 113 3 644,34 - 9 765 3 633 662,09 2031
Рубцовск г, Комсомольская ул, 123 3 125,48 - 9 768 3 116 322,34 2031
Рубцовск г, Комсомольская ул, 138 1 094,68 - 9 774 866 493,95 2031
Рубцовск г, Комсомольская ул, 234 7 966,50 - 9 777 7 943 158,16 2031
Рубцовск г, Комсомольская ул, 68 3 234,42 - 9 779 3 224 943,15 2031
Рубцовск г, Комсомольская ул, 76 2 561,03 - 9 780 2 553 526,18 2031
Рубцовск г, Комсомольская ул, 80 3 512,79 - 9 781 3 502 497,53 2031
Рубцовск г, Красная ул, 103 877,74 - 9 786 875 168,23 2031
Рубцовск г, Красная ул, 93А 1 445,42 - 9 789 1 441 184,92 2031
Рубцовск г, Крылова ул, 1 949,98 - 9 790 751 956,67 2031
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 170 2 526,00 - 9 793 2 518 598,82 2031
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 180 1 471,53 - 9 794 1 467 218,41 2031
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 22 566,97 - 9 803 565 308,78 2031
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 24 1 088,07 - 9 804 1 084 881,96 2031
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 26 580,32 - 9 805 578 619,66 2031
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 33 3 176,60 - 9 808 3 167 292,56 2031
Рубцовск г, Октябрьская ул, 107 3 629,18 - 9 822 3 618 546,51 2031
Рубцовск г, Осипенко ул, 182Б 1 273,18 - 9 827 1 007 785,63 2031
Рубцовск г, Тракторная ул, 74 2 561,02 - 9 838 2 553 516,22 2031
Славгород г, Володарского ул, 199 472,70 - 9 848 - 2031
Советский р-н, Урожайное с, Е.Ракши ул, 2 542,29 - 9 861 198 922,82 2031
Табуны с, Титова ул, 2 342,90 - 9 869 - 2031
Тальменка рп, Ломоносова ул, 7 354,90 - 9 875 353 860,15 2031
Тогульский р-н, Старый Тогул с, Целинная ул, 21 283,50 - 9 878 - 2031
Топчиха с, Кирова ул, 8 408,00 - 9 881 257 142,00 2031
Троицкое с, Советская ул, 122 601,36 - 9 886 476 006,51 2031
Троицкое с, Советская ул, 124 600,66 - 9 887 - 2031
Хабары с, Ленина ул, 71 550,05 - 9 891 346 669,01 2031
Алейск г, Гвардейская ул, 8 3 213,00 - 8 907 2 024 993,25 2031
Алейск г, им В.Олешко ул, 60 1 941,00 - 8 911 1 223 315,25 2031
Алейск г, им В.Олешко ул, 66 1 515,85 - 8 912 955 364,46 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 19а 5 053,30 - 8 938 9 038 433,46 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 20 2 665,03 - 8 939 3 087 090,80 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 25 5 220,16 - 8 940 9 336 882,58 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 28 6 466,36 - 8 941 7 490 437,44 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 31 2 825,00 - 8 942 5 052 851,50 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 31а 2 747,46 - 8 943 2 174 751,96 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 32 2 390,40 - 8 944 4 275 517,25 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 33а 3 000,81 - 8 945 3 476 048,28 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 34а 2 395,80 - 8 946 4 285 175,80 2031
Барнаул г, 9 Мая проезд, 7а 1 829,12 - 8 948 3 271 600,62 2031
Барнаул г, 9 Января б-р, 90 2 250,33 - 8 949 4 024 985,24 2031
Вернуться к списку программ