Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название 33
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Барнаул г, Взлетная ул, 40 7 819,40 - 2 7729 - 2031
Барнаул г, Взлетная ул, 7 24 367,11 - 2 7734 - 2031
Барнаул г, Взлетная ул, 9 11 544,65 - 2 7737 - 2031
Барнаул г, Власихинская ул, 150в 9 765,30 - 2 7741 - 2031
Барнаул г, Власихинская ул, 152 6 461,50 - 2 7743 - 2031
Барнаул г, Власихинская ул, 152А 5 656,30 - 2 7744 - 2031
Барнаул г, Власихинская ул, 154А 5 485,40 - 2 7745 - 2031
Барнаул г, Власихинская ул, 154г 3 597,70 - 2 7746 - 2031
Барнаул г, Власихинская ул, 83 9 386,20 - 2 7749 - 2031
Барнаул г, Власихинская ул, 85 9 386,20 - 2 7750 - 2031
Барнаул г, Власихинская ул, 87 9 386,20 - 2 7751 - 2031
Барнаул г, Геодезическая ул, 49 1 708,30 - 2 7753 - 2031
Барнаул г, Геодезическая ул, 49Б 2 837,10 - 2 7754 - 2031
Барнаул г, Геодезическая ул, 49В 966,80 - 2 7755 - 2031
Барнаул г, Геодезическая ул, 49Д 1 686,30 - 2 7756 - 2031
Барнаул г, Геодезическая ул, 49Е 969,60 - 2 7757 - 2031
Барнаул г, Георгия Исакова ул, 264 19 577,10 - 2 7758 - 2031
Барнаул г, Глушкова ул, 16 7 395,45 - 2 7760 - 2031
Барнаул г, Глушкова ул, 2 8 503,46 - 2 7761 - 2031
Барнаул г, Глушкова ул, 21 10 610,15 - 2 7762 - 2031
Барнаул г, Глушкова ул, 6 10 952,90 - 2 7763 - 2031
Барнаул г, Гоголя ул, 24б 3 829,40 - 2 7764 - 2031
Барнаул г, Гущина ул, 157 8 951,96 - 2 7768 - 2031
Барнаул г, Гущина ул, 157А 11 374,25 - 2 7769 - 2031
Барнаул г, Западная 5-я ул, 67 6 351,00 - 2 7771 - 2031
Барнаул г, Змеиногорский тракт, 102/19 4 633,40 - 2 7773 - 2031
Барнаул г, Змеиногорский тракт, 104г 3 221,90 - 2 7774 - 2031
Барнаул г, Змеиногорский тракт, 104м/2 8 168,60 - 2 7775 - 2031
Барнаул г, Змеиногорский тракт, 104м/3 8 169,40 - 2 7776 - 2031
Барнаул г, Змеиногорский тракт, 104м/4 8 649,90 - 2 7777 - 2031
Барнаул г, Колесная ул, 12 7 715,20 - 2 7786 - 2031
Барнаул г, Красный Текстильщик ул, 6 5 107,51 - 2 7788 - 2031
Барнаул г, Кутузова ул, 16Г 13 270,00 - 2 7790 - 2031
Барнаул г, Лазурная ул, 29 17 847,30 - 2 7792 - 2031
Барнаул г, Лазурная ул, 31 5 782,10 - 2 7793 - 2031
Барнаул г, Лазурная ул, 33 7 354,70 - 2 7794 - 2031
Барнаул г, Лазурная ул, 41 18 731,66 - 2 7795 - 2031
Барнаул г, Лазурная ул, 47 12 235,85 - 2 7796 - 2031
Барнаул г, Лазурная ул, 51 24 475,20 - 2 7797 - 2031
Барнаул г, Лазурная ул, 52 17 904,50 - 2 7798 - 2031
Барнаул г, Лазурная ул, 54 11 210,10 - 2 7799 - 2031
Барнаул г, Малахова ул, 138 28 148,00 - 2 7808 - 2031
Барнаул г, Малахова ул, 148 24 351,49 - 2 7809 - 2031
Барнаул г, Малахова ул, 150 7 246,30 - 2 7810 - 2031
Барнаул г, Малахова ул, 152 7 304,10 - 2 7811 - 2031
Барнаул г, Малахова ул, 158 15 478,14 - 2 7812 - 2031
Барнаул г, Малахова ул, 160 11 158,00 - 2 7813 - 2031
Барнаул г, Малахова ул, 162 15 747,20 - 2 7814 - 2031
Барнаул г, Малахова ул, 164 29 618,03 - 2 7815 - 2031
Барнаул г, Малахова ул, 83 16 783,21 - 2 7816 - 2031
Вернуться к списку программ