Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название 706
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Барнаул г, Сергея Семенова ул, 15 8 258,20 - 2 7886 5 481 710,58 2037
Барнаул г, Сергея Семенова ул, 17 13 767,30 - 2 7887 - 2037
Барнаул г, Сергея Семенова ул, 19 12 503,80 - 2 7888 8 299 897,40 2037
Барнаул г, Сергея Семенова ул, 7 8 595,30 - 2 7889 5 705 474,19 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 16 10 540,00 - 2 7890 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 18 13 189,30 - 2 7891 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 23 29 522,53 - 2 7892 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 25 15 492,40 - 2 7893 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 3 26 062,00 - 2 7894 17 299 694,98 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 31 15 486,70 - 2 7895 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 33 12 638,30 - 2 7896 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 40 11 029,90 - 2 7897 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 6 11 963,80 - 2 7898 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 8 8 217,14 - 2 7899 5 454 455,36 2037
Барнаул г, Сиреневая ул, 22 18 361,20 - 2 7900 12 187 980,95 2037
Барнаул г, Сиреневая ул, 26 11 951,70 - 2 7901 - 2037
Барнаул г, Сиреневая ул, 30 15 387,00 - 2 7902 - 2037
Барнаул г, Сиреневая ул, 4 27 150,00 - 2 7903 18 021 898,50 2037
Барнаул г, Смирнова ул, 67 1 325,80 - 2 7904 - 2037
Барнаул г, Солнечная Поляна ул, 103 11 192,80 - 2 7905 - 2037
Барнаул г, Солнечная Поляна ул, 111 14 121,20 - 2 7906 - 2037
Барнаул г, Солнечная Поляна ул, 99 7 867,30 - 2 7907 - 2037
Барнаул г, Солнечная Поляна ул, 99а 2 056,90 - 2 7908 - 2037
Барнаул г, Солнечная Поляна ул, 99б 6 603,20 - 2 7909 - 2037
Барнаул г, Строителей пр-кт, 33 7 121,72 - 2 7910 4 727 326,52 2037
Барнаул г, Цеховая ул, 15А 10 041,00 - 2 7911 6 665 115,39 2037
Барнаул г, Чеглецова ул, 10А 3 237,93 - 2 7912 2 149 305,55 2037
Барнаул г, Чеглецова ул, 62 10 361,24 - 2 7913 6 877 687,50 2037
Барнаул г, Чкалова ул, 40 513,10 - 2 7914 - 2037
Барнаул г, Чкалова ул, 69А 11 040,00 - 2 7915 - 2037
Барнаул г, Чудненко ул, 3Б 3 215,62 - 2 7916 2 134 496,40 2037
Барнаул г, Чудненко ул, 92 4 572,30 - 2 7917 - 2037
Барнаул г, Шевченко ул, 144А 6 300,00 - 2 7918 - 2037
Барнаул г, Шумакова ул, 61 16 039,30 - 2 7919 23 342 634,87 2037
Барнаул г, Шумакова ул, 63 11 422,70 - 2 7920 - 2037
Барнаул г, Шумакова ул, 63а 10 885,60 - 2 7921 - 2037
Барнаул г, Шумакова ул, 65 7 424,60 - 2 7922 - 2037
Барнаул г, Энергетиков пр-кт, 10 10 098,20 - 2 7923 - 2037
Барнаул г, Энергетиков пр-кт, 2 14 271,40 - 2 7924 - 2037
Барнаул г, Южный Власихинский проезд, 22 12 810,80 - 2 7925 - 2037
Барнаул г, Южный Власихинский проезд, 26 12 813,30 - 2 7926 - 2037
Барнаул г, Южный Власихинский проезд, 28а 8 625,70 - 2 7927 - 2037
Барнаул г, Южный Власихинский проезд, 30 8 819,40 - 2 7928 - 2037
Барнаул г, Южный Власихинский проезд, 32 11 957,20 - 2 7929 - 2037
Барнаул г, Южный Власихинский проезд, 34 11 915,40 - 2 7930 - 2037
Барнаул г, Южный Власихинский проезд, 36 11 962,50 - 2 7931 - 2037
Барнаул г, Южный рп, Дзержинского пр-кт, 17 10 107,50 - 2 7932 - 2037
Барнаул г, Южный рп, Кубанский проезд, 19 9 246,10 - 2 7933 - 2037
Барнаул г, Южный рп, Кубанский проезд, 2В корп. 1 4 170,17 - 2 7934 - 2037
Барнаул г, Южный рп, Кубанский проезд, 2В корп. 2 3 725,63 - 2 7935 - 2037
Вернуться к списку программ