Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название 706
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Барнаул г, Сухэ-Батора ул, 33 11 306,15 - 3 7707 - 2028
Барнаул г, 50 лет СССР ул, 25 корп. 2 2 319,70 - 3 7709 - 2028
Барнаул г, Лазурная ул, 44 18 299,20 - 3 7710 - 2028
Барнаул г, Никитина ул, 108 1 334,90 - 2 7836 - 2028
Бийск г, Красногвардейская ул, 68 2 395,00 - 2 7949 - 2028
Бийск г, Михаила Фрунзе ул, 1 3 111,00 - 2 7954 - 2028
Бийск г, Михаила Фрунзе ул, 3 3 137,00 - 2 7955 - 2028
Новоалтайск г, 8 микрорайон ул, 27 4 530,40 - 2 7971 11 110 398,27 2028
Новоалтайск г, Анатолия ул, 9 2 648,70 - 2 7975 1 758 180,57 2028
Новоалтайск г, Высоковольтная ул, 12 8 479,20 - 2 7980 8 454 355,94 2028
Новоалтайск г, Высоковольтная ул, 2 6 216,40 - 2 7981 4 920 591,42 2028
Новоалтайск г, Высоковольтная ул, 4 6 376,70 - 2 7982 5 047 476,89 2028
Новоалтайск г, Высоковольтная ул, 8 6 202,20 - 2 7984 6 184 027,55 2028
Новоалтайск г, Космонавтов ул, 19 13 056,90 - 2 7987 15 124 721,26 2028
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 143 12 591,00 - 2 7997 8 357 779,89 2028
Барнаул г, Партизанская ул, 44 11 780,00 - 2 8061 11 600 183,49 2028
Барнаул г, Пролетарская ул, 56 13 891,34 - 2 8069 9 220 932,58 2028
Бийск г, Красногвардейская ул, 66 3 830,00 - 2 8122 - 2028
Бийск г, Олега Кошевого ул, 2 4 325,40 - 2 8137 1 586 643,23 2028
Новоалтайск г, 7 микрорайон ул, 5 22 310,80 - 2 8157 - 2028
Новоалтайск г, Прудская ул, 15а 1 750,60 - 2 8160 1 385 687,43 2028
Шипуново с, Строительная ул, 2г 1 779,00 - 2 8176 1 773 787,53 2028
Шипуново с, Уральская ул, 67 903,70 - 2 8177 901 052,16 2028
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Гагарина ул, 12И 1 465,50 - 2 8194 - 2028
Рубцовск г, Улежникова пер, 9 - - 1 8313 - 2028
Барнаул г, Эмилии Алексеевой ул, 84а - - 0 8317 - 2028
Барнаул г, Центральный п, Мира ул, 12 - - 0 8460 - 2028
Новоалтайск г, Партизанская ул, 7 - - 0 8512 - 2028
Павловск с, Зеркальная ул, 24 - - 0 8519 - 2028
Павловск с, Зеркальная ул, 24Б - - 0 8520 - 2028
Первомайский р-н, Первомайское с, Молодежная ул, 41 - - 0 8527 - 2028
Алейск г, Комсомольская ул, 114 377,81 - 9 10 299 055,51 2031
Алейск г, Комсомольская ул, 95 615,50 - 9 12 613 696,59 2031
Барнаул г, 1 Мая ул, 10 2 125,30 - 9 34 3 801 354,10 2031
Барнаул г, 1 Мая ул, 6 2 751,60 - 9 35 4 921 566,79 2031
Барнаул г, 1 Мая ул, 8 1 504,70 - 9 36 2 691 336,52 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 12 2 836,90 - 9 37 3 286 179,86 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 19 3 487,60 - 9 38 4 039 931,21 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 21 2 729,90 - 9 39 4 882 753,75 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 22 1 729,13 - 9 40 3 092 756,50 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 23 2 741,90 - 9 41 4 904 217,19 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 24 3 694,80 - 9 42 6 608 593,18 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 27 2 903,80 - 9 43 5 193 794,76 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 29 2 923,49 - 9 44 2 314 088,51 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 30 5 816,10 - 9 45 6 737 195,76 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 34 4 376,80 - 9 46 7 828 432,02 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 35 3 642,40 - 9 47 6 514 869,49 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 36 4 364,70 - 9 48 7 806 789,72 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 37 3 629,70 - 9 49 6 492 154,02 2031
Барнаул г, 80 Гвардейской Дивизии ул, 64 3 405,90 - 9 51 6 091 860,87 2031
Вернуться к списку программ