Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название 706
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Тогульский р-н, Старый Тогул с, Целинная ул, 27 285,00 - 7 4258 179 621,25 2028
Хабарский р-н, Плесо-Курья с, Новая ул, 14 400,00 - 7 4273 - 2028
Шипуново с, Заводская ул, 48 900,90 - 7 4285 - 2028
Барнаул г, Некрасова пер, 43 6 236,10 - 7 4289 7 223 711,16 2028
Барнаул г, Новосибирская ул, 8А 2 842,07 - 7 4290 5 083 383,25 2028
Барнаул г, Телефонная ул, 44 5 016,65 - 7 4291 3 970 929,31 2028
Барнаул г, Телефонная ул, 48 3 114,90 - 7 4292 5 571 372,45 2028
Бийск г, Семёна Михайлова ул, 85а 157,70 - 7 4293 - 2028
Егорьевский р-н, Первомайское с, Садовая ул, 15 462,50 - 7 4295 - 2028
Егорьевский р-н, Первомайское с, Школьная ул, 9 462,50 - 7 4296 - 2028
Завьяловский р-н, Харитоново с, Советская ул, 12 512,30 - 7 4297 916 310,04 2028
Зональный р-н, Сафоновка п, Цветочная ул, 3 275,90 - 7 4300 - 2028
Ключи с, 1-я Заводская ул, 8 490,00 - 7 4303 488 564,30 2028
Локтевский р-н, Ремовский п, Советская ул, 6 542,00 - 7 4307 540 411,94 2028
Локтевский р-н, Ремовский п, Советская ул, 8 542,00 - 7 4308 540 411,94 2028
Павловский р-н, Лебяжье с, Березина ул, 1 632,60 - 7 4309 1 131 481,01 2028
Павловский р-н, Стуково с, Молодежная ул, 31 472,00 - 7 4312 844 228,64 2028
Панкрушихинский р-н, Световская ст, Станционная ул, 20 830,60 - 7 4314 828 166,34 2028
Тогул с, Северная ул, 6 384,00 - 7 4325 303 955,20 2028
Третьяковский р-н, Третьяково ст, Привокзальная ул, 7 347,70 - 7 4329 - 2028
Третьяковский р-н, Третьяково ст, Центральная ул, 17 550,20 - 7 4330 - 2028
Баево с, Терешковой ул, 30а 1 241,40 - 6 4366 982 630,17 2028
Барнаул г, 42 Краснознаменной Бригады ул, 8а 5 184,20 - 6 4368 5 169 010,29 2028
Барнаул г, 50 лет СССР ул, 12 4 231,00 - 6 4369 4 901 063,47 2028
Барнаул г, 50 лет СССР ул, 13 4 449,10 - 6 4370 3 521 685,11 2028
Барнаул г, 50 лет СССР ул, 15 6 548,30 - 6 4371 11 712 420,36 2028
Барнаул г, 50 лет СССР ул, 16 18 710,60 - 6 4372 14 810 375,43 2028
Барнаул г, 50 лет СССР ул, 19 3 072,40 - 6 4373 5 495 356,09 2028
Барнаул г, 50 лет СССР ул, 20 4 688,50 - 6 4374 4 674 762,70 2028
Барнаул г, 50 лет СССР ул, 21 3 136,10 - 6 4375 5 609 291,19 2028
Барнаул г, 50 лет СССР ул, 22 11 867,20 - 6 4376 21 225 911,26 2028
Барнаул г, 50 лет СССР ул, 24 8 006,60 - 6 4377 14 320 764,89 2028
Барнаул г, 50 лет СССР ул, 27 13 681,90 - 6 4378 19 452 925,43 2028
Барнаул г, 50 лет СССР ул, 27а 13 502,00 - 6 4379 - 2028
Барнаул г, 50 лет СССР ул, 31 4 929,10 - 6 4380 8 816 286,85 2028
Барнаул г, 50 лет СССР ул, 33 3 031,50 - 6 4381 3 922 882,27 2028
Барнаул г, 50 лет СССР ул, 35 3 056,00 - 6 4382 5 466 022,72 2028
Барнаул г, 50 лет СССР ул, 37 6 342,30 - 6 4383 9 017 482,15 2028
Барнаул г, 50 лет СССР ул, 39 12 493,22 - 6 4384 22 345 623,16 2028
Барнаул г, 50 лет СССР ул, 4 3 219,90 - 6 4385 4 578 053,83 2028
Барнаул г, 50 лет СССР ул, 43 4 825,30 - 6 4386 6 860 611,55 2028
Барнаул г, 50 лет СССР ул, 51 22 735,33 - 6 4387 22 668 715,48 2028
Барнаул г, 80 Гвардейской Дивизии ул, 14а 4 934,00 - 6 4388 8 825 051,08 2028
Барнаул г, 80 Гвардейской Дивизии ул, 4а корп. 1 3 545,30 - 6 4391 - 2028
Барнаул г, 80 Гвардейской Дивизии ул, 4а корп. 2 3 566,20 - 6 4392 - 2028
Барнаул г, 80 Гвардейской Дивизии ул, 8а 4 362,40 - 6 4393 7 802 675,89 2028
Барнаул г, Анатолия ул, 220 6 500,62 - 6 4394 11 627 138,95 2028
Барнаул г, Анатолия ул, 222 4 110,70 - 6 4395 3 253 824,59 2028
Барнаул г, Анатолия ул, 91 2 845,70 - 6 4396 1 043 859,67 2028
Барнаул г, Антона Петрова ул, 128а 3 705,30 - 6 4397 3 694 443,48 2028
Вернуться к списку программ