Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название 224
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Барнаул г, Павловский тракт, 203 20 882,30 - 2 7855 13 861 461,92 2037
Барнаул г, Павловский тракт, 221 20 703,80 - 2 7856 13 742 975,40 2037
Барнаул г, Павловский тракт, 225 21 327,06 - 2 7857 - 2037
Барнаул г, Павловский тракт, 271 7 610,30 - 2 7858 5 051 641,04 2037
Барнаул г, Павловский тракт, 271А 7 953,30 - 2 7859 5 279 321,01 2037
Барнаул г, Павловский тракт, 289А 10 447,10 - 2 7860 - 2037
Барнаул г, Павловский тракт, 293 10 861,60 - 2 7861 - 2037
Барнаул г, Павловский тракт, 293А 13 352,10 - 2 7862 - 2037
Барнаул г, Павловский тракт, 295А 10 414,30 - 2 7863 - 2037
Барнаул г, Павловский тракт, 301 8 565,90 - 2 7864 - 2037
Барнаул г, Павловский тракт, 303 8 509,60 - 2 7865 - 2037
Барнаул г, Павловский тракт, 303А 17 054,39 - 2 7866 - 2037
Барнаул г, Павловский тракт, 305 8 667,60 - 2 7867 - 2037
Барнаул г, Павловский тракт, 305А 7 930,40 - 2 7868 - 2037
Барнаул г, Павловский тракт, 305В 7 936,30 - 2 7869 - 2037
Барнаул г, Папанинцев ул, 119 11 433,60 - 2 7870 7 589 509,34 2037
Барнаул г, Партизанская ул, 55 18 480,90 - 2 7871 - 2037
Барнаул г, Петра Сухова ул, 70Б 4 404,00 - 2 7872 - 2037
Барнаул г, Попова ул, 150 26 224,70 - 2 7873 17 407 693,61 2037
Барнаул г, Попова ул, 154 8 582,70 - 2 7874 5 697 110,43 2037
Барнаул г, Попова ул, 158 32 740,20 - 2 7875 - 2037
Барнаул г, Попова ул, 97 7 211,90 - 2 7876 4 787 187,10 2037
Барнаул г, Пролетарская ул, 15 9 640,80 - 2 7877 - 2037
Барнаул г, Прямой проезд, 6 4 279,30 - 2 7878 - 2037
Барнаул г, Путиловская ул, 20 12 511,80 - 2 7879 8 305 207,72 2037
Барнаул г, Путиловская ул, 20Г 8 558,00 - 2 7880 5 680 714,82 2037
Барнаул г, Пушкина ул, 90 1 746,60 - 2 7882 - 2037
Барнаул г, Революционный пер, 120А 6 428,10 - 2 7883 4 266 908,50 2037
Барнаул г, Северный Власихинский проезд, 10 12 658,40 - 2 7884 - 2037
Барнаул г, Северный Власихинский проезд, 106 16 037,10 - 2 7885 - 2037
Барнаул г, Северный Власихинский проезд, 14 10 485,50 - 2 7886 - 2037
Барнаул г, Северный Власихинский проезд, 9 5 011,10 - 2 7887 3 326 318,07 2037
Барнаул г, Северо-Западная ул, 23А 9 899,70 - 2 7888 6 571 321,86 2037
Барнаул г, Сергея Семенова ул, 1 25 239,60 - 2 7889 16 753 794,08 2037
Барнаул г, Сергея Семенова ул, 15 8 258,20 - 2 7890 5 481 710,58 2037
Барнаул г, Сергея Семенова ул, 17 13 767,30 - 2 7891 - 2037
Барнаул г, Сергея Семенова ул, 19 12 503,80 - 2 7892 8 299 897,40 2037
Барнаул г, Сергея Семенова ул, 7 8 595,30 - 2 7893 5 705 474,19 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 16 10 540,00 - 2 7894 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 18 13 189,30 - 2 7895 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 23 29 522,53 - 2 7896 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 25 15 492,40 - 2 7897 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 3 26 062,00 - 2 7898 17 299 694,98 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 31 15 486,70 - 2 7899 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 33 12 638,30 - 2 7900 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 40 11 029,90 - 2 7901 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 6 11 963,80 - 2 7902 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 8 8 217,14 - 2 7903 5 454 455,36 2037
Барнаул г, Сиреневая ул, 26 11 951,70 - 2 7904 - 2037
Барнаул г, Сиреневая ул, 30 15 387,00 - 2 7905 - 2037
Вернуться к списку программ