Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название 224
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Барнаул г, Балтийская ул, 2 24 425,90 - 2 7739 - 2031
Барнаул г, Балтийская ул, 3 10 815,50 - 2 7740 - 2031
Барнаул г, Балтийская ул, 7 5 759,80 - 2 7741 - 2031
Барнаул г, Беляева ул, 21 9 993,24 - 2 7743 - 2031
Барнаул г, Брестская ул, 1Б 4 245,80 - 2 7744 - 2031
Барнаул г, Взлетная ул, 13 25 213,00 - 2 7747 - 2031
Барнаул г, Взлетная ул, 3 20 228,10 - 2 7748 - 2031
Барнаул г, Взлетная ул, 36 18 255,10 - 2 7749 - 2031
Барнаул г, Взлетная ул, 36А 6 308,60 - 2 7750 - 2031
Барнаул г, Взлетная ул, 40 7 819,40 - 2 7751 - 2031
Барнаул г, Взлетная ул, 7 24 367,11 - 2 7756 - 2031
Барнаул г, Взлетная ул, 9 11 544,65 - 2 7759 - 2031
Барнаул г, Власихинская ул, 150в 9 765,30 - 2 7763 - 2031
Барнаул г, Власихинская ул, 152 6 461,50 - 2 7765 - 2031
Барнаул г, Власихинская ул, 152А 5 656,30 - 2 7766 - 2031
Барнаул г, Власихинская ул, 154А 5 485,40 - 2 7767 - 2031
Барнаул г, Власихинская ул, 154г 3 597,70 - 2 7768 - 2031
Барнаул г, Власихинская ул, 83 9 386,20 - 2 7771 - 2031
Барнаул г, Власихинская ул, 85 9 386,20 - 2 7772 - 2031
Барнаул г, Власихинская ул, 87 9 386,20 - 2 7773 - 2031
Барнаул г, Геодезическая ул, 49 1 708,30 - 2 7774 - 2031
Барнаул г, Геодезическая ул, 49Б 2 837,10 - 2 7775 - 2031
Барнаул г, Геодезическая ул, 49В 966,80 - 2 7776 - 2031
Барнаул г, Геодезическая ул, 49Д 1 686,30 - 2 7777 - 2031
Барнаул г, Геодезическая ул, 49Е 969,60 - 2 7778 - 2031
Барнаул г, Георгия Исакова ул, 264 19 577,10 - 2 7779 - 2031
Барнаул г, Глушкова ул, 16 7 395,45 - 2 7781 - 2031
Барнаул г, Глушкова ул, 2 8 503,46 - 2 7782 - 2031
Барнаул г, Глушкова ул, 21 10 610,15 - 2 7783 - 2031
Барнаул г, Глушкова ул, 6 10 952,90 - 2 7784 - 2031
Барнаул г, Гоголя ул, 24б 3 829,40 - 2 7785 - 2031
Барнаул г, Гущина ул, 157 8 951,96 - 2 7789 - 2031
Барнаул г, Гущина ул, 157А 11 374,25 - 2 7790 - 2031
Барнаул г, Западная 5-я ул, 67 6 351,00 - 2 7792 - 2031
Барнаул г, Змеиногорский тракт, 102/19 4 633,40 - 2 7794 - 2031
Барнаул г, Змеиногорский тракт, 104г 3 221,90 - 2 7795 - 2031
Барнаул г, Змеиногорский тракт, 104м/2 8 168,60 - 2 7796 - 2031
Барнаул г, Змеиногорский тракт, 104м/3 8 169,40 - 2 7797 - 2031
Барнаул г, Змеиногорский тракт, 104м/4 8 649,90 - 2 7798 - 2031
Барнаул г, Колесная ул, 12 7 715,20 - 2 7805 - 2031
Барнаул г, Красный Текстильщик ул, 6 5 107,51 - 2 7807 - 2031
Барнаул г, Кутузова ул, 16Г 13 270,00 - 2 7809 - 2031
Барнаул г, Лазурная ул, 29 17 847,30 - 2 7811 - 2031
Барнаул г, Лазурная ул, 31 5 782,10 - 2 7812 - 2031
Барнаул г, Лазурная ул, 33 7 354,70 - 2 7813 - 2031
Барнаул г, Лазурная ул, 41 18 731,66 - 2 7814 - 2031
Барнаул г, Лазурная ул, 47 12 235,85 - 2 7815 - 2031
Барнаул г, Лазурная ул, 51 24 475,20 - 2 7816 - 2031
Барнаул г, Лазурная ул, 52 17 904,50 - 2 7817 - 2031
Барнаул г, Лазурная ул, 54 11 210,10 - 2 7818 - 2031
Вернуться к списку программ