Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название 525
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Бийск г, 15 Мозырской Красногвардейской ордена Суворова кавалерийской дивизии ул, 69 5 660,30 - 5 6388 9 745 738,23 2024
Бийск г, Аркадия Гайдара ул, 16 2 715,90 - 5 6405 10 494 969,03 2024
Бийск г, Дальняя ул, 85 1 543,00 - 5 6423 6 893 083,34 2024
Бийск г, Красносельская ул, 5 645,10 - 5 6454 711 238,12 2024
Бийск г, Николая Гастелло пер, 1 6 015,20 - 5 6481 20 053 715,23 2024
Бийск г, Садовая ул, 5д 564,40 - 5 6495 4 224 846,75 2024
Бийск г, Советская ул, 199/2 7 640,80 - 5 6501 12 994 317,64 2024
Бийск г, Советская ул, 208 7 612,20 - 5 6508 12 994 317,64 2024
Бийск г, Социалистическая ул, 58 7 765,30 - 5 6520 12 994 317,64 2024
Бийск г, Социалистическая ул, 60 5 928,80 - 5 6521 9 745 738,23 2024
Бийск г, Ударная ул, 92/1 10 411,40 - 5 6533 12 994 317,64 2024
Бийский р-н, Первомайское с, Пролетарская ул, 26а 608,00 - 5 6539 1 234 141,40 2024
Ельцовка с, им Ленина ул, 7 774,10 - 5 6564 4 140 720,91 2024
Заринск г, Металлургов ул, 6 10 587,30 - 5 6574 4 288 627,40 2024
Змеиногорск г, Ленина ул, 106 1 283,10 - 5 6611 3 279 040,44 2024
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Красноармейская ул, 67 5 215,70 - 5 6620 12 449 811,54 2024
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Мичурина ул, 70Б 1 299,40 - 5 6626 7 210 514,40 2024
Косиха с, Комсомольская ул, 41 1 270,11 - 5 6652 5 728 161,78 2024
Крутиха с, Гагарина ул, 17 1 099,30 - 5 6655 3 063 692,68 2024
Курья с, Коммунистический пер, 15а 549,20 - 5 6662 408 629,97 2024
Мамонтово с, Победы ул, 271 1 278,00 - 5 6665 1 059 480,48 2024
Мамонтово с, Садовая ул, 22 344,00 - 5 6666 478 552,09 2024
Новичиха с, Ленинская ул, 18 472,09 - 5 6669 960 131,46 2024
Новоалтайск г, 8 микрорайон ул, 31 10 173,10 - 5 6683 13 344 445,63 2024
Новоалтайск г, 8 микрорайон ул, 6 11 642,60 - 5 6686 38 223 521,93 2024
Новоалтайск г, Анатолия ул, 39 7 591,00 - 5 6690 17 754 566,65 2024
Первомайский р-н, Сибирский п, Солнечная ул, 6 841,40 - 5 6750 4 580 775,41 2024
Ребриха с, Победы пр-кт, 42 544,80 - 5 6759 679 178,95 2024
Родино с, Жилплощадка ул, 3 1 267,25 - 5 6762 4 062 289,16 2024
Рубцовск г, Алтайская ул, 76 4 375,04 - 5 6777 1 220 421,09 2024
Рубцовск г, Гражданский пер, 33 4 529,89 - 5 6779 10 815 750,01 2024
Рубцовск г, Гражданский пер, 48 3 250,10 - 5 6786 8 013 262,18 2024
Рубцовск г, Никольская ул, 20 5 363,87 - 5 6811 15 301 248,48 2024
Рубцовск г, Пролетарская ул, 240 6 634,84 - 5 6819 707 286,52 2024
Рубцовск г, Пролетарская ул, 254 6 584,53 - 5 6820 9 745 738,23 2024
Рубцовск г, Пролетарская ул, 395 3 300,12 - 5 6822 3 226 778,90 2024
Рубцовск г, Пролетарская ул, 414 5 423,23 - 5 6828 20 302 786,08 2024
Рубцовск г, Пролетарская ул, 418 6 666,58 - 5 6830 19 095 269,01 2024
Рубцовск г, Пролетарская ул, 425 3 789,31 - 5 6831 3 927 925,71 2024
Рубцовск г, Тихвинская ул, 22 1 340,82 - 5 6848 667 929,57 2024
Рубцовск г, Юбилейная ул, 38 4 603,20 - 5 6865 6 184 676,81 2024
Усть-Чарышская Пристань с, Королева ул, 52 1 046,40 - 5 6901 3 078 955,69 2024
Яровое г, В кв-л, 21 5 831,55 - 5 6912 9 219 106,77 2024
Яровое г, В кв-л, 8 5 794,60 - 5 6918 9 219 106,82 2024
Барнаул г, Анатолия ул, 20 7 577,70 - 4 6928 828 870,00 2024
Барнаул г, Красноармейский пр-кт, 57 12 307,30 - 4 6938 660 000,00 2024
Барнаул г, Кутузова ул, 16Б 8 902,58 - 4 6942 1 440 285,00 2024
Барнаул г, Ленина пр-кт, 151 6 650,90 - 4 6945 4 986 800,00 2024
Барнаул г, Ленина пр-кт, 31 5 926,50 - 4 6946 25 577,00 2024
Барнаул г, Малахова ул, 54 4 408,30 - 4 6947 2 606 320,00 2024
Вернуться к списку программ