Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название 525
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
ЗАТО Сибирский п, Строителей ул, 2 1 464,60 - 5 5506 537 244,57 2037
Змеиногорск г, Горняков ул, 2 493,00 - 5 5508 491 555,51 2037
Змеиногорск г, Горняков ул, 4 504,40 - 5 5509 502 922,11 2037
Калманка с, Буденного ул, 11 809,24 - 5 5528 - 2037
Калманка с, Калинина ул, 16 1 239,99 - 5 5530 - 2037
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Красноармейская ул, 80 5 970,60 - 5 5538 5 953 106,14 2037
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Молодежная ул, 13 3 845,50 - 5 5542 3 043 905,53 2037
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Молодежная ул, 14 2 590,30 - 5 5543 2 050 351,97 2037
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Новая ул, 3 590,90 - 5 5546 467 726,90 2037
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Первомайская ул, 15 709,30 - 5 5548 561 446,42 2037
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Северная ул, 80 1 335,90 - 5 5555 2 389 417,47 2037
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Томская ул, 147 644,10 - 5 5561 509 837,36 2037
Ключи с, Центральная ул, 39 576,80 - 5 5566 - 2037
Косиха с, Комсомольская ул, 31 1 129,03 - 5 5567 - 2037
Красногорское с, Садовая ул, 22 570,70 - 5 5573 - 2037
Кулундинский р-н, Кулунда с, Механизаторская ул, 16 1 951,00 - 5 5585 2 259 979,87 2037
Кулундинский р-н, Кулунда с, Промышленная ул, 4 2 741,40 - 5 5587 2 733 367,70 2037
Мамонтово с, Захарова ул, 13 1 175,90 - 5 5600 930 783,65 2037
Мамонтово с, Захарова ул, 8 579,90 - 5 5601 459 019,85 2037
Мамонтово с, Кашировская ул, 24 418,60 - 5 5602 331 342,83 2037
Мамонтово с, Партизанская ул, 172 789,90 - 5 5604 625 245,35 2037
Мамонтово с, Партизанская ул, 190 3 028,80 - 5 5605 2 397 446,64 2037
Мамонтово с, Пушкинская ул, 17 753,90 - 5 5606 596 749,55 2037
Мамонтово с, Садовая ул, 15 1 120,00 - 5 5607 886 536,00 2037
Павловск с, Заводская ул, 2 1 645,50 - 5 5632 1 302 495,53 2037
Павловск с, Загайнова ул, 1 2 342,90 - 5 5634 - 2037
Павловск с, Калинина ул, 62 1 284,40 - 5 5635 1 016 666,82 2037
Павловский р-н, Прутской п, Северный мкр, 1 2 091,40 - 5 5649 3 740 719,87 2037
Павловский р-н, Сибирские Огни п, Майская ул, 1 2 915,90 - 5 5650 2 308 080,65 2037
Павловский р-н, Сибирские Огни п, Майская ул, 2 1 211,60 - 5 5651 959 041,98 2037
Павловский р-н, Сибирские Огни п, Садовая ул, 1 2 075,00 - 5 5652 1 642 466,25 2037
Панкрушиха с, Партизанская ул, 49 841,20 - 5 5656 838 735,28 2037
Первомайский р-н, Боровиха с, Кооперативная ул, 13 805,20 - 5 5660 - 2037
Первомайский р-н, Повалиха с, Юбилейная ул, 6 577,00 - 5 5671 456 724,35 2037
Поспелиха с, Гончарова ул, 107 1 217,10 - 5 5678 963 395,51 2037
Поспелиха с, Гончарова ул, 59 773,72 - 5 5680 612 438,07 2037
Ребриха с, Победы пр-кт, 31 889,60 - 5 5690 - 2037
Ребрихинский р-н, Ребриха ст, Гагарина ул, 26 1 039,20 - 5 5691 - 2037
Ребрихинский р-н, Ребриха ст, Строительная ул, 23 804,48 - 5 5692 - 2037
Рубцовск г, Районная ул, 31Б 394,73 - 5 5721 312 448,53 2037
Рубцовск г, Светлова ул, 82 3 227,95 - 5 5724 2 555 083,82 2037
Рубцовск г, Северная ул, 21 3 344,20 - 5 5725 2 647 101,51 2037
Рубцовск г, Северная ул, 29 3 293,05 - 5 5727 2 606 613,73 2037
Рубцовск г, Федоренко ул, 24 3 295,00 - 5 5731 2 608 157,25 2037
Рубцовский р-н, Веселоярск с, Зимы ул, 189 3 435,20 - 5 5732 - 2037
Рубцовский р-н, Веселоярск с, Школьный пер, 16 492,36 - 5 5733 - 2037
Смоленское с, Титова ул, 25 690,00 - 5 5745 253 105,80 2037
Советский р-н, Шульгинка с, Школьная ул, 11 910,61 - 5 5748 907 941,91 2037
Советский р-н, Шульгинка с, Школьная ул, 14а 394,53 - 5 5749 393 374,02 2037
Советский р-н, Шульгинка с, Школьная ул, 16 698,00 - 5 5750 695 954,86 2037
Вернуться к списку программ