Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название 525
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Барнаул г, Глушкова ул, 25 2 782,00 - 9 121 - 2034
Барнаул г, Глушкова ул, 27 3 272,70 - 9 122 - 2034
Барнаул г, Глушкова ул, 29 3 780,40 - 9 123 - 2034
Барнаул г, Глушкова ул, 31 4 673,20 - 9 124 - 2034
Барнаул г, Глушкова ул, 32 3 823,30 - 9 125 - 2034
Барнаул г, Глушкова ул, 33 4 683,90 - 9 126 - 2034
Барнаул г, Глушкова ул, 34 2 781,98 - 9 127 - 2034
Барнаул г, Глушкова ул, 35 3 792,80 - 9 128 - 2034
Барнаул г, Глушкова ул, 36 3 036,10 - 9 129 - 2034
Барнаул г, Глушкова ул, 40 3 780,27 - 9 130 - 2034
Барнаул г, Глушкова ул, 42 3 752,10 - 9 131 - 2034
Барнаул г, Глушкова ул, 44 3 716,82 - 9 132 - 2034
Барнаул г, Глушкова ул, 5 2 270,30 - 9 133 - 2034
Барнаул г, Глушкова ул, 52 2 951,23 - 9 134 - 2034
Барнаул г, Глушкова ул, 54 2 976,40 - 9 135 - 2034
Барнаул г, Гулькина ул, 35 441,40 - 9 138 - 2034
Барнаул г, Гулькина ул, 36 212,60 - 9 139 - 2034
Барнаул г, Гулькина ул, 37а 1 051,40 - 9 140 - 2034
Барнаул г, Гулькина ул, 38 190,90 - 9 141 - 2034
Барнаул г, Гулькина ул, 40 188,20 - 9 142 - 2034
Барнаул г, Димитрова ул, 48а 796,00 - 9 155 - 2034
Барнаул г, Димитрова ул, 62 4 011,20 - 9 156 - 2034
Барнаул г, Западная 1-я ул, 12 3 029,90 - 9 161 - 2034
Барнаул г, Западная 1-я ул, 6 1 573,00 - 9 162 - 2034
Барнаул г, Западная 4-я ул, 75 2 620,60 - 9 163 - 2034
Барнаул г, Западная 4-я ул, 78 3 292,27 - 9 164 - 2034
Барнаул г, Западная 4-я ул, 81 5 408,18 - 9 165 - 2034
Барнаул г, Западная 4-я ул, 83 5 255,07 - 9 166 - 2034
Барнаул г, Западная 5-я ул, 87 2 747,90 - 9 167 - 2034
Барнаул г, Западная 5-я ул, 89 2 784,80 - 9 168 - 2034
Барнаул г, Калинина пр-кт, 12 2 734,11 - 9 177 - 2034
Барнаул г, Калинина пр-кт, 14 2 722,93 - 9 178 - 2034
Барнаул г, Калинина пр-кт, 18а 784,04 - 9 179 - 2034
Барнаул г, Калинина пр-кт, 3 4 440,92 - 9 180 - 2034
Барнаул г, Калинина пр-кт, 4 3 493,50 - 9 181 - 2034
Барнаул г, Калинина пр-кт, 6 4 188,20 - 9 182 - 2034
Барнаул г, Калинина пр-кт, 7 3 030,70 - 9 183 - 2034
Барнаул г, Ким ул, 33 3 258,40 - 9 185 - 2034
Барнаул г, Комсомольский пр-кт, 112 3 232,28 - 9 193 - 2034
Барнаул г, Комсомольский пр-кт, 124 1 363,25 - 9 194 - 2034
Барнаул г, Комсомольский пр-кт, 126 1 391,00 - 9 195 - 2034
Барнаул г, Комсомольский пр-кт, 83 1 361,40 - 9 198 - 2034
Барнаул г, Комсомольский пр-кт, 91 3 468,50 - 9 200 - 2034
Барнаул г, Комсомольский пр-кт, 93 1 732,20 - 9 201 - 2034
Барнаул г, Космонавтов пр-кт, 21 2 780,00 - 9 204 - 2034
Барнаул г, Космонавтов пр-кт, 25 2 151,70 - 9 205 - 2034
Барнаул г, Лебяжье с, Опытная Станция ул, 15 668,30 - 9 213 421 196,08 2034
Барнаул г, Ленина пр-кт, 107 2 404,20 - 9 216 - 2034
Барнаул г, Ленина пр-кт, 145б - - 9 229 - 2034
Барнаул г, Ленина пр-кт, 159 3 464,80 - 9 231 - 2034
Вернуться к списку программ