Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название 525
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Рубцовск г, Комсомольская ул, 123 3 125,48 - 9 757 3 116 322,34 2031
Рубцовск г, Комсомольская ул, 138 1 094,68 - 9 763 866 493,95 2031
Рубцовск г, Комсомольская ул, 234 7 966,50 - 9 765 7 943 158,16 2031
Рубцовск г, Комсомольская ул, 68 3 234,42 - 9 767 3 224 943,15 2031
Рубцовск г, Комсомольская ул, 76 2 561,03 - 9 768 2 553 526,18 2031
Рубцовск г, Комсомольская ул, 78 3 551,25 - 9 769 3 540 844,84 2031
Рубцовск г, Красная ул, 103 877,74 - 9 774 875 168,23 2031
Рубцовск г, Красная ул, 93А 1 445,42 - 9 777 1 441 184,92 2031
Рубцовск г, Крылова ул, 1 949,98 - 9 778 751 956,67 2031
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 125 1 905,91 - 9 780 1 508 623,06 2031
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 170 2 526,00 - 9 782 2 518 598,82 2031
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 180 1 471,53 - 9 784 1 467 218,41 2031
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 22 566,97 - 9 793 565 308,78 2031
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 24 1 088,07 - 9 794 1 084 881,96 2031
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 26 580,32 - 9 795 578 619,66 2031
Рубцовск г, Ломоносова ул, 70 269,78 - 9 806 213 544,36 2031
Рубцовск г, Октябрьская ул, 107 3 629,18 - 9 813 3 618 546,51 2031
Рубцовск г, Октябрьская ул, 149 1 092,47 - 9 816 1 089 269,07 2031
Рубцовск г, Октябрьская ул, 93 750,99 - 9 818 594 446,13 2031
Рубцовск г, Осипенко ул, 182Б 1 273,18 - 9 820 1 007 785,63 2031
Рубцовск г, Тракторная ул, 74 2 561,02 - 9 832 2 553 516,22 2031
Славгород г, Володарского ул, 199 472,70 - 9 842 - 2031
Советский р-н, Урожайное с, Е.Ракши ул, 2 542,29 - 9 855 198 922,82 2031
Тальменка рп, Ломоносова ул, 7 354,90 - 9 862 353 860,15 2031
Тогульский р-н, Старый Тогул с, Целинная ул, 21 283,50 - 9 865 - 2031
Топчиха с, Кирова ул, 8 408,00 - 9 867 257 142,00 2031
Троицкое с, Советская ул, 122 601,36 - 9 871 476 006,51 2031
Троицкое с, Советская ул, 124 600,66 - 9 872 - 2031
Алейский р-н, Дружба с, Комарова ул, 8 435,00 - 8 913 503 890,95 2031
Алтайский р-н, Сараса с, Кузьмина ул, 59 609,40 - 8 915 607 614,46 2031
Барнаул г, 1 Мая ул, 8 1 504,70 - 8 923 2 691 336,52 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 19а 5 053,30 - 8 924 9 038 433,46 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 20 2 665,03 - 8 925 3 087 090,80 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 24 3 694,80 - 8 926 6 608 593,18 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 25 5 220,16 - 8 927 9 336 882,58 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 29а 2 747,73 - 8 928 3 182 888,00 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 31 2 825,00 - 8 929 5 052 851,50 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 31а 2 747,46 - 8 930 2 174 751,96 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 32 2 390,40 - 8 931 4 275 517,25 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 33 2 763,45 - 8 932 4 942 761,94 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 33а 3 000,81 - 8 933 3 476 048,28 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 34а 2 395,80 - 8 934 4 285 175,80 2031
Барнаул г, 9 Мая проезд, 7а 1 829,12 - 8 936 3 271 600,62 2031
Барнаул г, 9 Января б-р, 90 2 250,33 - 8 937 4 024 985,24 2031
Барнаул г, 9 Января б-р, 92 2 388,90 - 8 938 4 272 834,33 2031
Барнаул г, 9 Января б-р, 94 680,90 - 8 939 1 217 871,37 2031
Барнаул г, Анатолия ул, 315 1 030,80 - 8 945 - 2031
Барнаул г, Антона Петрова ул, 207 1 068,39 - 8 950 - 2031
Барнаул г, Беляева ул, 28 1 606,70 - 8 951 2 873 775,76 2031
Барнаул г, Брестская ул, 14 6 036,20 - 8 953 10 796 468,04 2031
Вернуться к списку программ