Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название 318
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Барнаул г, Южный рп, Чайковского ул, 29 4 433,20 - 6 4653 4 947 719,35 2024
Барнаул г, Юрина ул, 202 23 561,56 - 6 4657 35 734 373,51 2024
Барнаул г, Юрина ул, 202А корп. 1 3 457,85 - 6 4658 3 086 264,16 2024
Барнаул г, Юрина ул, 202А корп. 2 3 460,05 - 6 4659 3 086 264,16 2024
Белокуриха г, Советская ул, 4/1 2 575,90 - 6 4674 2 784 599,42 2024
Бийск г, Александра Пушкина ул, 192 4 765,90 - 6 4682 15 662 173,11 2024
Бийск г, Владимира Короленко ул, 35 7 735,60 - 6 4689 12 994 317,64 2024
Бийск г, Владимира Ленина ул, 240 3 798,10 - 6 4693 12 343 766,81 2024
Бийск г, Ильи Мухачева ул, 260 4 741,30 - 6 4720 12 395 142,38 2024
Бийск г, Ленинградская ул, 35 11 742,60 - 6 4735 19 491 476,46 2024
Бийск г, Льнокомбинат ул, 16/2 5 850,90 - 6 4742 9 745 738,23 2024
Бийск г, Льнокомбинат ул, 17/1 5 878,70 - 6 4743 9 745 738,23 2024
Бийск г, Мирная ул, 5 3 222,40 - 6 4751 6 327 555,94 2024
Горняк г, Семашко ул, 1 561,00 - 6 4810 0,00 2024
Горняк г, Станционный пер, 1а 1 018,54 - 6 4813 4 687 827,13 2024
Заринск г, 25 Партсъезда ул, 18 корп. 1 3 266,20 - 6 4823 10 560 107,42 2024
Заринск г, Металлургов ул, 15/3 13 557,40 - 6 4831 3 248 579,41 2024
Заринск г, Металлургов ул, 4 11 655,60 - 6 4836 15 120 891,71 2024
Ключи с, Кирова ул, 12 863,50 - 6 4899 646 735,95 2024
Ключи с, Кирова ул, 18 1 401,80 - 6 4900 672 138,10 2024
Краснощёково с, Победы ул, 7 568,70 - 6 4916 3 213 136,14 2024
Новичиха с, Красноармейская ул, 28 712,50 - 6 4955 677 960,63 2024
Новоалтайск г, Анатолия ул, 31 5 357,20 - 6 4967 11 023 288,60 2024
Новоалтайск г, Космонавтов ул, 14 5 965,70 - 6 4978 1 211 096,00 2024
Павловск с, Пионерская ул, 11 2 739,10 - 6 5008 3 108 677,47 2024
Павловский р-н, Черемное с, Привокзальная ул, 48 370,30 - 6 5019 746 761,31 2024
Павловский р-н, Черемное с, Привокзальная ул, 50 571,80 - 6 5020 2 452 314,36 2024
Первомайский р-н, Боровиха с, Кооперативная ул, 17 805,20 - 6 5028 2 329 813,74 2024
Поспелиха с, Коммунарский пер, 38 1 687,30 - 6 5042 130 757,00 2024
Романово с, Крупская ул, 35 625,10 - 6 5064 1 680 496,30 2024
Рубцовск г, Алтайская ул, 41 4 654,73 - 6 5078 5 498 630,09 2024
Рубцовск г, Алтайская ул, 43 3 313,28 - 6 5079 7 807 605,66 2024
Рубцовск г, Громова ул, 32 4 710,40 - 6 5098 13 434 110,12 2024
Рубцовск г, Ленинградская ул, 6 3 274,21 - 6 5123 0,00 2024
Рубцовск г, Рубцовский пр-кт, 15 4 667,69 - 6 5132 4 601 309,88 2024
Тальменка рп, Залесовская ул, 97 693,30 - 6 5200 2 570 514,19 2024
Тогул с, Северная ул, 8 512,00 - 6 5207 910 105,76 2024
Хабары с, Октябрьская ул, 5 905,10 - 6 5223 4 698 639,04 2024
Шипуново с, Энергетический проезд, 7 631,30 - 6 5231 1 432 048,92 2024
Яровое г, А кв-л, 20 5 759,80 - 6 5237 4 280 386,97 2024
Яровое г, А кв-л, 27 5 736,81 - 6 5239 5 195 825,92 2024
Яровое г, А кв-л, 31 5 752,10 - 6 5241 4 280 386,97 2024
Яровое г, А кв-л, 6 2 318,00 - 6 5248 1 107 950,56 2024
Алейск г, Ширшова ул, 2б 2 421,20 - 5 5256 12 697 104,91 2024
Барнаул г, Декабристов ул, 6а 7 772,90 - 5 5281 6 497 158,82 2024
Барнаул г, Научный Городок п, Научный городок ул, 16 3 436,48 - 5 5295 979 297,00 2024
Барнаул г, Новосиликатный мкр, Весенняя ул, 6 6 055,60 - 5 5299 6 497 158,82 2024
Барнаул г, Павловский тракт, 132 10 461,29 - 5 5305 12 994 317,64 2024
Барнаул г, Северо-Западная ул, 56 3 629,18 - 5 5312 4 517 706,67 2024
Барнаул г, Солнечная Поляна ул, 5/2 3 842,00 - 5 5314 1 823 520,00 2024
Вернуться к списку программ