Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название 318
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Барнаул г, Комсомольский пр-кт, 44 409,80 - 2 8046 - 2037
Барнаул г, Комсомольский пр-кт, 45А 15 324,30 - 2 8047 - 2037
Барнаул г, Комсомольский пр-кт, 80Е 14 005,70 - 2 8048 - 2037
Барнаул г, Лазурная ул, 60 13 172,60 - 2 8049 - 2037
Барнаул г, Ленина пр-кт, 151В 17 136,10 - 2 8050 - 2037
Барнаул г, Малахова ул, 101 18 102,20 - 2 8051 12 016 059,34 2037
Барнаул г, Малахова ул, 119 14 300,20 - 2 8052 9 492 329,76 2037
Барнаул г, Никитина ул, 133 4 304,60 - 2 8053 - 2037
Барнаул г, Новгородская ул, 34 11 074,08 - 2 8054 - 2037
Барнаул г, Новосиликатный мкр, Целинная ул, 1А 1 289,60 - 2 8057 - 2037
Барнаул г, Павловский тракт, 243 13 527,00 - 2 8058 - 2037
Барнаул г, Павловский тракт, 247 15 164,13 - 2 8059 10 065 797,85 2037
Барнаул г, Павловский тракт, 271А 7 953,30 - 2 8060 5 279 321,01 2037
Барнаул г, Павловский тракт, 305 8 667,60 - 2 8061 - 2037
Барнаул г, Павловский тракт, 74 9 880,60 - 2 8062 6 558 643,47 2037
Барнаул г, Партизанская ул, 55 18 480,90 - 2 8064 - 2037
Барнаул г, Партизанская ул, 92 29 647,30 - 2 8065 19 679 581,27 2037
Барнаул г, Петра Сухова ул, 2А 10 436,00 - 2 8066 - 2037
Барнаул г, Петра Сухова ул, 2В 4 675,20 - 2 8067 - 2037
Барнаул г, Приречная ул, 5 11 565,50 - 2 8068 7 677 063,25 2037
Барнаул г, Приречная ул, 9 12 234,60 - 2 8069 - 2037
Барнаул г, Профинтерна ул, 7А 15 677,90 - 2 8071 10 406 833,24 2037
Барнаул г, Пушкина ул, 90 1 746,60 - 2 8072 - 2037
Барнаул г, Северный Власихинский проезд, 104 16 740,40 - 2 8073 - 2037
Барнаул г, Северо-Западная ул, 23А 9 899,70 - 2 8074 6 571 321,86 2037
Барнаул г, Северо-Западная ул, 81 2 490,60 - 2 8075 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 10 8 989,60 - 2 8076 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 12 11 489,60 - 2 8077 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 22 8 908,90 - 2 8078 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 23 29 522,53 - 2 8079 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 25 15 492,40 - 2 8080 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 31 15 486,70 - 2 8081 - 2037
Барнаул г, Сергея Ускова ул, 6 11 963,80 - 2 8082 - 2037
Барнаул г, Сиреневая ул, 22 18 361,20 - 2 8083 12 187 980,95 2037
Барнаул г, Сиреневая ул, 26 11 951,70 - 2 8084 - 2037
Барнаул г, Сиреневая ул, 28 11 345,20 - 2 8085 - 2037
Барнаул г, Сиреневая ул, 30 15 387,00 - 2 8086 - 2037
Барнаул г, Сиреневая ул, 32 12 851,10 - 2 8087 - 2037
Барнаул г, Солнечная Поляна ул, 105 14 085,50 - 2 8088 - 2037
Барнаул г, Солнечная Поляна ул, 111 14 121,20 - 2 8089 - 2037
Барнаул г, Солнечная Поляна ул, 20Г 2 524,90 - 2 8090 - 2037
Барнаул г, Солнечная Поляна ул, 99а 2 056,90 - 2 8091 - 2037
Барнаул г, Чеглецова ул, 66Б 4 562,70 - 2 8092 3 028 674,63 2037
Барнаул г, Эмилии Алексеевой ул, 61 8 721,00 - 2 8093 5 788 912,59 2037
Барнаул г, Эмилии Алексеевой ул, 65 7 729,29 - 2 8094 5 130 625,41 2037
Барнаул г, Энергетиков пр-кт, 4 20 824,20 - 2 8095 - 2037
Барнаул г, Южный Власихинский проезд, 36 11 962,50 - 2 8096 - 2037
Барнаул г, Южный Власихинский проезд, 38 12 037,30 - 2 8097 - 2037
Барнаул г, Южный Власихинский проезд, 42 6 416,50 - 2 8098 - 2037
Барнаул г, Юрина ул, 299А 15 926,80 - 2 8099 - 2037
Вернуться к списку программ