Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название 318
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Новоалтайск г, 7 микрорайон ул, 5 22 310,80 - 2 8165 - 2028
Шипуново с, Строительная ул, 2г 1 779,00 - 2 8183 1 773 787,53 2028
Шипуново с, Уральская ул, 67 903,70 - 2 8184 901 052,16 2028
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Гагарина ул, 12И 1 465,50 - 2 8204 - 2028
Рубцовск г, Улежникова пер, 9 - - 1 8344 - 2028
Барнаул г, Эмилии Алексеевой ул, 84а - - 0 8352 - 2028
Барнаул г, Центральный п, Мира ул, 12 - - 0 8463 - 2028
Бийск г, Прямой пер, 21 - - 0 8479 - 2028
Новоалтайск г, Партизанская ул, 7 - - 0 8505 - 2028
Павловск с, Зеркальная ул, 24 - - 0 8509 - 2028
Павловск с, Зеркальная ул, 24Б - - 0 8510 - 2028
Первомайский р-н, Первомайское с, Молодежная ул, 41 - - 0 8515 - 2028
Алейск г, Комсомольская ул, 114 377,81 - 9 9 299 055,51 2031
Алейск г, Комсомольская ул, 95 615,50 - 9 11 613 696,59 2031
Барнаул г, 1 Мая ул, 10 2 125,30 - 9 31 3 801 354,10 2031
Барнаул г, 1 Мая ул, 6 2 751,60 - 9 32 4 921 566,79 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 12 2 836,90 - 9 33 3 286 179,86 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 19 3 487,60 - 9 34 4 039 931,21 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 21 2 729,90 - 9 35 4 882 753,75 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 22 1 729,13 - 9 36 3 092 756,50 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 23 2 741,90 - 9 37 4 904 217,19 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 27 2 903,80 - 9 38 5 193 794,76 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 28 6 466,36 - 9 39 7 490 437,44 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 29 2 923,49 - 9 40 2 314 088,51 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 30 5 816,10 - 9 41 6 737 195,76 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 34 4 376,80 - 9 42 7 828 432,02 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 35 3 642,40 - 9 43 6 514 869,49 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 36 4 364,70 - 9 44 7 806 789,72 2031
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 37 3 629,70 - 9 45 6 492 154,02 2031
Барнаул г, 80 Гвардейской Дивизии ул, 64 3 405,90 - 9 47 6 091 860,87 2031
Барнаул г, 80 Гвардейской Дивизии ул, 66 3 452,60 - 9 48 3 999 388,26 2031
Барнаул г, 80 Гвардейской Дивизии ул, 66а 3 383,90 - 9 49 2 678 526,05 2031
Барнаул г, 9 Мая проезд, 11 3 067,20 - 9 50 3 552 952,46 2031
Барнаул г, 9 Мая проезд, 5 6 173,80 - 9 51 4 886 871,39 2031
Барнаул г, 9 Мая проезд, 5а 432,70 - 9 52 773 935,88 2031
Барнаул г, 9 Мая проезд, 6 5 456,30 - 9 53 9 759 247,32 2031
Барнаул г, 9 Мая проезд, 9 2 741,90 - 9 54 2 170 350,95 2031
Барнаул г, 9 Января б-р, 102 422,89 - 9 55 756 389,51 2031
Барнаул г, 9 Января б-р, 88 3 402,34 - 9 56 - 2031
Барнаул г, Анатолия ул, 315 1 030,80 - 9 63 - 2031
Барнаул г, Анатолия ул, 319а 1 017,00 - 9 64 - 2031
Барнаул г, Анатолия ул, 60 1 013,10 - 9 65 - 2031
Барнаул г, Анатолия ул, 64 868,30 - 9 66 - 2031
Барнаул г, Анатолия ул, 87 2 073,60 - 9 67 - 2031
Барнаул г, Антона Петрова ул, 211 1 057,20 - 9 72 - 2031
Барнаул г, Беляева ул, 26 1 037,10 - 9 73 1 854 977,81 2031
Барнаул г, Беляева ул, 30 1 619,90 - 9 74 2 897 385,55 2031
Барнаул г, Беляева ул, 31 1 395,50 - 9 75 1 616 505,34 2031
Барнаул г, Беляева ул, 32 1 030,00 - 9 76 1 842 278,60 2031
Барнаул г, Беляева ул, 33 2 845,19 - 9 77 5 088 963,74 2031
Вернуться к списку программ