Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название 514
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Барнаул г, 9 Января б-р, 102 422,89 - 9 45 760 354,24 2015
Барнаул г, Водопроводная ул, 93 152,50 - 9 78 289 230,98 2015
Барнаул г, Восточная ул, 100а 462,55 - 9 80 831 435,08 2015
Барнаул г, Восточная ул, 127 1 605,80 - 9 82 1 969 984,10 2015
Барнаул г, Георгия Исакова ул, 148 1 772,50 - 9 87 954 916,18 2015
Барнаул г, Гулькина ул, 36 212,60 - 9 118 583 091,52 2015
Барнаул г, Гулькина ул, 38 190,90 - 9 120 611 379,67 2015
Барнаул г, Гулькина ул, 40 188,20 - 9 121 611 615,43 2015
Барнаул г, Деповская ул, 3 3 857,00 - 9 128 1 971 710,94 2015
Барнаул г, Красноармейский пр-кт, 78 1 501,20 - 9 174 938 497,66 2015
Барнаул г, Лесной п, 1 677,80 - 9 217 1 069 293,58 2015
Барнаул г, Матросова ул, 195 2 030,60 - 9 236 1 847 692,46 2015
Барнаул г, Новосиликатный мкр, Новосибирская ул, 12 1 333,31 - 9 251 1 176 237,20 2015
Барнаул г, Новосиликатный мкр, Новосибирская ул, 7 423,50 - 9 254 853 666,86 2015
Барнаул г, Профинтерна ул, 35 3 448,70 - 9 288 2 846 840,87 2015
Барнаул г, Сизова ул, 43 1 944,65 - 9 316 2 877 912,09 2015
Барнаул г, Строителей пр-кт, 10 2 210,80 - 9 343 980 432,50 2015
Барнаул г, Цеховая ул, 2 457,90 - 9 363 1 270 353,02 2015
Барнаул г, Цеховая ул, 23 216,70 - 9 364 1 033 997,74 2015
Барнаул г, Цеховая ул, 23А 212,38 - 9 365 1 034 058,22 2015
Барнаул г, Цеховая ул, 4 473,90 - 9 366 1 265 121,41 2015
Барнаул г, Южный рп, Герцена ул, 4 2 121,00 - 9 387 2 008 906,34 2015
Бийск г, Ленинградская ул, 72 1 524,10 - 9 434 3 329 731,00 2015
Благовещенка рп, Чапаевский пер, 78 474,70 - 9 455 1 242 958,16 2015
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Терешковой ул, 44 502,60 - 9 493 1 256 736,97 2015
Мамонтово с, Советская ул, 126 589,10 - 9 515 378 601,50 2015
Мамонтово с, Советская ул, 135 386,90 - 9 516 275 823,28 2015
Рубцовск г, Калинина ул, 8 1 816,09 - 9 594 2 286 175,66 2015
Рубцовск г, Комсомольская ул, 114 420,46 - 9 598 538 907,18 2015
Рубцовск г, Комсомольская ул, 140 1 043,21 - 9 602 1 768 469,54 2015
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 11 1 387,62 - 9 615 1 667 699,90 2015
Рубцовск г, Ломоносова ул, 56 406,76 - 9 629 1 022 145,39 2015
Рубцовск г, Урицкого ул, 2 687,61 - 9 651 753 663,64 2015
Славгород г, Вокзальная 2-я ул, 61 517,00 - 9 656 2 565 498,24 2015
Барнаул г, Аванесова ул, 36 621,10 - 8 753 868 154,93 2015
Барнаул г, Брестская ул, 30 1 119,60 - 8 770 1 624 417,50 2015
Барнаул г, Гулькина ул, 30 1 729,44 - 8 804 2 978 421,94 2015
Барнаул г, Ленина пр-кт, 118 1 745,20 - 8 854 1 632 545,34 2015
Барнаул г, Лесной п, 6 778,00 - 8 891 1 284 138,54 2015
Барнаул г, Матросова ул, 197 788,60 - 8 913 1 103 719,74 2015
Барнаул г, Никитина ул, 71 2 245,13 - 8 921 4 532 024,18 2015
Барнаул г, Новосиликатный мкр, Новосибирская ул, 5 419,76 - 8 933 659 801,31 2015
Барнаул г, Папанинцев ул, 109 1 334,60 - 8 941 1 193 555,84 2015
Барнаул г, Пионеров ул, 24 139,00 - 8 959 524 349,61 2015
Барнаул г, Социалистический пр-кт, 105 2 130,80 - 8 1023 1 271 454,04 2015
Барнаул г, Строительная 2-я ул, 54 1 348,30 - 8 1051 2 338 702,66 2015
Барнаул г, Строительная 2-я ул, 56 1 354,40 - 8 1052 2 425 222,50 2015
Барнаул г, Фестивальная ул, 4 741,29 - 8 1070 1 308 857,36 2015
Барнаул г, Фестивальная ул, 6 423,61 - 8 1071 741 719,79 2015
Барнаул г, Цеховая ул, 15 1 763,45 - 8 1077 3 380 628,25 2015
Барнаул г, Чернышевского ул, 282 427,20 - 8 1082 709 849,00 2015
Барнаул г, Южный рп, Дзержинского пр-кт, 3 2 141,70 - 8 1114 2 038 997,87 2015
Барнаул г, Южный рп, Дзержинского пр-кт, 5 2 815,70 - 8 1116 2 127 135,26 2015
Бийск г, 1-й Военный городок ул, 154 3 228,40 - 8 1131 4 513 535,32 2015
Бийск г, Красноармейская ул, 79 2 396,10 - 8 1232 2 181 887,00 2015
Бийск г, Красноармейская ул, 81 3 626,20 - 8 1233 5 867 610,48 2015
Бийск г, Нагорный п, Техучилище ул, 14 2 273,00 - 8 1259 1 162 174,25 2015
Бийск г, Олега Кошевого ул, 4 1 306,00 - 8 1270 2 889 167,00 2015
Бийский р-н, Чуйский п, Центральная ул, 1 607,00 - 8 1309 1 650 443,62 2015
Благовещенский р-н, Степное Озеро рп, Мира ул, 3 614,70 - 8 1326 871 371,96 2015
Горняк г, Пионерская ул, 10 474,00 - 8 1373 2 571 952,53 2015
Заринск г, Центральная ул, 35 273,70 - 8 1407 208 387,08 2015
Змеиногорск г, Калашникова ул, 1 368,80 - 8 1409 883 554,50 2015
Змеиногорск г, Разведчиков пл, 6 378,00 - 8 1417 710 994,00 2015
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Первомайская ул, 3 371,10 - 8 1443 2 584 113,04 2015
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Терешковой ул, 42 486,90 - 8 1449 1 261 249,29 2015
Мамонтово с, Советская ул, 123 626,30 - 8 1498 434 564,62 2015
Мамонтово с, Советская ул, 133 411,60 - 8 1499 291 908,03 2015
Мамонтово с, Советская ул, 138 513,10 - 8 1500 352 267,52 2015
Рубцовск г, Гоголевский пер, 37В 510,59 - 8 1628 768 066,72 2015
Рубцовск г, Гоголевский пер, 37Г 765,05 - 8 1629 1 278 622,04 2015
Рубцовск г, Калинина ул, 11 1 773,49 - 8 1636 2 606 941,36 2015
Рубцовск г, Калинина ул, 7 1 463,28 - 8 1639 3 075 791,98 2015
Рубцовск г, Коммунистический пер, 32 678,12 - 8 1646 1 419 286,30 2015
Рубцовск г, Комсомольская ул, 108 403,38 - 8 1649 505 460,08 2015
Рубцовск г, Комсомольская ул, 142 1 124,44 - 8 1666 1 751 020,88 2015
Рубцовск г, Комсомольская ул, 186 398,19 - 8 1670 889 074,15 2015
Рубцовск г, Комсомольская ул, 289 1 418,24 - 8 1674 1 663 933,34 2015
Рубцовск г, Комсомольская ул, 49 1 097,01 - 8 1676 1 321 719,18 2015
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 2 839,88 - 8 1707 1 031 434,46 2015
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 9 1 434,18 - 8 1719 1 699 120,48 2015
Рубцовск г, Октябрьская ул, 102 4 143,92 - 8 1737 5 875 593,02 2015
Славгород г, Вокзальная 2-я ул, 63 517,00 - 8 1770 725 347,18 2015
Славгород г, Володарского ул, 156 268,80 - 8 1772 1 456 495,54 2015
Славгород г, Луначарского ул, 121 481,60 - 8 1782 668 970,32 2015
Табунский р-н, Большеромановка с, Ленина ул, 63 544,20 - 8 1810 910 479,46 2015
Барнаул г, Восточная ул, 100б 456,90 - 8 1919 807 343,02 2015
Родинский р-н, Степное с, Черёмушки мкр, 3 740,20 - 8 2107 680 324,14 2015
Рубцовск г, Красная ул, 95 3 563,20 - 8 2117 2 955 449,24 2015
Рубцовск г, Сельмашская ул, 30 536,02 - 8 2125 836 048,88 2015
Славгород г, Володарского ул, 158 373,50 - 8 2129 2 504 447,35 2015
Яровое г, 40 лет Октября ул, 13 1 121,00 - 8 2187 1 498 468,83 2015
Барнаул г, Антона Петрова ул, 170 6 340,30 - 8 2438 2 777 181,43 2015
Барнаул г, Антона Петрова ул, 184 3 683,50 - 8 2444 2 298 687,20 2015
Барнаул г, Георгия Исакова ул, 126 4 417,80 - 8 2500 3 019 197,32 2015
Барнаул г, Георгия Исакова ул, 191 3 869,40 - 8 2537 1 487 635,44 2015
Барнаул г, Георгия Исакова ул, 212 6 673,80 - 8 2547 1 980 110,80 2015
Барнаул г, Деповская ул, 9 4 614,60 - 8 2587 1 272 095,00 2015
Барнаул г, Космонавтов пр-кт, 61Е 788,16 - 8 2614 2 410 959,13 2015
Барнаул г, Лебяжье с, Опытная Станция ул, 17А 828,56 - 8 2625 1 143 162,76 2015
Барнаул г, Молодежная ул, 62 8 376,00 - 8 2661 2 472 877,62 2015
Барнаул г, Эмилии Алексеевой ул, 80 3 568,01 - 8 2805 1 874 860,00 2015
Барнаул г, Южный рп, Мусоргского ул, 4 4 882,89 - 8 2824 2 612 465,72 2015
Барнаул г, Юрина ул, 225 6 720,60 - 8 2847 3 936 700,66 2015
Барнаул г, Юрина ул, 247 3 895,60 - 8 2859 1 689 552,63 2015
Барнаул г, Юрина ул, 263 2 987,00 - 8 2863 1 950 842,19 2015
Бийск г, Коммунарский пер, 26 3 710,30 - 8 2894 5 464 515,05 2015
Рубцовск г, Комсомольская ул, 89 810,06 - 8 3167 1 078 724,04 2015
Барнаул г, Георгия Исакова ул, 142 4 901,65 - 7 3342 1 730 836,98 2015
Барнаул г, Георгия Исакова ул, 210 6 695,50 - 7 3347 8 267 244,12 2015
Барнаул г, Комсомольский пр-кт, 88 2 764,60 - 7 3374 1 968 601,08 2015
Барнаул г, Лебяжье с, Опытная Станция ул, 13 662,90 - 7 3377 969 282,68 2015
Барнаул г, Малахова ул, 173 4 889,06 - 7 3384 1 457 174,77 2015
Бийск г, Красноармейская ул, 176 4 691,80 - 7 3573 5 601 763,94 2015
Бийск г, Красноармейская ул, 71 2 523,20 - 7 3576 2 147 722,00 2015
Бийск г, Красноармейская ул, 73 3 591,60 - 7 3577 2 170 500,00 2015
Бийск г, Николая Липового пер, 70 5 275,60 - 7 3598 6 521 605,82 2015
Бийск г, Николая Липового пер, 74 4 675,70 - 7 3603 6 675 333,66 2015
Бийск г, Революции ул, 84/1 3 271,90 - 7 3632 2 147 359,00 2015
Благовещенка рп, Ленина ул, 86 761,40 - 7 3672 1 720 775,26 2015
Заринск г, 25 Партсъезда ул, 34 3 239,80 - 7 3736 1 665 047,89 2015
Заринск г, Сыркина ул, 47 959,20 - 7 3750 2 528 663,69 2015
Змеиногорск г, Ломоносова ул, 62 340,90 - 7 3761 627 051,00 2015
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Каменская ул, 140 669,00 - 7 3780 2 331 964,19 2015
Каменский р-н, Камень-на-Оби г, Плотинная ст, Николаева ул, 37 574,40 - 7 3796 1 788 517,58 2015
Кулундинский р-н, Кулунда с, Лермонтова ул, 6А 3 456,10 - 7 3844 1 792 667,80 2015
Михайловский р-н, Малиновое Озеро рп, Мамонтова ул, 17 1 203,80 - 7 3862 1 450 196,15 2015
Рубцовск г, Громова ул, 16 3 207,79 - 7 4001 2 714 699,74 2015
Тальменка рп, Юбилейная ул, 13 967,50 - 7 4116 2 117 292,74 2015
Яровое г, 40 лет Октября ул, 8 4 153,88 - 7 4180 1 803 565,13 2015
Яровое г, Б кв-л, 15 3 634,70 - 7 4183 2 378 316,50 2015
Алейск г, им В.Олешко ул, 40а 426,80 - 7 4195 640 067,38 2015
Яровое г, Б кв-л, 32 2 608,57 - 7 4331 1 828 157,68 2015
Барнаул г, Воровского ул, 108 316,00 - 7 4332 1 642 986,55 2015
Барнаул г, 50 лет СССР ул, 15 6 548,30 - 6 4424 3 916 852,25 2015
Барнаул г, Анатолия ул, 222 4 110,70 - 6 4446 3 175 770,00 2015
Барнаул г, Малый Прудской пер, 37 5 015,10 - 6 4528 3 884 356,89 2015
Барнаул г, Павловский тракт, 62 11 301,60 - 6 4558 6 910 385,00 2015
Барнаул г, Павловский тракт, 88 4 897,75 - 6 4563 2 999 169,17 2015
Барнаул г, Южный рп, Белинского ул, 14 30 162,12 - 6 4649 17 961 001,00 2015
Барнаул г, Юрина ул, 219 13 135,75 - 6 4666 634 255,07 2015
Бийск г, Владимира Короленко ул, 33 3 218,90 - 6 4685 4 237 644,04 2015
Бийск г, Воинов-Интернационалистов ул, 92 4 821,90 - 6 4697 6 345 118,02 2015
Бийск г, Машиностроителей ул, 23 5 890,60 - 6 4726 3 700 800,00 2015
Благовещенка рп, Чапаевский пер, 48 777,20 - 6 4753 1 359 073,84 2015
Новоалтайск г, Октябрьская ул, 33 3 700,40 - 6 4906 3 228 675,55 2015
Новоалтайск г, ст Присягино ул, 1 783,00 - 6 4912 3 466 693,61 2015
Новоалтайск г, ст Присягино ул, 2 787,40 - 6 4913 3 466 777,79 2015
Первомайский р-н, Первомайское с, им Силиной ул, 13 316,20 - 6 4946 1 641 372,14 2015
Целинное с, Северная ул, 5 1 094,65 - 6 5113 721 389,50 2015
Барнаул г, Георгиева ул, 51 6 399,20 - 5 5159 641 839,20 2015
Барнаул г, Георгиева ул, 53 5 227,64 - 5 5160 2 112 484,00 2015
Барнаул г, Георгия Исакова ул, 142а 2 114,39 - 5 5162 1 713 380,00 2015
Барнаул г, Коммунаров пр-кт, 122Б 2 823,63 - 5 5175 1 493 429,87 2015
Барнаул г, Павловский тракт, 70 14 574,70 - 5 5199 9 674 540,00 2015
Барнаул г, Центральный п, Мира ул, 9 779,91 - 5 5217 1 585 317,47 2015
Барнаул г, Южный проезд, 39 1 201,53 - 5 5223 989 264,35 2015
Бийск г, Вали Максимовой ул, 21 2 928,40 - 5 5258 1 539 101,00 2015
Бийск г, Владимира Короленко ул, 47 4 539,90 - 5 5265 5 598 209,77 2015
Бийск г, Владимира Мартьянова пер, 51 12 190,50 - 5 5276 7 401 600,00 2015
Бийск г, Воинов-Интернационалистов ул, 90 4 706,40 - 5 5279 6 236 386,11 2015
Бийск г, Ленинградская ул, 39 4 555,30 - 5 5309 5 455 863,19 2015
Бийск г, Машиностроителей ул, 19 3 812,40 - 5 5319 2 462 100,00 2015
Бийск г, Машиностроителей ул, 21 5 857,30 - 5 5320 3 700 800,00 2015
Бийск г, Михаила Кутузова ул, 23 3 975,00 - 5 5325 4 998 328,27 2015
Бийск г, Советская ул, 220 5 871,80 - 5 5358 3 700 800,00 2015
Заринск г, Железнодорожная ул, 28 2 383,40 - 5 5423 1 669 436,63 2015
Заринск г, Металлургов ул, 15/3 13 557,40 - 5 5429 3 348 860,23 2015
Заринск г, Строителей пр-кт, 14 корп. 2 4 031,50 - 5 5464 1 523 542,33 2015
Заринск г, Строителей пр-кт, 29/2 4 057,30 - 5 5471 1 718 335,26 2015
Кулундинский р-н, Кулунда с, Целинная ул, 59А 1 108,00 - 5 5572 1 028 342,45 2015
Первомайский р-н, Первомайское с, им Силиной ул, 4 445,40 - 5 5675 2 178 867,26 2015
Родино с, Советская ул, 7 587,80 - 5 5711 1 139 962,55 2015
Яровое г, А кв-л, 7 2 342,20 - 5 5903 1 546 955,25 2015
Михайловское с, Автомобильная ул, 2 386,10 - 5 5948 899 512,74 2015
Рубцовск г, Алейский пер, 47 3 954,20 - 5 5959 2 217 300,30 2015
Барнаул г, Сухэ-Батора ул, 20 корп. 1 2 225,73 - 5 6340 676 430,49 2015
Барнаул г, Сухэ-Батора ул, 20 корп. 2 2 566,20 - 5 6341 691 910,76 2015
Барнаул г, Центральный п, Мира ул, 3А 1 379,80 - 5 6345 1 598 589,98 2015
Бийск г, Николая Гоголя ул, 210 3 989,10 - 5 6479 3 737 698,95 2015
Новоалтайск г, 8 микрорайон ул, 3 12 437,60 - 5 6630 1 513 102,75 2015
Новоалтайск г, Анатолия ул, 15 13 258,20 - 5 6633 5 803 750,68 2015
Новоалтайск г, Анатолия ул, 7 7 644,50 - 5 6636 3 195 457,02 2015
Новоалтайск г, Прудская ул, 21 15 654,30 - 5 6656 8 262 798,30 2015
Первомайский р-н, Сибирский п, Гагарина ул, 11 577,50 - 5 6683 510 420,70 2015
Барнаул г, Социалистический пр-кт, 59 21 373,98 - 4 6893 6 022 337,30 2015
Барнаул г, Центральный п, Мира ул, 3 1 368,50 - 4 6898 1 884 604,29 2015
Бийск г, 5-я Мало-Угренёвская ул, 31 1 543,30 - 4 6945 1 656 850,00 2015
Бийск г, Коммунарский пер, 16/1 8 146,50 - 4 6998 4 936 400,00 2015
Заринск г, Металлургов ул, 6 10 587,30 - 4 7138 8 401 590,00 2015
Заринск г, Строителей пр-кт, 13 корп. 3 6 463,20 - 4 7147 3 713 466,28 2015
Заринск г, Таратынова ул, 5 9 653,00 - 4 7158 8 691 002,00 2015
Первомайский р-н, Сибирский п, Гагарина ул, 9А 540,70 - 4 7316 2 809 156,19 2015
Барнаул г, 1 Мая ул, 10 2 125,30 - 9 27 3 918 330,43 2016
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 36 4 364,70 - 9 35 4 154 848,42 2016
Барнаул г, Брестская ул, 4 1 920,92 - 9 74 2 554 545,29 2016
Барнаул г, Глушкова ул, 29 3 780,40 - 9 103 3 380 859,75 2016
Барнаул г, Деповская ул, 27 2 727,60 - 9 126 1 596 608,23 2016
Барнаул г, Деповская ул, 36 1 361,30 - 9 130 1 866 601,20 2016
Барнаул г, Западная 1-я ул, 6 1 573,00 - 9 137 1 181 542,22 2016
Барнаул г, Западная 4-я ул, 83 5 255,07 - 9 139 4 439 848,13 2016
Барнаул г, Змеиногорский тракт, 47 427,30 - 9 142 1 647 403,92 2016
Барнаул г, Интернациональная ул, 135 1 579,90 - 9 143 2 425 055,39 2016
Барнаул г, Кирова ул, 45А 425,60 - 9 158 1 189 201,50 2016
Барнаул г, Крупской ул, 78 2 932,20 - 9 176 3 550 680,64 2016
Барнаул г, Лебяжье с, Опытная Станция ул, 15 668,30 - 9 178 1 410 842,62 2016
Барнаул г, Ленина пр-кт, 171 1 099,80 - 9 192 2 334 169,47 2016
Барнаул г, Ленина пр-кт, 45Б 5 192,90 - 9 202 6 461 724,34 2016
Барнаул г, Льва Толстого ул, 5 1 019,80 - 9 222 1 807 912,11 2016
Барнаул г, Молодежная ул, 32 2 790,30 - 9 239 2 907 980,37 2016
Барнаул г, Новосиликатный мкр, Суворова ул, 5 466,95 - 9 256 749 847,20 2016
Барнаул г, Свердлова ул, 67 861,10 - 9 298 1 870 861,66 2016
Барнаул г, Советская ул, 12 1 405,30 - 9 320 1 870 362,27 2016
Барнаул г, Социалистический пр-кт, 118 3 455,90 - 9 329 2 142 655,41 2016
Барнаул г, Тимуровская ул, 31 5 938,90 - 9 357 350 406,00 2016
Барнаул г, Чкалова ул, 60 978,90 - 9 370 1 994 013,62 2016
Барнаул г, Южный рп, Герцена ул, 6 2 717,90 - 9 388 250 000,00 2016
Белокуриха г, Речной пер, 4 371,60 - 9 407 1 041 326,50 2016
Завьялово с, 30 лет Победы ул, 4 497,80 - 9 470 - 2016
Завьялово с, Театральная ул, 15 421,20 - 9 471 - 2016
Змеиногорск г, Ленина ул, 63 543,50 - 9 476 116 895,98 2016
Змеиногорск г, Ленина ул, 65 542,70 - 9 477 - 2016
Кулундинский р-н, Кулунда с, 50 лет СССР ул, 5 321,80 - 9 498 - 2016
Кулундинский р-н, Кулунда с, Целинная ул, 53 450,50 - 9 505 - 2016
Кулундинский р-н, Кулунда с, Целинная ул, 61 633,80 - 9 506 - 2016
Павловск с, Ощепкова ул, 40 544,80 - 9 553 - 2016
Ребриха с, Ленина ул, 142 479,38 - 9 566 - 2016
Рубцовск г, Дзержинского ул, 6 3 139,31 - 9 588 5 176 157,86 2016
Рубцовск г, Коммунистический пер, 26 406,18 - 9 595 1 570 503,97 2016
Рубцовск г, Красная ул, 93 1 314,21 - 9 613 2 331 028,91 2016
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 131 875,77 - 9 616 3 212 314,22 2016
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 186 1 836,06 - 9 620 4 995 540,90 2016
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 188 1 137,50 - 9 621 2 968 024,76 2016
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 3 6 940,52 - 9 624 6 033 893,89 2016
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 44 2 560,85 - 9 627 1 706 108,30 2016
Рубцовск г, Тракторная ул, 50А 421,91 - 9 648 936 247,98 2016
Славгород г, Славгородское с, Советская ул, 14 370,90 - 9 665 976 595,53 2016
Тальменка рп, Пионерская ул, 11 352,40 - 9 673 1 448 835,77 2016
Тальменка рп, Пионерская ул, 13 392,10 - 9 674 1 384 079,73 2016
Троицкое с, Микрорайон ул, 4 418,56 - 9 678 136 000,13 2016
Алейск г, Железнодорожная ул, 35 255,40 - 8 701 873 758,91 2016
Алейск г, Комсомольская ул, 124 275,40 - 8 710 927 085,33 2016
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 28 6 466,36 - 8 738 2 866 028,78 2016
Барнаул г, 40 лет Октября ул, 30 5 816,10 - 8 740 3 629 049,18 2016
Барнаул г, Анатолия ул, 119 211,54 - 8 755 843 568,29 2016
Барнаул г, Брестская ул, 14 6 036,20 - 8 768 8 342 741,96 2016
Барнаул г, Воровского ул, 108а 1 436,98 - 8 772 3 285 661,23 2016
Барнаул г, Западная 1-я ул, 8а 2 000,20 - 8 815 2 780 636,87 2016
Барнаул г, Комсомольский пр-кт, 79 3 443,30 - 8 841 4 957 153,80 2016
Барнаул г, Кутузова ул, 14 558,80 - 8 849 1 498 561,14 2016
Барнаул г, Ленина пр-кт, 169 1 726,40 - 8 869 3 100 077,99 2016
Барнаул г, Матросова ул, 3 733,90 - 8 914 2 631 339,12 2016
Барнаул г, Новосиликатный мкр, Новосибирская ул, 3 993,96 - 8 932 834 893,37 2016
Барнаул г, Островского ул, 26 407,00 - 8 937 990 173,74 2016
Барнаул г, П.С.Кулагина ул, 23 674,80 - 8 938 - 2016
Барнаул г, П.С.Кулагина ул, 26 1 579,20 - 8 939 - 2016
Барнаул г, Папанинцев ул, 19А 279,40 - 8 944 1 353 648,02 2016
Барнаул г, Рылеева ул, 15 439,60 - 8 992 1 768 634,30 2016
Барнаул г, Советская ул, 9 2 288,60 - 8 1018 3 589 121,24 2016
Барнаул г, Союза Республик ул, 38 1 755,90 - 8 1035 439 318,61 2016
Барнаул г, Эмилии Алексеевой ул, 66 4 125,80 - 8 1106 5 202 584,67 2016
Барнаул г, Южный рп, Дзержинского пр-кт, 7 2 159,74 - 8 1117 3 954 662,03 2016
Барнаул г, Южный рп, Куйбышева ул, 5 2 153,50 - 8 1120 2 305 641,09 2016
Белокуриха г, 8 Марта ул, 10 274,30 - 8 1127 1 178 955,08 2016
Бийск г, 9 Января пл, 3 2 246,60 - 8 1140 1 785 836,96 2016
Бийск г, Декабристов ул, 9 2 013,80 - 8 1189 2 940 078,50 2016
Бийск г, имени Героя Советского Союза Васильева ул, 57 1 909,80 - 8 1203 4 371 541,63 2016
Бийск г, Красноармейская ул, 41 1 708,80 - 8 1229 3 491 621,95 2016
Бийск г, Красноармейская ул, 43 1 252,50 - 8 1230 2 523 482,73 2016
Бийск г, Степана Разина ул, 82 2 030,90 - 8 1289 3 549 259,75 2016
Бийск г, Феликса Дзержинского ул, 1 1 323,90 - 8 1297 4 060 817,90 2016
Бийский р-н, Первомайское с, Спортивная ул, 33 1 041,00 - 8 1307 - 2016
Волчиха с, Крупской ул, 1 360,00 - 8 1339 1 239 715,22 2016
Горняк г, Пионерская ул, 14 384,80 - 8 1375 829 325,05 2016
Горняк г, Пионерская ул, 16 386,20 - 8 1376 2 587 492,95 2016
Заринск г, Советская ул, 30 547,70 - 8 1403 962 986,94 2016
Змеиногорск г, Ленина ул, 22 402,90 - 8 1410 726 964,77 2016
Змеиногорск г, Ленина ул, 42 501,90 - 8 1413 - 2016
Красногорский р-н, Быстрянка с, Победы ул, 28 405,40 - 8 1459 - 2016
Красногорский р-н, Быстрянка с, Победы ул, 36 393,50 - 8 1461 - 2016
Кулундинский р-н, Кулунда с, Ленина ул, 34 402,50 - 8 1470 - 2016
Кулундинский р-н, Кулунда с, Ленина ул, 36 444,20 - 8 1471 - 2016
Кулундинский р-н, Кулунда с, Целинная ул, 33 459,80 - 8 1478 - 2016
Кулундинский р-н, Кулунда с, Целинная ул, 55 440,20 - 8 1481 - 2016
Михайловский р-н, Малиновое Озеро рп, Заводской пер, 1 704,70 - 8 1502 - 2016
Михайловский р-н, Малиновое Озеро рп, Центральная ул, 38 977,40 - 8 1514 - 2016
Михайловский р-н, Малиновое Озеро рп, Центральная ул, 7 393,20 - 8 1515 - 2016
Новоалтайск г, Деповская ул, 28а 3 279,90 - 8 1540 4 578 340,21 2016
Павловск с, Ощепкова ул, 42 553,00 - 8 1569 - 2016
Павловск с, Ощепкова ул, 46 622,70 - 8 1570 - 2016
Павловск с, Пионерская ул, 6 427,40 - 8 1571 969 613,59 2016
Родино с, Майский пер, 4 308,20 - 8 1606 - 2016
Родино с, Шевченко ул, 1 583,00 - 8 1607 - 2016
Родинский р-н, Мирный п, Жилплощадка 1-я ул, 6 481,49 - 8 1613 2 494 399,81 2016
Рубцовск г, Арычная ул, 31 707,27 - 8 1621 1 467 220,90 2016
Рубцовск г, Дзержинского ул, 8 3 164,05 - 8 1634 3 013 555,92 2016
Рубцовск г, Калинина ул, 20 1 573,04 - 8 1638 1 501 454,43 2016
Рубцовск г, Киевская ул, 1 697,95 - 8 1641 1 159 245,73 2016
Рубцовск г, Комсомольская ул, 107 2 639,39 - 8 1648 6 179 718,92 2016
Рубцовск г, Комсомольская ул, 109 1 427,96 - 8 1650 1 997 707,61 2016
Рубцовск г, Комсомольская ул, 111 1 449,23 - 8 1651 4 417 845,50 2016
Рубцовск г, Комсомольская ул, 117 1 424,47 - 8 1653 4 193 941,17 2016
Рубцовск г, Комсомольская ул, 122 1 083,09 - 8 1654 1 549 763,19 2016
Рубцовск г, Комсомольская ул, 129 3 180,98 - 8 1659 4 867 767,09 2016
Рубцовск г, Комсомольская ул, 135 2 573,92 - 8 1662 3 055 238,83 2016
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 174 2 497,16 - 8 1695 4 880 718,20 2016
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 177 1 579,51 - 8 1697 4 328 389,06 2016
Рубцовск г, Ленина пр-кт, 42 3 284,99 - 8 1718 6 318 100,86 2016
Рубцовск г, Ленинградская ул, 3 817,97 - 8 1721 1 289 711,38 2016
Рубцовск г, Октябрьская ул, 106 1 621,58 - 8 1739 2 109 609,51 2016
Рубцовск г, Осипенко ул, 178 871,46 - 8 1752 1 734 305,31 2016
Рубцовск г, Сельмашская ул, 35 572,66 - 8 1760 877 625,60 2016
Славгород г, Вокзальная 2-я ул, 63 517,00 - 8 1770 325 839,25 2016
Славгород г, Володарского ул, 25 368,90 - 8 1775 232 499,23 2016
Славгород г, К.Либкнехта ул, 130 381,60 - 8 1776 1 084 671,00 2016
Славгород г, Луначарского ул, 170 219,30 - 8 1785 707 139,00 2016
Славгород г, Луначарского ул, 176 405,50 - 8 1787 968 067,25 2016
Славгород г, Луначарского ул, 184 386,70 - 8 1788 977 446,81 2016
Славгород г, Луначарского ул, 190 638,60 - 8 1789 1 394 652,91 2016
Табунский р-н, Сереброполь с, Кирова ул, 20 527,00 - 8 1814 286 922,88 2016
Целинное с, Целинная ул, 8 653,31 - 8 1863 - 2016
Барнаул г, Гоголя ул, 215а 426,40 - 8 1920 1 530 965,13 2016
Барнаул г, Новосиликатный мкр, Новосибирская ул, 6 1 611,80 - 8 1932 2 467 126,14 2016
Благовещенка рп, Клубная ул, 12 406,20 - 8 1999 1 072 234,22 2016
Калманский р-н, Алтай п, Советская ул, 26 864,00 - 8 2028 325 895,49 2016
Красногорский р-н, Быстрянка с, Победы ул, 30 389,60 - 8 2037 308 387,88 2016
Кулундинский р-н, Кулунда с, Целинная ул, 31 460,10 - 8 2045 - 2016
